Prix de l'or aujourd'hui en Japon
Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Japon en yens japonais (JPY). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).
Tableaux des prix de l'or dans Japon en yens japonais (JPY)
Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Japon en yens japonais (JPY) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix de l'or dans Japon dans les jours précédents en yens japonais
Date | Once or | Gramme K 24 | Gramme K 22 | Gramme K 21 | Gramme K 18 | Gramme K 14 |
22 Avr | 143,817.96 | 4,624.37 | 4,238.67 | 4,045.51 | 3,467.16 | 2,698.27 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Avr | 143,844.67 | 4,625.23 | 4,239.45 | 4,046.26 | 3,467.81 | 2,698.77 |
20 Avr | 144,563.10 | 4,648.33 | 4,260.63 | 4,066.47 | 3,485.13 | 2,712.25 |
19 Avr | 145,230.60 | 4,669.79 | 4,280.30 | 4,085.25 | 3,501.22 | 2,724.78 |
18 Avr | 144,335.07 | 4,641.00 | 4,253.91 | 4,060.06 | 3,479.63 | 2,707.97 |
17 Avr | 144,028.95 | 4,631.16 | 4,244.88 | 4,051.45 | 3,472.25 | 2,702.23 |
16 Avr | 144,503.57 | 4,646.42 | 4,258.87 | 4,064.80 | 3,483.69 | 2,711.14 |
15 Avr | 144,407.07 | 4,643.31 | 4,256.03 | 4,062.08 | 3,481.37 | 2,709.33 |
14 Avr | 144,407.07 | 4,643.31 | 4,256.03 | 4,062.08 | 3,481.37 | 2,709.33 |
13 Avr | 143,899.37 | 4,626.99 | 4,241.07 | 4,047.80 | 3,469.13 | 2,699.80 |
12 Avr | 144,401.36 | 4,643.13 | 4,255.86 | 4,061.92 | 3,481.23 | 2,709.22 |
11 Avr | 143,634.88 | 4,618.48 | 4,233.27 | 4,040.36 | 3,462.75 | 2,694.84 |
10 Avr | 142,925.19 | 4,595.67 | 4,212.35 | 4,020.40 | 3,445.64 | 2,681.52 |
09 Avr | 142,636.13 | 4,586.37 | 4,203.84 | 4,012.27 | 3,438.67 | 2,676.10 |
08 Avr | 142,560.03 | 4,583.92 | 4,201.59 | 4,010.13 | 3,436.84 | 2,674.67 |
07 Avr | 142,560.03 | 4,583.92 | 4,201.59 | 4,010.13 | 3,436.84 | 2,674.67 |
06 Avr | 142,673.73 | 4,587.58 | 4,204.94 | 4,013.33 | 3,439.58 | 2,676.81 |
05 Avr | 142,274.89 | 4,574.76 | 4,193.19 | 4,002.11 | 3,429.96 | 2,669.32 |
04 Avr | 142,166.31 | 4,571.26 | 4,189.99 | 3,999.05 | 3,427.35 | 2,667.29 |
03 Avr | 141,764.34 | 4,558.34 | 4,178.14 | 3,987.75 | 3,417.66 | 2,659.74 |
02 Avr | 141,403.33 | 4,546.73 | 4,167.50 | 3,977.59 | 3,408.95 | 2,652.97 |
01 Avr | 140,369.30 | 4,513.48 | 4,137.03 | 3,948.50 | 3,384.02 | 2,633.57 |
31 Mar | 140,369.30 | 4,513.48 | 4,137.03 | 3,948.50 | 3,384.02 | 2,633.57 |
30 Mar | 140,950.12 | 4,532.16 | 4,154.14 | 3,964.84 | 3,398.03 | 2,644.47 |
29 Mar | 141,506.91 | 4,550.06 | 4,170.55 | 3,980.50 | 3,411.45 | 2,654.91 |
28 Mar | 142,080.10 | 4,568.49 | 4,187.45 | 3,996.63 | 3,425.27 | 2,665.67 |
27 Mar | 143,033.95 | 4,599.16 | 4,215.56 | 4,023.46 | 3,448.26 | 2,683.56 |
26 Mar | 141,486.14 | 4,549.39 | 4,169.94 | 3,979.92 | 3,410.95 | 2,654.52 |
25 Mar | 141,095.24 | 4,536.82 | 4,158.42 | 3,968.92 | 3,401.52 | 2,647.19 |
Argent prix aujourd'hui dans Japon
Prix d'argent par gramme et kilogramme dans Japon en yens japonais (JPY). Entrez le poids de l'argent en grammes ou de kilogrammes et sélectionnez ensuite l'argent pur. En outre, vous pouvez entrer l'écart en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'argent (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage) de prix argent.
Chart du prix argent dans Japon en yens japonais (JPY)
Il s'agit de la liste de prix argent en Japon en yens japonais (JPY) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix d'argent dans Japon dans les jours précédents en yens japonais
Date | Once argent | Gramme argent .999 - Fine | Gramme argent .9584 - Britannia | Gramme argent .925 - Sterling | Gramme argent .900 - Coin |
22 Avr | 1,843.75 | 59.23 | 56.82 | 54.84 | 53.36 |
---|---|---|---|---|---|
21 Avr | 1,844.09 | 59.24 | 56.83 | 54.85 | 53.37 |
20 Avr | 1,850.05 | 59.43 | 57.01 | 55.03 | 53.54 |
19 Avr | 1,850.53 | 59.44 | 57.03 | 55.04 | 53.55 |
18 Avr | 1,797.78 | 57.75 | 55.40 | 53.47 | 52.03 |
17 Avr | 1,786.14 | 57.37 | 55.04 | 53.12 | 51.69 |
16 Avr | 1,787.62 | 57.42 | 55.09 | 53.17 | 51.73 |
15 Avr | 1,787.92 | 57.43 | 55.10 | 53.18 | 51.74 |
14 Avr | 1,787.92 | 57.43 | 55.10 | 53.18 | 51.74 |
13 Avr | 1,774.10 | 56.99 | 54.67 | 52.77 | 51.34 |
12 Avr | 1,781.36 | 57.22 | 54.90 | 52.98 | 51.55 |
11 Avr | 1,774.19 | 56.99 | 54.67 | 52.77 | 51.34 |
10 Avr | 1,762.29 | 56.61 | 54.31 | 52.42 | 51.00 |
09 Avr | 1,757.31 | 56.45 | 54.15 | 52.27 | 50.85 |
08 Avr | 1,751.28 | 56.25 | 53.97 | 52.09 | 50.68 |
07 Avr | 1,751.28 | 56.25 | 53.97 | 52.09 | 50.68 |
06 Avr | 1,758.17 | 56.48 | 54.18 | 52.29 | 50.88 |
05 Avr | 1,743.08 | 55.99 | 53.72 | 51.84 | 50.44 |
04 Avr | 1,750.51 | 56.23 | 53.94 | 52.06 | 50.66 |
03 Avr | 1,753.77 | 56.33 | 54.05 | 52.16 | 50.75 |
02 Avr | 1,748.10 | 56.15 | 53.87 | 51.99 | 50.59 |
01 Avr | 1,739.13 | 55.86 | 53.59 | 51.73 | 50.33 |
31 Mar | 1,739.13 | 55.86 | 53.59 | 51.73 | 50.33 |
30 Mar | 1,739.83 | 55.89 | 53.62 | 51.75 | 50.35 |
29 Mar | 1,740.18 | 55.90 | 53.63 | 51.76 | 50.36 |
28 Mar | 1,747.15 | 56.12 | 53.84 | 51.97 | 50.56 |
27 Mar | 1,769.23 | 56.83 | 54.52 | 52.62 | 51.20 |
26 Mar | 1,742.01 | 55.96 | 53.68 | 51.81 | 50.41 |
25 Mar | 1,734.39 | 55.71 | 53.45 | 51.59 | 50.19 |
Prix platine aujourd'hui dans Japon
Prix platine par gramme et kilogramme dans Japon en yens japonais (JPY). Entrez le poids de platine en grammes ou kilogrammes, puis sélectionnez la pureté platine. En outre, vous pouvez entrer l'écart en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de platine (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage) de prix platine.
Prix platine Chart dans Japon en yens japonais (JPY)
Prix platine graphique dans Japon en yens japonais (JPY) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix platine dans Japon dans les jours précédents en yens japonais
Date | Onces de platine |
22 Avr | 99,791.46 |
---|---|
21 Avr | 99,809.99 |
20 Avr | 100,621.75 |
19 Avr | 101,724.54 |
18 Avr | 100,453.93 |
17 Avr | 99,669.55 |
16 Avr | 99,744.25 |
15 Avr | 99,868.82 |
14 Avr | 99,868.82 |
13 Avr | 99,893.93 |
12 Avr | 99,228.43 |
11 Avr | 99,526.84 |
10 Avr | 100,374.85 |
09 Avr | 98,633.43 |
08 Avr | 97,962.51 |
07 Avr | 97,962.51 |
06 Avr | 97,851.09 |
05 Avr | 97,550.31 |
04 Avr | 98,193.07 |
03 Avr | 98,797.08 |
02 Avr | 99,769.25 |
01 Avr | 99,022.59 |
31 Mar | 99,022.59 |
30 Mar | 99,105.29 |
29 Mar | 100,240.76 |
28 Mar | 99,866.56 |
27 Mar | 101,318.86 |
26 Mar | 99,923.84 |
25 Mar | 99,445.50 |