Prix de l'or aujourd'hui en Népal
Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Népal en Roupie du Népal (NPR). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).
Tableaux des prix de l'or dans Népal en Roupie du Népal (NPR)
Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Népal en Roupie du Népal (NPR) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix de l'or dans Népal dans les jours précédents en Roupie du Népal
Date | Once or | Gramme K 24 | Gramme K 22 | Gramme K 21 | Gramme K 18 | Gramme K 14 |
21 Avr | 140,776.36 | 4,526.57 | 4,149.02 | 3,959.95 | 3,393.84 | 2,641.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Avr | 141,564.91 | 4,551.93 | 4,172.26 | 3,982.14 | 3,412.85 | 2,656.00 |
19 Avr | 141,847.73 | 4,561.02 | 4,180.60 | 3,990.09 | 3,419.67 | 2,661.31 |
18 Avr | 141,236.67 | 4,541.37 | 4,162.59 | 3,972.90 | 3,404.93 | 2,649.84 |
17 Avr | 140,667.46 | 4,523.07 | 4,145.81 | 3,956.89 | 3,391.21 | 2,639.16 |
16 Avr | 140,457.55 | 4,516.32 | 4,139.63 | 3,950.99 | 3,386.15 | 2,635.23 |
15 Avr | 140,454.69 | 4,516.23 | 4,139.54 | 3,950.91 | 3,386.08 | 2,635.17 |
14 Avr | 140,454.69 | 4,516.23 | 4,139.54 | 3,950.91 | 3,386.08 | 2,635.17 |
13 Avr | 140,138.33 | 4,506.06 | 4,130.22 | 3,942.01 | 3,378.46 | 2,629.24 |
12 Avr | 140,977.45 | 4,533.04 | 4,154.95 | 3,965.61 | 3,398.68 | 2,644.98 |
11 Avr | 139,068.14 | 4,471.64 | 4,098.68 | 3,911.90 | 3,352.66 | 2,609.16 |
10 Avr | 138,320.30 | 4,447.60 | 4,076.64 | 3,890.87 | 3,334.63 | 2,595.13 |
09 Avr | 138,185.29 | 4,443.26 | 4,072.66 | 3,887.07 | 3,331.37 | 2,592.59 |
08 Avr | 138,965.70 | 4,468.35 | 4,095.66 | 3,909.02 | 3,350.19 | 2,607.24 |
07 Avr | 138,965.70 | 4,468.35 | 4,095.66 | 3,909.02 | 3,350.19 | 2,607.24 |
06 Avr | 138,680.97 | 4,459.20 | 4,087.27 | 3,901.01 | 3,343.32 | 2,601.89 |
05 Avr | 138,716.72 | 4,460.34 | 4,088.32 | 3,902.02 | 3,344.18 | 2,602.57 |
04 Avr | 138,922.85 | 4,466.97 | 4,094.40 | 3,907.82 | 3,349.15 | 2,606.43 |
03 Avr | 139,671.65 | 4,491.05 | 4,116.46 | 3,928.88 | 3,367.20 | 2,620.48 |
02 Avr | 138,563.70 | 4,455.42 | 4,083.81 | 3,897.71 | 3,340.49 | 2,599.69 |
01 Avr | 137,555.96 | 4,423.02 | 4,054.11 | 3,869.37 | 3,316.20 | 2,580.79 |
31 Mar | 137,555.96 | 4,423.02 | 4,054.11 | 3,869.37 | 3,316.20 | 2,580.79 |
30 Mar | 138,252.72 | 4,445.43 | 4,074.65 | 3,888.97 | 3,333.00 | 2,593.86 |
29 Mar | 138,514.35 | 4,453.84 | 4,082.36 | 3,896.32 | 3,339.30 | 2,598.77 |
28 Mar | 139,628.41 | 4,489.66 | 4,115.19 | 3,927.66 | 3,366.16 | 2,619.67 |
27 Mar | 139,937.17 | 4,499.59 | 4,124.29 | 3,936.35 | 3,373.61 | 2,625.46 |
26 Mar | 140,085.47 | 4,504.36 | 4,128.66 | 3,940.52 | 3,377.18 | 2,628.25 |
25 Mar | 139,975.75 | 4,500.83 | 4,125.43 | 3,937.43 | 3,374.54 | 2,626.19 |
Argent prix aujourd'hui dans Népal
Prix d'argent par gramme et kilogramme dans Népal en Roupie du Népal (NPR). Entrez le poids de l'argent en grammes ou de kilogrammes et sélectionnez ensuite l'argent pur. En outre, vous pouvez entrer l'écart en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'argent (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage) de prix argent.
Chart du prix argent dans Népal en Roupie du Népal (NPR)
Il s'agit de la liste de prix argent en Népal en Roupie du Népal (NPR) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix d'argent dans Népal dans les jours précédents en Roupie du Népal
Date | Once argent | Gramme argent .999 - Fine | Gramme argent .9584 - Britannia | Gramme argent .925 - Sterling | Gramme argent .900 - Coin |
21 Avr | 1,804.75 | 57.97 | 55.62 | 53.68 | 52.23 |
---|---|---|---|---|---|
20 Avr | 1,811.68 | 58.20 | 55.83 | 53.88 | 52.43 |
19 Avr | 1,807.42 | 58.06 | 55.70 | 53.76 | 52.30 |
18 Avr | 1,759.18 | 56.51 | 54.21 | 52.32 | 50.91 |
17 Avr | 1,744.45 | 56.04 | 53.76 | 51.88 | 50.48 |
16 Avr | 1,737.57 | 55.81 | 53.55 | 51.68 | 50.28 |
15 Avr | 1,738.98 | 55.86 | 53.59 | 51.72 | 50.32 |
14 Avr | 1,738.98 | 55.86 | 53.59 | 51.72 | 50.32 |
13 Avr | 1,727.73 | 55.50 | 53.24 | 51.39 | 50.00 |
12 Avr | 1,739.12 | 55.86 | 53.59 | 51.73 | 50.33 |
11 Avr | 1,717.78 | 55.18 | 52.94 | 51.09 | 49.71 |
10 Avr | 1,705.51 | 54.78 | 52.56 | 50.73 | 49.36 |
09 Avr | 1,702.48 | 54.69 | 52.46 | 50.64 | 49.27 |
08 Avr | 1,707.13 | 54.84 | 52.61 | 50.77 | 49.40 |
07 Avr | 1,707.13 | 54.84 | 52.61 | 50.77 | 49.40 |
06 Avr | 1,708.97 | 54.90 | 52.66 | 50.83 | 49.46 |
05 Avr | 1,699.48 | 54.59 | 52.37 | 50.55 | 49.18 |
04 Avr | 1,710.57 | 54.95 | 52.71 | 50.88 | 49.50 |
03 Avr | 1,727.88 | 55.50 | 53.25 | 51.39 | 50.00 |
02 Avr | 1,713.00 | 55.03 | 52.79 | 50.95 | 49.57 |
01 Avr | 1,704.27 | 54.75 | 52.52 | 50.69 | 49.32 |
31 Mar | 1,704.27 | 54.75 | 52.52 | 50.69 | 49.32 |
30 Mar | 1,706.53 | 54.82 | 52.59 | 50.76 | 49.39 |
29 Mar | 1,703.38 | 54.72 | 52.49 | 50.66 | 49.29 |
28 Mar | 1,717.01 | 55.15 | 52.91 | 51.07 | 49.69 |
27 Mar | 1,730.92 | 55.60 | 53.34 | 51.48 | 50.09 |
26 Mar | 1,724.76 | 55.40 | 53.15 | 51.30 | 49.91 |
25 Mar | 1,720.63 | 55.27 | 53.02 | 51.18 | 49.79 |
Prix platine aujourd'hui dans Népal
Prix platine par gramme et kilogramme dans Népal en Roupie du Népal (NPR). Entrez le poids de platine en grammes ou kilogrammes, puis sélectionnez la pureté platine. En outre, vous pouvez entrer l'écart en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de platine (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage) de prix platine.
Prix platine Chart dans Népal en Roupie du Népal (NPR)
Prix platine graphique dans Népal en Roupie du Népal (NPR) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix platine dans Népal dans les jours précédents en Roupie du Népal
Date | Onces de platine |
21 Avr | 97,680.98 |
---|---|
20 Avr | 98,534.89 |
19 Avr | 99,355.07 |
18 Avr | 98,297.52 |
17 Avr | 97,343.36 |
16 Avr | 96,951.46 |
15 Avr | 97,135.44 |
14 Avr | 97,135.44 |
13 Avr | 97,283.04 |
12 Avr | 96,875.61 |
11 Avr | 96,362.48 |
10 Avr | 97,140.88 |
09 Avr | 95,555.66 |
08 Avr | 95,492.61 |
07 Avr | 95,492.61 |
06 Avr | 95,112.70 |
05 Avr | 95,110.67 |
04 Avr | 95,952.84 |
03 Avr | 97,338.66 |
02 Avr | 97,765.71 |
01 Avr | 97,037.94 |
31 Mar | 97,037.94 |
30 Mar | 97,208.69 |
29 Mar | 98,120.89 |
28 Mar | 98,143.29 |
27 Mar | 99,125.24 |
26 Mar | 98,934.62 |
25 Mar | 98,656.46 |