Precio del Oro hoy en Bolivia
Hasta hoy, oro se cotiza en 27,949.17 Bolivian Boliviano. Durante los últimos día, oro ha aumentó un 0.95% (alrededor de 262.18 Bolivian Boliviano). Durante los últimos semana, oro ha aumentó un 3.98% (alrededor de 1,070.91 Bolivian Boliviano). Durante los últimos mes, oro ha aumentó un 10.80% (alrededor de 2,723.38 Bolivian Boliviano). Desde 2024-10-12, oro ha aumentó un 51.44% (aproximadamente 9,493.41 Bolivian Boliviano). Al observar más atrás, los precios de oro muestran un movimiento significativo a largo plazo. Desde 2020-10-12, oro ha aumentó un 110.29% (aproximadamente 14,658.43 Bolivian Boliviano). Desde 2015-10-12, oro ha aumentó un 247.88% (aproximadamente 19,915.08 Bolivian Boliviano). Oro muestra solidez tanto a corto como a largo plazo.
Precio del oro en boliviano boliviano
Unidad de oro | Precio del oro ( BOB) |
---|---|
Onza de Oro | 27,869.65 BOB |
Tola de oro (11.663 gramos) | 10,451.12 BOB |
gramo de oro Quilate 24K | 896.13 BOB |
gramo de oro Quilate 22K | 821.45 BOB |
gramo de oro Quilate 21K | 784.11 BOB |
gramo de oro Quilate 18K | 672.10 BOB |
gramo de oro Quilate 14K | 522.74 BOB |
gramo de oro Quilate 12K | 448.07 BOB |
gramo de oro Quilate 10K | 373.39 BOB |
gramo de oro Quilate 9K | 336.05 BOB |
gramo de oro Quilate 8K | 298.71 BOB |
Calculadora del precio del oro en Bolivia
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Bolivia en boliviano boliviano (BOB). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del Oro hoy cartas en Bolivia en boliviano boliviano (BOB)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Bolivia en boliviano boliviano (BOB) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Bolivia en los días anteriores en boliviano boliviano
Fecha | Onza de Oro | Gramo 24K | Gramo 22K | Gramo 21K | Gramo 18K | Gramo 14K | Gramo 12K | Gramo 10K | Gramo 9K | Gramo 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 27,948.55 | 898.67 | 823.78 | 786.33 | 674.00 | 524.22 | 449.33 | 374.44 | 337.00 | 299.56 |
11 Oct | 27,686.99 | 890.26 | 816.07 | 778.97 | 667.69 | 519.32 | 445.13 | 370.94 | 333.85 | 296.75 |
10 Oct | 27,592.65 | 887.22 | 813.29 | 776.32 | 665.42 | 517.55 | 443.61 | 369.68 | 332.71 | 295.74 |
09 Oct | 27,462.32 | 883.03 | 809.45 | 772.65 | 662.27 | 515.10 | 441.52 | 367.93 | 331.14 | 294.34 |
08 Oct | 27,983.80 | 899.80 | 824.82 | 787.33 | 674.85 | 524.88 | 449.90 | 374.92 | 337.43 | 299.93 |
07 Oct | 27,605.36 | 887.63 | 813.66 | 776.68 | 665.72 | 517.79 | 443.82 | 369.85 | 332.86 | 295.88 |
06 Oct | 27,401.25 | 881.07 | 807.65 | 770.94 | 660.80 | 513.96 | 440.53 | 367.11 | 330.40 | 293.69 |
05 Oct | 26,878.26 | 864.25 | 792.23 | 756.22 | 648.19 | 504.15 | 432.13 | 360.11 | 324.09 | 288.08 |
04 Oct | 26,878.26 | 864.25 | 792.23 | 756.22 | 648.19 | 504.15 | 432.13 | 360.11 | 324.09 | 288.08 |
03 Oct | 26,794.05 | 861.55 | 789.75 | 753.85 | 646.16 | 502.57 | 430.77 | 358.98 | 323.08 | 287.18 |
02 Oct | 26,579.03 | 854.63 | 783.41 | 747.80 | 640.97 | 498.53 | 427.32 | 356.10 | 320.49 | 284.88 |
01 Oct | 26,662.68 | 857.32 | 785.88 | 750.16 | 642.99 | 500.10 | 428.66 | 357.22 | 321.50 | 285.77 |
30 Sep | 26,595.37 | 855.16 | 783.89 | 748.26 | 641.37 | 498.84 | 427.58 | 356.32 | 320.68 | 285.05 |
29 Sep | 26,544.02 | 853.51 | 782.38 | 746.82 | 640.13 | 497.88 | 426.75 | 355.63 | 320.06 | 284.50 |
28 Sep | 25,884.91 | 832.31 | 762.95 | 728.27 | 624.23 | 485.52 | 416.16 | 346.80 | 312.12 | 277.44 |
27 Sep | 25,897.41 | 832.71 | 763.32 | 728.62 | 624.54 | 485.75 | 416.36 | 346.96 | 312.27 | 277.57 |
26 Sep | 26,162.37 | 841.23 | 771.13 | 736.08 | 630.93 | 490.72 | 420.62 | 350.51 | 315.46 | 280.41 |
25 Sep | 25,891.49 | 832.52 | 763.15 | 728.46 | 624.39 | 485.64 | 416.26 | 346.88 | 312.20 | 277.51 |
24 Sep | 25,904.36 | 832.94 | 763.53 | 728.82 | 624.70 | 485.88 | 416.47 | 347.06 | 312.35 | 277.65 |
23 Sep | 26,083.43 | 838.70 | 768.80 | 733.86 | 629.02 | 489.24 | 419.35 | 349.46 | 314.51 | 279.57 |
22 Sep | 25,925.82 | 833.63 | 764.16 | 729.42 | 625.22 | 486.28 | 416.81 | 347.34 | 312.61 | 277.88 |
21 Sep | 25,530.10 | 820.90 | 752.49 | 718.29 | 615.68 | 478.86 | 410.45 | 342.04 | 307.84 | 273.63 |
20 Sep | 25,530.10 | 820.90 | 752.49 | 718.29 | 615.68 | 478.86 | 410.45 | 342.04 | 307.84 | 273.63 |
19 Sep | 25,413.31 | 817.15 | 749.05 | 715.00 | 612.86 | 476.67 | 408.57 | 340.48 | 306.43 | 272.38 |
18 Sep | 25,230.74 | 811.28 | 743.67 | 709.87 | 608.46 | 473.25 | 405.64 | 338.03 | 304.23 | 270.43 |
17 Sep | 25,495.83 | 819.80 | 751.48 | 717.33 | 614.85 | 478.22 | 409.90 | 341.58 | 307.43 | 273.27 |
16 Sep | 25,511.60 | 820.31 | 751.95 | 717.77 | 615.23 | 478.51 | 410.15 | 341.80 | 307.62 | 273.44 |
15 Sep | 25,405.64 | 816.90 | 748.83 | 714.79 | 612.68 | 476.53 | 408.45 | 340.38 | 306.34 | 272.30 |
14 Sep | 25,213.00 | 810.71 | 743.15 | 709.37 | 608.03 | 472.91 | 405.35 | 337.79 | 304.02 | 270.24 |
13 Sep | 25,213.00 | 810.71 | 743.15 | 709.37 | 608.03 | 472.91 | 405.35 | 337.79 | 304.02 | 270.24 |
Cuanto mas bajara el oro??
saber en que fechas el oro sube de precio
Como puedo obtener de manera diaria el precio del gramo de Oro de 24
necesito saber cuantos dollares me pagan por 133 gramos de oro de 18 quilate
ese es el precio pero no se donde lo puedo vender asi los vendedores mes estan engañando dicen que esta a 199 o 210 maximo el gramo de oro muchas gracias por la informacion
Hola donde puedo vender Oro de 24 en La Paz Bolivia a buen precio gracias
aparentemente existe una tendencia a la subida el oro
Gracias por la actualizacion de las cotizaciones,me es de gran ayuda conocer datos actualizados de precio del oro.
quisiera saber la tendencia de los precios del oro ente 2015 y 2016
Me gusta esta pagina tiene buena información, sigan adelante. quiero saber como me puedo suscribir.
Quiero vender oro de 24 kilates cuanto pagan
Este precio es actualizado con la bolsa de londres.