Precio del Oro hoy hoy en Brunei
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Brunei en Dólar de Brunei (BND). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del Oro hoy cartas en Brunei en Dólar de Brunei (BND)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Brunei en Dólar de Brunei (BND) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Brunei en los días anteriores en Dólar de Brunei
Fecha | Onza de Oro | Gramo K24 | Gramo K22 | Gramo K21 | Gramo K18 | Gramo K14 |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Jul | 2,532.15 | 81.42 | 74.63 | 71.23 | 61.05 | 47.51 |
03 Jul | 2,522.65 | 81.11 | 74.35 | 70.96 | 60.82 | 47.33 |
02 Jul | 2,522.65 | 81.11 | 74.35 | 70.96 | 60.82 | 47.33 |
01 Jul | 2,493.27 | 80.17 | 73.48 | 70.13 | 60.11 | 46.78 |
30 Jun | 2,521.23 | 81.07 | 74.31 | 70.92 | 60.78 | 47.30 |
29 Jun | 2,525.02 | 81.19 | 74.42 | 71.03 | 60.87 | 47.37 |
28 Jun | 2,529.63 | 81.34 | 74.55 | 71.16 | 60.98 | 47.46 |
27 Jun | 2,544.57 | 81.82 | 74.99 | 71.58 | 61.34 | 47.74 |
26 Jun | 2,539.15 | 81.64 | 74.84 | 71.42 | 61.21 | 47.64 |
25 Jun | 2,539.15 | 81.64 | 74.84 | 71.42 | 61.21 | 47.64 |
Precio de la plata hoy en Brunei
Precio de la plata por gramo y kilogramo en Brunei en Dólar de Brunei (BND). Ingrese el peso de plata en gramos o kilogramos y luego seleccione la pureza de la plata. También, puede introducir el precio de la plata en un porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio de la plata (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Carta del precio de la plata en Brunei en Dólar de Brunei (BND)
Esta es la tabla de precio de la plata en Brunei en Dólar de Brunei (BND) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio de la plata en Brunei en los días anteriores en Dólar de Brunei
Fecha | Onza plata | Gramo de plata .999 - Fine | Gramo de plata .9584 - Britannia | Gramo de plata .925 - Sterling | Gramo de plata .900 - Coin |
---|---|---|---|---|---|
04 Jul | 27.79 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.80 |
03 Jul | 27.71 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.80 |
02 Jul | 27.71 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.80 |
01 Jul | 27.78 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.80 |
30 Jun | 28.78 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.83 |
29 Jun | 28.89 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.84 |
28 Jun | 29.35 | 0.94 | 0.90 | 0.87 | 0.85 |
27 Jun | 29.65 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.86 |
26 Jun | 29.39 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.85 |
25 Jun | 29.39 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.85 |
Precio platino hoy en Brunei
Platino precio por gramo y kilogramo en Brunei en Dólar de Brunei (BND). Ingrese el peso de platino en gramos o kilogramos y luego seleccione la pureza del platino. También, usted puede introducir el precio de platino en un porcentaje para calcular la oferta y preguntar precio del platino (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Tabla de precios platino en Brunei en Dólar de Brunei (BND)
Platino tabla de precios en Brunei en Dólar de Brunei (BND) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio platino en Brunei en los días anteriores en Dólar de Brunei
Fecha | Onza de platino |
---|---|
04 Nov | 1,243.21 |
08 Feb | 1,242.79 |
14 May | 1,242.79 |
18 Ago | 1,241.12 |
22 Nov | 1,277.16 |
25 Feb | 1,273.53 |
01 Jun | 1,260.27 |
05 Sep | 1,273.98 |
09 Dic | 1,266.08 |
15 Mar | 1,266.08 |
Como se hace para vender el oro desde venezuela a brunei