Precio del Oro hoy hoy en Suiza
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Suiza en el franco suizo (CHF). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del Oro hoy cartas en Suiza en el franco suizo (CHF)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Suiza en el franco suizo (CHF) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Suiza en los días anteriores en el franco suizo
Fecha | Onza de Oro | Gramo K24 | Gramo K22 | Gramo K21 | Gramo K18 | Gramo K14 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 May | 1,802.43 | 57.96 | 53.12 | 50.70 | 43.45 | 33.82 |
22 May | 1,800.25 | 57.89 | 53.06 | 50.64 | 43.40 | 33.78 |
21 May | 1,800.25 | 57.89 | 53.06 | 50.64 | 43.40 | 33.78 |
20 May | 1,789.25 | 57.53 | 52.73 | 50.33 | 43.14 | 33.57 |
19 May | 1,789.70 | 57.55 | 52.75 | 50.34 | 43.15 | 33.58 |
18 May | 1,799.14 | 57.85 | 53.02 | 50.61 | 43.37 | 33.75 |
17 May | 1,827.05 | 58.75 | 53.85 | 51.39 | 44.05 | 34.28 |
16 May | 1,813.13 | 58.30 | 53.44 | 51.00 | 43.71 | 34.02 |
15 May | 1,814.05 | 58.33 | 53.46 | 51.03 | 43.73 | 34.03 |
14 May | 1,814.05 | 58.33 | 53.46 | 51.03 | 43.73 | 34.03 |
Precio de la plata hoy en Suiza
Precio de la plata por gramo y kilogramo en Suiza en el franco suizo (CHF). Ingrese el peso de plata en gramos o kilogramos y luego seleccione la pureza de la plata. También, puede introducir el precio de la plata en un porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio de la plata (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Carta del precio de la plata en Suiza en el franco suizo (CHF)
Esta es la tabla de precio de la plata en Suiza en el franco suizo (CHF) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio de la plata en Suiza en los días anteriores en el franco suizo
Fecha | Onza plata | Gramo de plata .999 - Fine | Gramo de plata .9584 - Britannia | Gramo de plata .925 - Sterling | Gramo de plata .900 - Coin |
---|---|---|---|---|---|
23 May | 21.27 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.62 |
22 May | 21.20 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.61 |
21 May | 21.20 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.61 |
20 May | 21.29 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.62 |
19 May | 21.14 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.61 |
18 May | 21.42 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.62 |
17 May | 21.62 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.63 |
16 May | 21.06 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.61 |
15 May | 21.14 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.61 |
14 May | 21.14 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.61 |
Precio platino hoy en Suiza
Platino precio por gramo y kilogramo en Suiza en el franco suizo (CHF). Ingrese el peso de platino en gramos o kilogramos y luego seleccione la pureza del platino. También, usted puede introducir el precio de platino en un porcentaje para calcular la oferta y preguntar precio del platino (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Tabla de precios platino en Suiza en el franco suizo (CHF)
Platino tabla de precios en Suiza en el franco suizo (CHF) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio platino en Suiza en los días anteriores en el franco suizo
Fecha | Onza de platino |
---|---|
08 Nov | 937.97 |
11 Feb | 933.66 |
18 May | 933.66 |
22 Ago | 936.47 |
25 Nov | 920.79 |
01 Mar | 947.31 |
05 Jun | 947.68 |
08 Sep | 946.40 |
13 Dic | 944.65 |
19 Mar | 944.65 |
Buenos Dias.Desde ayer no encuentro los gráficos de fluctuacion de precios que normalmente tienen. ¿Cómo hago para acceder a ellos? ¡Muchas gracias! Arturo