Precio del Oro Ticker
Inicio › Tarifas de oro › Sudán

Precio del Oro hoy hoy en Sudán Precio del Oro hoy hoy en Sudán

Actualizado en domingo 17 enero 2021 03:00 am, Jartum tiempo (domingo 17 enero 2021 03:00 am, GMT)

Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Sudán en Libra sudanesa (SDG). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).

Precio del oro en Libra sudanesa

Unidad de oro Precio del oro ( SDG)
Onza de Oro 101,113.02 SDG
Gramo de oro quilate 24 3,251.22 SDG
Gramo de oro quilate 22 2,980.05 SDG
Gramo de oro quilate 21 2,844.25 SDG
Gramo de oro quilate 18 2,437.63 SDG
Gramo de oro quilate 14 1,897.05 SDG
Gramo de oro quilate 12 1,625.61 SDG
Gramo de oro quilate 10 1,354.68 SDG

Calculadora del precio del oro ( SDG)

Peso
Gramos:
Kilogramos:
Seleccione quilates:
Price Spread: %
Precio de oro total (SDG)
0.00
Precio de oferta 0.00
Preguntar precio 0.00

Precio del Oro hoy cartas en Sudán en Libra sudanesa (SDG)

Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Sudán en Libra sudanesa (SDG) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.

Precio del Oro hoy en Sudán en los días anteriores en Libra sudanesa

Fecha Onza de Oro Gramo K24 Gramo K22 Gramo K21 Gramo K18 Gramo K14
15 Ene 101,113.02 3,251.22 2,980.05 2,844.25 2,437.63 1,897.05
14 Ene 102,440.43 3,293.90 3,019.17 2,881.59 2,469.63 1,921.96
13 Ene 101,662.65 3,268.90 2,996.25 2,859.71 2,450.88 1,907.37
12 Ene 102,731.45 3,303.26 3,027.75 2,889.77 2,476.65 1,927.42
11 Ene 102,301.32 3,289.43 3,015.07 2,877.67 2,466.28 1,919.35
10 Ene 101,162.68 3,252.82 2,981.51 2,845.64 2,438.83 1,897.99
09 Ene 102,165.36 3,285.06 3,011.06 2,873.85 2,463.00 1,916.80
08 Ene 102,165.36 3,285.06 3,011.06 2,873.85 2,463.00 1,916.80
07 Ene 105,655.32 3,397.28 3,113.92 2,972.02 2,547.14 1,982.28
06 Ene 106,037.07 3,409.55 3,125.17 2,982.76 2,556.34 1,989.44
05 Ene 107,409.92 3,453.70 3,165.63 3,021.38 2,589.44 2,015.20
04 Ene 107,347.37 3,451.68 3,163.79 3,019.62 2,587.93 2,014.02
03 Ene 106,254.09 3,416.53 3,131.57 2,988.86 2,561.57 1,993.51
02 Ene 104,831.05 3,370.77 3,089.63 2,948.83 2,527.27 1,966.81
01 Ene 104,831.05 3,370.77 3,089.63 2,948.83 2,527.27 1,966.81
31 Dic 104,831.05 3,370.77 3,089.63 2,948.83 2,527.27 1,966.81
30 Dic 104,365.40 3,355.80 3,075.90 2,935.74 2,516.04 1,958.08
29 Dic 104,156.85 3,349.09 3,069.76 2,929.87 2,511.01 1,954.16
28 Dic 103,902.33 3,340.91 3,062.26 2,922.71 2,504.88 1,949.39
27 Dic 104,713.53 3,366.99 3,086.16 2,945.53 2,524.43 1,964.61
26 Dic 103,474.11 3,327.14 3,049.63 2,910.66 2,494.55 1,941.35
25 Dic 103,474.11 3,327.14 3,049.63 2,910.66 2,494.55 1,941.35
24 Dic 103,474.11 3,327.14 3,049.63 2,910.66 2,494.55 1,941.35
23 Dic 103,709.33 3,334.71 3,056.57 2,917.28 2,500.22 1,945.77
22 Dic 103,045.68 3,313.37 3,037.01 2,898.61 2,484.23 1,933.31
21 Dic 103,837.61 3,338.83 3,060.35 2,920.89 2,503.32 1,948.17
20 Dic 104,604.89 3,363.50 3,082.96 2,942.47 2,521.82 1,962.57
19 Dic 103,845.29 3,339.08 3,060.57 2,921.11 2,503.50 1,948.32
18 Dic 103,845.29 3,339.08 3,060.57 2,921.11 2,503.50 1,948.32

Deja una respuesta Cancelar respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Puedes utilizar estas etiquetas y atributos HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hoy las tasas de oro
Australia (AUD)
Bahrein (BHD)
Bangladesh (BDT)
Brazil (BRL)
Brunei (BND)
Canada (CAD)
China (CNY)
Egipto (EGP)
Europa (EUR)
Hong Kong (HKD)
India (INR)
Indonesia (IDR)
Irak (IQD)
Japón (JPY)
Kuwait (KWD)
Malasia (MYR)
Maldivas (MVR)
México (MXN)
Myanmar (MMK)
Nepal (NPR)
Nueva Zelanda (NZD)
Omán (OMR)
Pakistán (PKR)
Qatar (QAR)
Rusia (RUB)
Arabia Saudita (SAR)
Sudáfrica (ZAR)
Sri Lanka (LKR)
Sudán (SDG)
Suiza (CHF)
Siria (SYP)
Tailandia (THB)
Turquía (TRY)
Dubai (AED)
Reino Unido (GBP)
Estados Unidos (USD)
Yemen (YER)
Más países
Recent Comments
  • hendry coy en Panamá
  • Luis Rodas en Paraguay
  • Feliciano León en Perú
  • Feliciano León en Perú
  • Pedro Fortunes en Estados Unidos
© 2021 Precio del Oro Ticker
  • página principal
  • Tarifas de oro
  • Política de privacidad
  • Contacta con nosotros
eXTReMe Tracker