Precio del Oro Ticker
Inicio › Tarifas de oro › Sri Lanka

Precio del Oro hoy hoy en Sri Lanka Precio del Oro hoy hoy en Sri Lanka

Actualizado en domingo 17 enero 2021 03:00 am, Colombo tiempo (domingo 17 enero 2021 03:00 am, GMT)

Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Sri Lanka en la Rupia de Sri Lanka (LKR). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).

Precio del oro en la Rupia de Sri Lanka

Unidad de oro Precio del oro ( LKR)
Onza de Oro 354,018.95 LKR
Gramo de oro quilate 24 11,383.25 LKR
Gramo de oro quilate 22 10,433.80 LKR
Gramo de oro quilate 21 9,958.34 LKR
Gramo de oro quilate 18 8,534.69 LKR
Gramo de oro quilate 14 6,642.01 LKR
Gramo de oro quilate 12 5,691.62 LKR
Gramo de oro quilate 10 4,743.02 LKR

Calculadora del precio del oro ( LKR)

Peso
Gramos:
Kilogramos:
Seleccione quilates:
Price Spread: %
Precio de oro total (LKR)
0.00
Precio de oferta 0.00
Preguntar precio 0.00

Precio del Oro hoy cartas en Sri Lanka en la Rupia de Sri Lanka (LKR)

Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Sri Lanka en la Rupia de Sri Lanka (LKR) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.

Precio del Oro hoy en Sri Lanka en los días anteriores en la Rupia de Sri Lanka

Fecha Onza de Oro Gramo K24 Gramo K22 Gramo K21 Gramo K18 Gramo K14
15 Ene 352,794.44 11,343.87 10,397.71 9,923.89 8,505.17 6,619.03
14 Ene 356,455.65 11,461.60 10,505.62 10,026.88 8,593.43 6,687.72
13 Ene 353,958.91 11,381.32 10,432.03 9,956.65 8,533.24 6,640.88
12 Ene 351,358.31 11,297.69 10,355.39 9,883.50 8,470.55 6,592.09
11 Ene 350,146.14 11,258.72 10,319.66 9,849.40 8,441.32 6,569.35
10 Ene 346,311.44 11,135.42 10,206.64 9,741.53 8,348.88 6,497.40
09 Ene 348,371.84 11,201.67 10,267.37 9,799.49 8,398.55 6,536.06
08 Ene 347,635.89 11,178.00 10,245.68 9,778.79 8,380.81 6,522.25
07 Ene 359,440.17 11,557.56 10,593.58 10,110.83 8,665.39 6,743.72
06 Ene 361,815.15 11,633.93 10,663.58 10,177.64 8,722.64 6,788.28
05 Ene 365,951.24 11,766.92 10,785.48 10,293.99 8,822.35 6,865.88
04 Ene 364,049.28 11,705.76 10,729.42 10,240.49 8,776.50 6,830.19
03 Ene 356,894.52 11,475.71 10,518.55 10,039.23 8,604.01 6,695.96
02 Ene 353,392.20 11,363.09 10,415.33 9,940.71 8,519.58 6,630.25
01 Ene 353,392.20 11,363.09 10,415.33 9,940.71 8,519.58 6,630.25
31 Dic 353,392.20 11,363.09 10,415.33 9,940.71 8,519.58 6,630.25
30 Dic 349,441.80 11,236.07 10,298.90 9,829.59 8,424.34 6,556.13
29 Dic 353,021.53 11,351.17 10,404.41 9,930.28 8,510.64 6,623.29
28 Dic 352,444.57 11,332.62 10,387.40 9,914.05 8,496.74 6,612.47
27 Dic 359,335.14 11,554.18 10,590.48 10,107.88 8,662.85 6,741.75
26 Dic 355,531.42 11,431.88 10,478.38 10,000.88 8,571.15 6,670.38
25 Dic 355,531.42 11,431.88 10,478.38 10,000.88 8,571.15 6,670.38
24 Dic 355,531.42 11,431.88 10,478.38 10,000.88 8,571.15 6,670.38
23 Dic 356,461.77 11,461.79 10,505.80 10,027.05 8,593.58 6,687.84
22 Dic 354,887.46 11,411.17 10,459.40 9,982.77 8,555.63 6,658.30
21 Dic 351,412.07 11,299.42 10,356.97 9,885.01 8,471.84 6,593.10
20 Dic 355,702.09 11,437.37 10,483.41 10,005.68 8,575.27 6,673.59
19 Dic 351,437.28 11,300.23 10,357.72 9,885.72 8,472.45 6,593.57
18 Dic 351,437.28 11,300.23 10,357.72 9,885.72 8,472.45 6,593.57

Deja una respuesta Cancelar respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Puedes utilizar estas etiquetas y atributos HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hoy las tasas de oro
Australia (AUD)
Bahrein (BHD)
Bangladesh (BDT)
Brazil (BRL)
Brunei (BND)
Canada (CAD)
China (CNY)
Egipto (EGP)
Europa (EUR)
Hong Kong (HKD)
India (INR)
Indonesia (IDR)
Irak (IQD)
Japón (JPY)
Kuwait (KWD)
Malasia (MYR)
Maldivas (MVR)
México (MXN)
Myanmar (MMK)
Nepal (NPR)
Nueva Zelanda (NZD)
Omán (OMR)
Pakistán (PKR)
Qatar (QAR)
Rusia (RUB)
Arabia Saudita (SAR)
Sudáfrica (ZAR)
Sri Lanka (LKR)
Sudán (SDG)
Suiza (CHF)
Siria (SYP)
Tailandia (THB)
Turquía (TRY)
Dubai (AED)
Reino Unido (GBP)
Estados Unidos (USD)
Yemen (YER)
Más países
Recent Comments
  • hendry coy en Panamá
  • Luis Rodas en Paraguay
  • Feliciano León en Perú
  • Feliciano León en Perú
  • Pedro Fortunes en Estados Unidos
© 2021 Precio del Oro Ticker
  • página principal
  • Tarifas de oro
  • Política de privacidad
  • Contacta con nosotros
eXTReMe Tracker