Prix de l’or Ticker
Accueil › Taux de l’or › Sri Lanka

Prix de l'or aujourd'hui en Sri Lanka Prix de l'or aujourd'hui en Sri Lanka

Mis à jour à dimanche 17 janvier 2021 03:00 , temps de Colombo (dimanche 17 janvier 2021 03:00 , GMT)

Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Sri Lanka en Roupie de Sri Lanka (LKR). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).

Gold Price en Roupie de Sri Lanka

Unité d'or Prix de l'or ( LKR)
Once d'or 354,018.95 LKR
Or gramme carat 24 11,383.25 LKR
Or gramme carat 22 10,433.80 LKR
Or gramme carat 21 9,958.34 LKR
Or Gram carat 18 8,534.69 LKR
Or gramme carat 14 6,642.01 LKR
Or gramme carat 12 5,691.62 LKR
Or gramme carat 10 4,743.02 LKR

Calculateur de prix de l'or ( LKR)

Poids
Grammes:
Kilogrammes:
Or carats:
Price Spread: %
Prix total de l'or (LKR)
0.00
Prix de l'offre 0.00
Prix demandé 0.00

Tableaux des prix de l'or dans Sri Lanka en Roupie de Sri Lanka (LKR)

Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Sri Lanka en Roupie de Sri Lanka (LKR) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.

Prix de l'or dans Sri Lanka dans les jours précédents en Roupie de Sri Lanka

Date Once d'or Gramme K24 Gramme K22 Gramme K21 Gramme K18 Gramme K14
15 Jan 352,794.44 11,343.87 10,397.71 9,923.89 8,505.17 6,619.03
14 Jan 356,455.65 11,461.60 10,505.62 10,026.88 8,593.43 6,687.72
13 Jan 353,958.91 11,381.32 10,432.03 9,956.65 8,533.24 6,640.88
12 Jan 351,358.31 11,297.69 10,355.39 9,883.50 8,470.55 6,592.09
11 Jan 350,146.14 11,258.72 10,319.66 9,849.40 8,441.32 6,569.35
10 Jan 346,311.44 11,135.42 10,206.64 9,741.53 8,348.88 6,497.40
09 Jan 348,371.84 11,201.67 10,267.37 9,799.49 8,398.55 6,536.06
08 Jan 347,635.89 11,178.00 10,245.68 9,778.79 8,380.81 6,522.25
07 Jan 359,440.17 11,557.56 10,593.58 10,110.83 8,665.39 6,743.72
06 Jan 361,815.15 11,633.93 10,663.58 10,177.64 8,722.64 6,788.28
05 Jan 365,951.24 11,766.92 10,785.48 10,293.99 8,822.35 6,865.88
04 Jan 364,049.28 11,705.76 10,729.42 10,240.49 8,776.50 6,830.19
03 Jan 356,894.52 11,475.71 10,518.55 10,039.23 8,604.01 6,695.96
02 Jan 353,392.20 11,363.09 10,415.33 9,940.71 8,519.58 6,630.25
01 Jan 353,392.20 11,363.09 10,415.33 9,940.71 8,519.58 6,630.25
31 Déc 353,392.20 11,363.09 10,415.33 9,940.71 8,519.58 6,630.25
30 Déc 349,441.80 11,236.07 10,298.90 9,829.59 8,424.34 6,556.13
29 Déc 353,021.53 11,351.17 10,404.41 9,930.28 8,510.64 6,623.29
28 Déc 352,444.57 11,332.62 10,387.40 9,914.05 8,496.74 6,612.47
27 Déc 359,335.14 11,554.18 10,590.48 10,107.88 8,662.85 6,741.75
26 Déc 355,531.42 11,431.88 10,478.38 10,000.88 8,571.15 6,670.38
25 Déc 355,531.42 11,431.88 10,478.38 10,000.88 8,571.15 6,670.38
24 Déc 355,531.42 11,431.88 10,478.38 10,000.88 8,571.15 6,670.38
23 Déc 356,461.77 11,461.79 10,505.80 10,027.05 8,593.58 6,687.84
22 Déc 354,887.46 11,411.17 10,459.40 9,982.77 8,555.63 6,658.30
21 Déc 351,412.07 11,299.42 10,356.97 9,885.01 8,471.84 6,593.10
20 Déc 355,702.09 11,437.37 10,483.41 10,005.68 8,575.27 6,673.59
19 Déc 351,437.28 11,300.23 10,357.72 9,885.72 8,472.45 6,593.57
18 Déc 351,437.28 11,300.23 10,357.72 9,885.72 8,472.45 6,593.57

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Or taux aujourd’hui
Myanmar (MMK)
Népal (NPR)
Nouvelle-Zélande (NZD)
Oman (OMR)
Pakistan (PKR)
Qatar (QAR)
Russie (RUB)
Arabie Saoudite (SAR)
Afrique du Sud (ZAR)
Sri Lanka (LKR)
Soudan (SDG)
Suisse (CHF)
Syrie (SYP)
Thaïlande (THB)
Turquie (TRY)
Dubai (AED)
Royaume-Uni (GBP)
États-Unis (USD)
Yémen (YER)
Australie (AUD)
Bahreïn (BHD)
Bangladesh (BDT)
Brésil (BRL)
Brunei (BND)
Canada (CAD)
Chine (CNY)
Egypte (EGP)
Union Européenne (EUR)
Hong Kong (HKD)
Inde (INR)
Indonésie (IDR)
Irak (IQD)
Japon (JPY)
Koweït (KWD)
Malaisie (MYR)
Maldives (MVR)
Mexique (MXN)
Plus de pays
Recent Comments
  • Barry Mohamed dans Guinée
  • Jean Pierre M dans Contactez-nous
  • Jean Pierre dans Cameroun
  • Wettach dans Cameroun
  • Christian dans États-Unis
© 2021 Prix de l’or Ticker
  • Page d\\\’accueil
  • Taux de l’or
  • Politique de confidentialité
  • Contactez-nous
eXTReMe Tracker