Prix de l’or Ticker
Accueil › Taux de l’or › Sri Lanka

Prix de l'or aujourd'hui en Sri Lanka Prix de l'or aujourd'hui en Sri Lanka

Mis à jour à dimanche 18 avril 2021 11:00 , temps de Colombo (dimanche 18 avril 2021 11:00 , GMT)

Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Sri Lanka en Roupie de Sri Lanka (LKR). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).

Gold Price en Roupie de Sri Lanka

Unité d'or Prix de l'or ( LKR)
Once d'or 342,988.03 LKR
Or gramme carat 24 11,028.55 LKR
Or gramme carat 22 10,108.70 LKR
Or gramme carat 21 9,648.05 LKR
Or Gram carat 18 8,268.76 LKR
Or gramme carat 14 6,435.05 LKR
Or gramme carat 12 5,514.28 LKR
Or gramme carat 10 4,595.23 LKR

Calculateur de prix de l'or ( LKR)

Poids
Grammes:
Kilogrammes:
Or carats:
Price Spread: %
Prix total de l'or (LKR)
0.00
Prix de l'offre 0.00
Prix demandé 0.00

Tableaux des prix de l'or dans Sri Lanka en Roupie de Sri Lanka (LKR)

Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Sri Lanka en Roupie de Sri Lanka (LKR) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.

Prix de l'or dans Sri Lanka dans les jours précédents en Roupie de Sri Lanka

Date Once d'or Gramme K24 Gramme K22 Gramme K21 Gramme K18 Gramme K14
17 Avr 357,105.54 11,482.49 10,524.77 10,045.16 8,609.10 6,699.92
16 Avr 357,105.54 11,482.49 10,524.77 10,045.16 8,609.10 6,699.92
15 Avr 354,303.39 11,392.39 10,442.19 9,966.34 8,541.55 6,647.34
14 Avr 350,318.15 11,264.25 10,324.73 9,854.24 8,445.47 6,572.57
13 Avr 351,417.93 11,299.61 10,357.14 9,885.17 8,471.98 6,593.21
12 Avr 349,037.10 11,223.06 10,286.98 9,818.20 8,414.59 6,548.54
11 Avr 348,240.38 11,197.44 10,263.49 9,795.79 8,395.38 6,533.59
10 Avr 349,151.62 11,226.74 10,290.35 9,821.42 8,417.35 6,550.69
09 Avr 349,411.46 11,235.10 10,298.01 9,828.73 8,423.61 6,555.56
08 Avr 351,590.15 11,305.15 10,362.22 9,890.02 8,476.14 6,596.44
07 Avr 348,995.95 11,221.73 10,285.76 9,817.05 8,413.60 6,547.77
06 Avr 345,784.50 11,118.47 10,191.11 9,726.71 8,336.17 6,487.51
05 Avr 345,488.26 11,108.95 10,182.38 9,718.38 8,329.03 6,481.96
04 Avr 343,332.02 11,039.61 10,118.83 9,657.72 8,277.05 6,441.50
03 Avr 344,178.31 11,066.83 10,143.78 9,681.53 8,297.45 6,457.38
02 Avr 344,178.31 11,066.83 10,143.78 9,681.53 8,297.45 6,457.38
01 Avr 344,178.31 11,066.83 10,143.78 9,681.53 8,297.45 6,457.38
31 Mar 341,840.12 10,991.64 10,074.86 9,615.76 8,241.08 6,413.51
30 Mar 334,538.72 10,756.87 9,859.67 9,410.37 8,065.06 6,276.52
29 Mar 339,783.82 10,925.52 10,014.26 9,557.91 8,191.51 6,374.93
28 Mar 343,947.14 11,059.39 10,136.96 9,675.03 8,291.88 6,453.04
27 Mar 344,744.98 11,085.05 10,160.48 9,697.47 8,311.11 6,468.01
26 Mar 344,744.98 11,085.05 10,160.48 9,697.47 8,311.11 6,468.01
25 Mar 342,998.61 11,028.89 10,109.01 9,648.34 8,269.01 6,435.25
24 Mar 346,010.72 11,125.75 10,197.78 9,733.07 8,341.63 6,491.76
23 Mar 344,706.72 11,083.82 10,159.35 9,696.39 8,310.19 6,467.29
22 Mar 344,042.14 11,062.45 10,139.76 9,677.70 8,294.17 6,454.82
21 Mar 344,225.88 11,068.36 10,145.18 9,682.87 8,298.60 6,458.27
20 Mar 344,563.32 11,079.21 10,155.12 9,692.36 8,306.73 6,464.60
19 Mar 344,563.32 11,079.21 10,155.12 9,692.36 8,306.73 6,464.60

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Or taux aujourd’hui
Myanmar (MMK)
Népal (NPR)
Nouvelle-Zélande (NZD)
Oman (OMR)
Pakistan (PKR)
Qatar (QAR)
Russie (RUB)
Arabie Saoudite (SAR)
Afrique du Sud (ZAR)
Sri Lanka (LKR)
Soudan (SDG)
Suisse (CHF)
Syrie (SYP)
Thaïlande (THB)
Turquie (TRY)
Dubai (AED)
Royaume-Uni (GBP)
États-Unis (USD)
Yémen (YER)
Australie (AUD)
Bahreïn (BHD)
Bangladesh (BDT)
Brésil (BRL)
Brunei (BND)
Canada (CAD)
Chine (CNY)
Egypte (EGP)
Union Européenne (EUR)
Hong Kong (HKD)
Inde (INR)
Indonésie (IDR)
Irak (IQD)
Japon (JPY)
Koweït (KWD)
Malaisie (MYR)
Maldives (MVR)
Mexique (MXN)
Plus de pays
Recent Comments
  • Barry Mohamed dans Guinée
  • Jean Pierre M dans Contactez-nous
  • Jean Pierre dans Cameroun
  • Wettach dans Cameroun
  • Christian dans États-Unis
© 2021 Prix de l’or Ticker
  • Page d\\\’accueil
  • Taux de l’or
  • Politique de confidentialité
  • Contactez-nous
eXTReMe Tracker