Prix de l’or Ticker
Accueil › Taux de l’or › Hong Kong

Prix de l'or aujourd'hui en Hong Kong Prix de l'or aujourd'hui en Hong Kong

Mis à jour à dimanche 18 avril 2021 11:00 , temps de Hong Kong (dimanche 18 avril 2021 11:00 , GMT)

Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Hong Kong en Dollar de Hong Kong (HKD). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).

Gold Price en Dollar de Hong Kong

Unité d'or Prix de l'or ( HKD)
Once d'or 13,797.43 HKD
Or gramme carat 24 443.65 HKD
Or gramme carat 22 406.64 HKD
Or gramme carat 21 388.11 HKD
Or Gram carat 18 332.63 HKD
Or gramme carat 14 258.86 HKD
Or gramme carat 12 221.82 HKD
Or gramme carat 10 184.85 HKD

Calculateur de prix de l'or ( HKD)

Poids
Grammes:
Kilogrammes:
Or carats:
Price Spread: %
Prix total de l'or (HKD)
0.00
Prix de l'offre 0.00
Prix demandé 0.00

Tableaux des prix de l'or dans Hong Kong en Dollar de Hong Kong (HKD)

Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Hong Kong en Dollar de Hong Kong (HKD) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.

Prix de l'or dans Hong Kong dans les jours précédents en Dollar de Hong Kong

Date Once d'or Gramme K24 Gramme K22 Gramme K21 Gramme K18 Gramme K14
17 Avr 13,811.89 444.11 407.07 388.52 332.98 259.13
16 Avr 13,811.47 444.10 407.06 388.51 332.97 259.13
15 Avr 13,699.19 440.49 403.75 385.35 330.26 257.02
14 Avr 13,502.00 434.15 397.94 379.80 325.51 253.32
13 Avr 13,554.80 435.85 399.49 381.29 326.78 254.31
12 Avr 13,462.63 432.88 396.78 378.70 324.56 252.58
11 Avr 13,525.18 434.89 398.62 380.46 326.07 253.76
10 Avr 13,563.47 436.12 399.75 381.53 326.99 254.47
09 Avr 13,563.75 436.13 399.76 381.54 326.99 254.48
08 Avr 13,638.01 438.52 401.95 383.63 328.79 255.87
07 Avr 13,532.40 435.13 398.83 380.66 326.24 253.89
06 Avr 13,523.28 434.83 398.56 380.40 326.02 253.72
05 Avr 13,480.61 433.46 397.31 379.20 324.99 252.92
04 Avr 13,413.07 431.29 395.32 377.30 323.36 251.65
03 Avr 13,457.03 432.70 396.61 378.54 324.42 252.48
02 Avr 13,457.03 432.70 396.61 378.54 324.42 252.48
01 Avr 13,455.97 432.67 396.58 378.51 324.40 252.46
31 Mar 13,317.15 428.20 392.49 374.60 321.05 249.85
30 Mar 13,057.91 419.87 384.85 367.31 314.80 244.99
29 Mar 13,276.22 426.89 391.28 373.45 320.06 249.08
28 Mar 13,440.46 432.17 396.12 378.07 324.02 252.17
27 Mar 13,460.13 432.80 396.70 378.63 324.50 252.54
26 Mar 13,460.13 432.80 396.70 378.63 324.50 252.54
25 Mar 13,400.58 430.89 394.95 376.95 323.06 251.42
24 Mar 13,483.09 433.54 397.38 379.27 325.05 252.97
23 Mar 13,453.15 432.58 396.50 378.43 324.33 252.40
22 Mar 13,480.74 433.46 397.31 379.21 324.99 252.92
21 Mar 13,517.27 434.64 398.39 380.23 325.87 253.61
20 Mar 13,554.44 435.83 399.48 381.28 326.77 254.30
19 Mar 13,554.44 435.83 399.48 381.28 326.77 254.30

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Or taux aujourd’hui
Myanmar (MMK)
Népal (NPR)
Nouvelle-Zélande (NZD)
Oman (OMR)
Pakistan (PKR)
Qatar (QAR)
Russie (RUB)
Arabie Saoudite (SAR)
Afrique du Sud (ZAR)
Sri Lanka (LKR)
Soudan (SDG)
Suisse (CHF)
Syrie (SYP)
Thaïlande (THB)
Turquie (TRY)
Dubai (AED)
Royaume-Uni (GBP)
États-Unis (USD)
Yémen (YER)
Australie (AUD)
Bahreïn (BHD)
Bangladesh (BDT)
Brésil (BRL)
Brunei (BND)
Canada (CAD)
Chine (CNY)
Egypte (EGP)
Union Européenne (EUR)
Hong Kong (HKD)
Inde (INR)
Indonésie (IDR)
Irak (IQD)
Japon (JPY)
Koweït (KWD)
Malaisie (MYR)
Maldives (MVR)
Mexique (MXN)
Plus de pays
Recent Comments
  • Barry Mohamed dans Guinée
  • Jean Pierre M dans Contactez-nous
  • Jean Pierre dans Cameroun
  • Wettach dans Cameroun
  • Christian dans États-Unis
© 2021 Prix de l’or Ticker
  • Page d\\\’accueil
  • Taux de l’or
  • Politique de confidentialité
  • Contactez-nous
eXTReMe Tracker