Prix de l’or Ticker
Accueil › Taux de l’or › Bangladesh

Prix de l'or aujourd'hui en Bangladesh Prix de l'or aujourd'hui en Bangladesh

Mis à jour à dimanche 17 janvier 2021 03:00 , temps de Dhaka (dimanche 17 janvier 2021 03:00 , GMT)

Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Bangladesh en Bangladesh Taka (BDT). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).

Gold Price en Bangladesh Taka

Unité d'or Prix de l'or ( BDT)
Once d'or 155,373.75 BDT
Or gramme carat 24 4,995.94 BDT
Or gramme carat 22 4,579.24 BDT
Or gramme carat 21 4,370.57 BDT
Or Gram carat 18 3,745.75 BDT
Or gramme carat 14 2,915.08 BDT
Or gramme carat 12 2,497.97 BDT
Or gramme carat 10 2,081.64 BDT

Calculateur de prix de l'or ( BDT)

Poids
Grammes:
Kilogrammes:
Or carats:
Price Spread: %
Prix total de l'or (BDT)
0.00
Prix de l'offre 0.00
Prix demandé 0.00

Tableaux des prix de l'or dans Bangladesh en Bangladesh Taka (BDT)

Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Bangladesh en Bangladesh Taka (BDT) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.

Prix de l'or dans Bangladesh dans les jours précédents en Bangladesh Taka

Date Once d'or Gramme K24 Gramme K22 Gramme K21 Gramme K18 Gramme K14
15 Jan 154,836.61 4,978.67 4,563.41 4,355.46 3,732.80 2,905.00
14 Jan 157,016.49 5,048.76 4,627.66 4,416.78 3,785.35 2,945.90
13 Jan 155,936.25 5,014.03 4,595.82 4,386.39 3,759.31 2,925.63
12 Jan 157,651.41 5,069.18 4,646.37 4,434.64 3,800.66 2,957.81
11 Jan 157,069.71 5,050.47 4,629.23 4,418.28 3,786.64 2,946.90
10 Jan 156,123.58 5,020.05 4,601.34 4,391.66 3,763.83 2,929.15
09 Jan 157,054.51 5,049.98 4,628.78 4,417.85 3,786.27 2,946.61
08 Jan 156,722.58 5,039.31 4,619.00 4,408.51 3,778.27 2,940.39
07 Jan 162,122.45 5,212.94 4,778.14 4,560.41 3,908.45 3,041.70
06 Jan 162,759.18 5,233.41 4,796.91 4,578.32 3,923.80 3,053.64
05 Jan 164,638.82 5,293.85 4,852.31 4,631.19 3,969.11 3,088.91
04 Jan 165,098.70 5,308.64 4,865.86 4,644.13 3,980.20 3,097.54
03 Jan 163,083.00 5,243.83 4,806.45 4,587.43 3,931.61 3,059.72
02 Jan 160,653.95 5,165.72 4,734.86 4,519.10 3,873.05 3,014.15
01 Jan 160,653.95 5,165.72 4,734.86 4,519.10 3,873.05 3,014.15
31 Déc 160,653.95 5,165.72 4,734.86 4,519.10 3,873.05 3,014.15
30 Déc 159,735.73 5,136.20 4,707.80 4,493.27 3,850.91 2,996.92
29 Déc 159,768.03 5,137.24 4,708.75 4,494.18 3,851.69 2,997.52
28 Déc 159,396.03 5,125.27 4,697.79 4,483.71 3,842.72 2,990.54
27 Déc 160,578.81 5,163.31 4,732.65 4,516.98 3,871.23 3,012.74
26 Déc 158,878.73 5,108.64 4,682.54 4,469.16 3,830.25 2,980.84
25 Déc 158,878.73 5,108.64 4,682.54 4,469.16 3,830.25 2,980.84
24 Déc 158,878.73 5,108.64 4,682.54 4,469.16 3,830.25 2,980.84
23 Déc 158,895.27 5,109.17 4,683.03 4,469.63 3,830.65 2,981.15
22 Déc 159,032.59 5,113.59 4,687.08 4,473.49 3,833.96 2,983.73
21 Déc 158,534.33 5,097.57 4,672.39 4,459.47 3,821.95 2,974.38
20 Déc 161,387.15 5,189.30 4,756.47 4,539.72 3,890.72 3,027.90
19 Déc 159,554.71 5,130.38 4,702.47 4,488.18 3,846.55 2,993.52
18 Déc 159,554.71 5,130.38 4,702.47 4,488.18 3,846.55 2,993.52

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Or taux aujourd’hui
Myanmar (MMK)
Népal (NPR)
Nouvelle-Zélande (NZD)
Oman (OMR)
Pakistan (PKR)
Qatar (QAR)
Russie (RUB)
Arabie Saoudite (SAR)
Afrique du Sud (ZAR)
Sri Lanka (LKR)
Soudan (SDG)
Suisse (CHF)
Syrie (SYP)
Thaïlande (THB)
Turquie (TRY)
Dubai (AED)
Royaume-Uni (GBP)
États-Unis (USD)
Yémen (YER)
Australie (AUD)
Bahreïn (BHD)
Bangladesh (BDT)
Brésil (BRL)
Brunei (BND)
Canada (CAD)
Chine (CNY)
Egypte (EGP)
Union Européenne (EUR)
Hong Kong (HKD)
Inde (INR)
Indonésie (IDR)
Irak (IQD)
Japon (JPY)
Koweït (KWD)
Malaisie (MYR)
Maldives (MVR)
Mexique (MXN)
Plus de pays
Recent Comments
  • Barry Mohamed dans Guinée
  • Jean Pierre M dans Contactez-nous
  • Jean Pierre dans Cameroun
  • Wettach dans Cameroun
  • Christian dans États-Unis
© 2021 Prix de l’or Ticker
  • Page d\\\’accueil
  • Taux de l’or
  • Politique de confidentialité
  • Contactez-nous
eXTReMe Tracker