Prix de l'or aujourd'hui en Bangladesh
Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Bangladesh en Bangladesh Taka (BDT). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).
Tableaux des prix de l'or dans Bangladesh en Bangladesh Taka (BDT)
Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Bangladesh en Bangladesh Taka (BDT) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix de l'or dans Bangladesh dans les jours précédents en Bangladesh Taka
Date | Once d'or | Gramme K24 | Gramme K22 | Gramme K21 | Gramme K18 | Gramme K14 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Août | 170,183.92 | 5,472.15 | 5,015.74 | 4,787.17 | 4,102.79 | 3,192.94 |
15 Août | 170,472.69 | 5,481.44 | 5,024.25 | 4,795.29 | 4,109.76 | 3,198.36 |
14 Août | 171,166.91 | 5,503.76 | 5,044.71 | 4,814.82 | 4,126.49 | 3,211.39 |
13 Août | 171,166.91 | 5,503.76 | 5,044.71 | 4,814.82 | 4,126.49 | 3,211.39 |
12 Août | 170,532.74 | 5,483.37 | 5,026.02 | 4,796.98 | 4,111.20 | 3,199.49 |
11 Août | 168,638.42 | 5,422.46 | 4,970.19 | 4,743.70 | 4,065.54 | 3,163.95 |
10 Août | 169,895.44 | 5,462.88 | 5,007.23 | 4,779.06 | 4,095.84 | 3,187.53 |
09 Août | 169,200.66 | 5,440.54 | 4,986.76 | 4,759.51 | 4,079.09 | 3,174.50 |
08 Août | 168,910.99 | 5,431.22 | 4,978.22 | 4,751.36 | 4,072.11 | 3,169.06 |
07 Août | 168,913.20 | 5,431.29 | 4,978.28 | 4,751.43 | 4,072.16 | 3,169.10 |
Argent prix aujourd'hui dans Bangladesh
Prix d'argent par gramme et kilogramme dans Bangladesh en Bangladesh Taka (BDT). Entrez le poids de l'argent en grammes ou de kilogrammes et sélectionnez ensuite l'argent pur. En outre, vous pouvez entrer l'écart en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'argent (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage) de prix argent.
Chart du prix argent dans Bangladesh en Bangladesh Taka (BDT)
Il s'agit de la liste de prix argent en Bangladesh en Bangladesh Taka (BDT) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix d'argent dans Bangladesh dans les jours précédents en Bangladesh Taka
Date | Once argent | Gramme argent .999 - Fine | Gramme argent .9584 - Britannia | Gramme argent .925 - Sterling | Gramme argent .900 - Coin |
---|---|---|---|---|---|
16 Août | 1,933.30 | 62.10 | 59.58 | 57.50 | 55.95 |
15 Août | 1,960.02 | 62.96 | 60.40 | 58.30 | 56.72 |
14 Août | 1,977.32 | 63.52 | 60.93 | 58.81 | 57.22 |
13 Août | 1,977.32 | 63.52 | 60.93 | 58.81 | 57.22 |
12 Août | 1,940.83 | 62.34 | 59.81 | 57.73 | 56.17 |
11 Août | 1,933.68 | 62.11 | 59.59 | 57.51 | 55.96 |
10 Août | 1,939.12 | 62.29 | 59.76 | 57.67 | 56.12 |
09 Août | 1,959.72 | 62.95 | 60.39 | 58.29 | 56.71 |
08 Août | 1,896.08 | 60.91 | 58.43 | 56.39 | 54.87 |
07 Août | 1,892.81 | 60.80 | 58.33 | 56.30 | 54.78 |
Prix platine aujourd'hui dans Bangladesh
Prix platine par gramme et kilogramme dans Bangladesh en Bangladesh Taka (BDT). Entrez le poids de platine en grammes ou kilogrammes, puis sélectionnez la pureté platine. En outre, vous pouvez entrer l'écart en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de platine (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage) de prix platine.
Prix platine Chart dans Bangladesh en Bangladesh Taka (BDT)
Prix platine graphique dans Bangladesh en Bangladesh Taka (BDT) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix platine dans Bangladesh dans les jours précédents en Bangladesh Taka
Date | Onces de platine |
---|---|
28 Juil | 89,382.44 |
01 Nov | 90,859.31 |
05 Fév | 91,711.96 |
11 Mai | 91,711.96 |
15 Août | 91,327.15 |
19 Nov | 89,456.71 |
23 Fév | 88,404.89 |
29 Mai | 89,560.45 |
02 Sep | 89,083.54 |
07 Déc | 89,121.56 |