Prix de l’or Ticker
Accueil › Taux de l’or › Bangladesh

Prix de l'or aujourd'hui en Bangladesh Prix de l'or aujourd'hui en Bangladesh

Mis à jour à dimanche 18 avril 2021 09:00 , temps de Dhaka (dimanche 18 avril 2021 09:00 , GMT)

Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Bangladesh en Bangladesh Taka (BDT). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).

Gold Price en Bangladesh Taka

Unité d'or Prix de l'or ( BDT)
Once d'or 150,761.25 BDT
Or gramme carat 24 4,847.63 BDT
Or gramme carat 22 4,443.30 BDT
Or gramme carat 21 4,240.82 BDT
Or Gram carat 18 3,634.55 BDT
Or gramme carat 14 2,828.54 BDT
Or gramme carat 12 2,423.81 BDT
Or gramme carat 10 2,019.85 BDT

Calculateur de prix de l'or ( BDT)

Poids
Grammes:
Kilogrammes:
Or carats:
Price Spread: %
Prix total de l'or (BDT)
0.00
Prix de l'offre 0.00
Prix demandé 0.00

Tableaux des prix de l'or dans Bangladesh en Bangladesh Taka (BDT)

Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Bangladesh en Bangladesh Taka (BDT) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.

Prix de l'or dans Bangladesh dans les jours précédents en Bangladesh Taka

Date Once d'or Gramme K24 Gramme K22 Gramme K21 Gramme K18 Gramme K14
17 Avr 150,700.42 4,845.67 4,441.51 4,239.11 3,633.09 2,827.40
16 Avr 150,612.45 4,842.84 4,438.92 4,236.64 3,630.97 2,825.75
15 Avr 149,468.70 4,806.07 4,405.21 4,204.46 3,603.39 2,804.29
14 Avr 147,342.49 4,737.70 4,342.54 4,144.66 3,552.13 2,764.40
13 Avr 147,884.48 4,755.13 4,358.52 4,159.90 3,565.20 2,774.57
12 Avr 146,869.35 4,722.49 4,328.60 4,131.35 3,540.73 2,755.52
11 Avr 147,059.93 4,728.62 4,334.22 4,136.71 3,545.32 2,759.10
10 Avr 147,444.34 4,740.98 4,345.54 4,147.52 3,554.59 2,766.31
09 Avr 147,554.72 4,744.52 4,348.80 4,150.62 3,557.25 2,768.38
08 Avr 147,954.34 4,757.37 4,360.58 4,161.87 3,566.88 2,775.88
07 Avr 147,745.37 4,750.65 4,354.42 4,155.99 3,561.85 2,771.96
06 Avr 146,617.01 4,714.37 4,321.16 4,124.25 3,534.64 2,750.79
05 Avr 146,843.96 4,721.67 4,327.85 4,130.63 3,540.11 2,755.05
04 Avr 145,928.82 4,692.25 4,300.88 4,104.89 3,518.05 2,737.88
03 Avr 146,288.59 4,703.81 4,311.48 4,115.01 3,526.73 2,744.63
02 Avr 146,288.59 4,703.81 4,311.48 4,115.01 3,526.73 2,744.63
01 Avr 146,288.59 4,703.81 4,311.48 4,115.01 3,526.73 2,744.63
31 Mar 145,294.38 4,671.84 4,282.18 4,087.04 3,502.76 2,725.97
30 Mar 142,454.20 4,580.52 4,198.47 4,007.15 3,434.29 2,672.69
29 Mar 144,787.17 4,655.54 4,267.23 4,072.78 3,490.53 2,716.46
28 Mar 146,203.12 4,701.07 4,308.96 4,112.61 3,524.67 2,743.02
27 Mar 146,542.56 4,711.98 4,318.97 4,122.15 3,532.85 2,749.39
26 Mar 146,542.56 4,711.98 4,318.97 4,122.15 3,532.85 2,749.39
25 Mar 146,522.58 4,711.34 4,318.38 4,121.59 3,532.37 2,749.02
24 Mar 147,315.55 4,736.83 4,341.75 4,143.90 3,551.48 2,763.89
23 Mar 146,806.88 4,720.48 4,326.76 4,129.59 3,539.22 2,754.35
22 Mar 146,935.76 4,724.62 4,330.56 4,133.21 3,542.33 2,756.77
21 Mar 147,538.03 4,743.99 4,348.31 4,150.16 3,556.85 2,768.07
20 Mar 147,682.56 4,748.64 4,352.57 4,154.22 3,560.33 2,770.78
19 Mar 147,682.56 4,748.64 4,352.57 4,154.22 3,560.33 2,770.78

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Or taux aujourd’hui
Myanmar (MMK)
Népal (NPR)
Nouvelle-Zélande (NZD)
Oman (OMR)
Pakistan (PKR)
Qatar (QAR)
Russie (RUB)
Arabie Saoudite (SAR)
Afrique du Sud (ZAR)
Sri Lanka (LKR)
Soudan (SDG)
Suisse (CHF)
Syrie (SYP)
Thaïlande (THB)
Turquie (TRY)
Dubai (AED)
Royaume-Uni (GBP)
États-Unis (USD)
Yémen (YER)
Australie (AUD)
Bahreïn (BHD)
Bangladesh (BDT)
Brésil (BRL)
Brunei (BND)
Canada (CAD)
Chine (CNY)
Egypte (EGP)
Union Européenne (EUR)
Hong Kong (HKD)
Inde (INR)
Indonésie (IDR)
Irak (IQD)
Japon (JPY)
Koweït (KWD)
Malaisie (MYR)
Maldives (MVR)
Mexique (MXN)
Plus de pays
Recent Comments
  • Barry Mohamed dans Guinée
  • Jean Pierre M dans Contactez-nous
  • Jean Pierre dans Cameroun
  • Wettach dans Cameroun
  • Christian dans États-Unis
© 2021 Prix de l’or Ticker
  • Page d\\\’accueil
  • Taux de l’or
  • Politique de confidentialité
  • Contactez-nous
eXTReMe Tracker