Prix de l’or Ticker
Accueil › Taux de l’or › Pakistan

Prix de l'or aujourd'hui en Pakistan Prix de l'or aujourd'hui en Pakistan

Mis à jour à dimanche 17 janvier 2021 03:00 , temps de Islamabad (dimanche 17 janvier 2021 03:00 , GMT)

Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Pakistan en pakistanaise Roupie (PKR). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).

Gold Price en pakistanaise Roupie

Unité d'or Prix de l'or ( PKR)
Once d'or 294,495.22 PKR
Or gramme carat 24 9,469.30 PKR
Or gramme carat 22 8,679.49 PKR
Or gramme carat 21 8,283.97 PKR
Or Gram carat 18 7,099.69 PKR
Or gramme carat 14 5,525.24 PKR
Or gramme carat 12 4,734.65 PKR
Or gramme carat 10 3,945.54 PKR

Calculateur de prix de l'or ( PKR)

Poids
Grammes:
Kilogrammes:
Or carats:
Price Spread: %
Prix total de l'or (PKR)
0.00
Prix de l'offre 0.00
Prix demandé 0.00

Tableaux des prix de l'or dans Pakistan en pakistanaise Roupie (PKR)

Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Pakistan en pakistanaise Roupie (PKR) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.

Prix de l'or dans Pakistan dans les jours précédents en pakistanaise Roupie

Date Once d'or Gramme K24 Gramme K22 Gramme K21 Gramme K18 Gramme K14
15 Jan 292,875.95 9,417.23 8,631.77 8,238.42 7,060.65 5,494.86
14 Jan 297,200.37 9,556.28 8,759.22 8,360.07 7,164.91 5,575.99
13 Jan 295,398.26 9,498.34 8,706.11 8,309.37 7,121.46 5,542.18
12 Jan 298,246.60 9,589.92 8,790.06 8,389.50 7,190.13 5,595.62
11 Jan 297,252.85 9,557.97 8,760.77 8,361.54 7,166.17 5,576.98
10 Jan 295,186.30 9,491.52 8,699.86 8,303.41 7,116.35 5,538.20
09 Jan 296,950.77 9,548.26 8,751.86 8,353.05 7,158.89 5,571.31
08 Jan 296,325.76 9,528.16 8,733.44 8,335.46 7,143.82 5,559.58
07 Jan 306,964.05 9,870.23 9,046.98 8,634.71 7,400.29 5,759.18
06 Jan 308,166.46 9,908.89 9,082.42 8,668.54 7,429.28 5,781.73
05 Jan 311,793.70 10,025.52 9,189.32 8,770.57 7,516.72 5,849.79
04 Jan 312,219.72 10,039.22 9,201.88 8,782.55 7,526.99 5,857.78
03 Jan 308,638.79 9,924.08 9,096.34 8,681.82 7,440.67 5,790.60
02 Jan 305,605.54 9,826.54 9,006.94 8,596.50 7,367.54 5,733.69
01 Jan 305,605.54 9,826.54 9,006.94 8,596.50 7,367.54 5,733.69
31 Déc 305,605.54 9,826.54 9,006.94 8,596.50 7,367.54 5,733.69
30 Déc 302,442.43 9,724.84 8,913.72 8,507.52 7,291.28 5,674.34
29 Déc 301,569.63 9,696.77 8,887.99 8,482.97 7,270.24 5,657.97
28 Déc 301,603.39 9,697.86 8,888.99 8,483.92 7,271.06 5,658.60
27 Déc 303,472.15 9,757.95 8,944.07 8,536.49 7,316.11 5,693.66
26 Déc 300,237.85 9,653.95 8,848.74 8,445.51 7,238.14 5,632.98
25 Déc 300,237.85 9,653.95 8,848.74 8,445.51 7,238.14 5,632.98
24 Déc 300,237.85 9,653.95 8,848.74 8,445.51 7,238.14 5,632.98
23 Déc 300,345.22 9,657.40 8,851.91 8,448.53 7,240.72 5,634.99
22 Déc 299,625.12 9,634.25 8,830.68 8,428.27 7,223.36 5,621.48
21 Déc 301,669.67 9,699.99 8,890.94 8,485.79 7,272.65 5,659.84
20 Déc 304,656.05 9,796.01 8,978.96 8,569.79 7,344.65 5,715.87
19 Déc 301,188.97 9,684.53 8,876.77 8,472.26 7,261.06 5,650.83
18 Déc 301,188.97 9,684.53 8,876.77 8,472.26 7,261.06 5,650.83

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Or taux aujourd’hui
Myanmar (MMK)
Népal (NPR)
Nouvelle-Zélande (NZD)
Oman (OMR)
Pakistan (PKR)
Qatar (QAR)
Russie (RUB)
Arabie Saoudite (SAR)
Afrique du Sud (ZAR)
Sri Lanka (LKR)
Soudan (SDG)
Suisse (CHF)
Syrie (SYP)
Thaïlande (THB)
Turquie (TRY)
Dubai (AED)
Royaume-Uni (GBP)
États-Unis (USD)
Yémen (YER)
Australie (AUD)
Bahreïn (BHD)
Bangladesh (BDT)
Brésil (BRL)
Brunei (BND)
Canada (CAD)
Chine (CNY)
Egypte (EGP)
Union Européenne (EUR)
Hong Kong (HKD)
Inde (INR)
Indonésie (IDR)
Irak (IQD)
Japon (JPY)
Koweït (KWD)
Malaisie (MYR)
Maldives (MVR)
Mexique (MXN)
Plus de pays
Recent Comments
  • Barry Mohamed dans Guinée
  • Jean Pierre M dans Contactez-nous
  • Jean Pierre dans Cameroun
  • Wettach dans Cameroun
  • Christian dans États-Unis
© 2021 Prix de l’or Ticker
  • Page d\\\’accueil
  • Taux de l’or
  • Politique de confidentialité
  • Contactez-nous
eXTReMe Tracker