Prix de l’or Ticker
Accueil › Taux de l’or › Pakistan

Prix de l'or aujourd'hui en Pakistan Prix de l'or aujourd'hui en Pakistan

Mis à jour à dimanche 18 avril 2021 09:00 , temps de Islamabad (dimanche 18 avril 2021 09:00 , GMT)

Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Pakistan en pakistanaise Roupie (PKR). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).

Gold Price en pakistanaise Roupie

Unité d'or Prix de l'or ( PKR)
Once d'or 272,283.03 PKR
Or gramme carat 24 8,755.08 PKR
Or gramme carat 22 8,024.85 PKR
Or gramme carat 21 7,659.16 PKR
Or Gram carat 18 6,564.20 PKR
Or gramme carat 14 5,108.50 PKR
Or gramme carat 12 4,377.54 PKR
Or gramme carat 10 3,647.95 PKR

Calculateur de prix de l'or ( PKR)

Poids
Grammes:
Kilogrammes:
Or carats:
Price Spread: %
Prix total de l'or (PKR)
0.00
Prix de l'offre 0.00
Prix demandé 0.00

Tableaux des prix de l'or dans Pakistan en pakistanaise Roupie (PKR)

Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Pakistan en pakistanaise Roupie (PKR) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.

Prix de l'or dans Pakistan dans les jours précédents en pakistanaise Roupie

Date Once d'or Gramme K24 Gramme K22 Gramme K21 Gramme K18 Gramme K14
17 Avr 271,567.21 8,732.06 8,003.75 7,639.02 6,546.94 5,095.07
16 Avr 271,567.21 8,732.06 8,003.75 7,639.02 6,546.94 5,095.07
15 Avr 269,256.39 8,657.76 7,935.64 7,574.02 6,491.23 5,051.71
14 Avr 265,737.14 8,544.60 7,831.92 7,475.02 6,406.39 4,985.69
13 Avr 266,704.47 8,575.71 7,860.43 7,502.24 6,429.71 5,003.84
12 Avr 264,188.99 8,494.82 7,786.29 7,431.48 6,369.07 4,956.64
11 Avr 265,487.21 8,536.57 7,824.56 7,467.99 6,400.37 4,981.00
10 Avr 266,597.50 8,572.27 7,857.28 7,499.23 6,427.13 5,001.83
09 Avr 266,372.54 8,565.03 7,850.65 7,492.90 6,421.71 4,997.61
08 Avr 266,608.21 8,572.61 7,857.60 7,499.53 6,427.39 5,002.03
07 Avr 266,672.48 8,574.68 7,859.49 7,501.34 6,428.94 5,003.24
06 Avr 264,828.07 8,515.37 7,805.13 7,449.45 6,384.48 4,968.63
05 Avr 264,521.61 8,505.52 7,796.10 7,440.83 6,377.09 4,962.88
04 Avr 262,874.55 8,452.56 7,747.56 7,394.50 6,337.38 4,931.98
03 Avr 265,730.99 8,544.40 7,831.74 7,474.85 6,406.24 4,985.57
02 Avr 265,730.99 8,544.40 7,831.74 7,474.85 6,406.24 4,985.57
01 Avr 263,564.31 8,474.74 7,767.88 7,413.90 6,354.01 4,944.92
31 Mar 261,649.28 8,413.16 7,711.44 7,360.04 6,307.84 4,908.99
30 Mar 258,821.97 8,322.25 7,628.12 7,280.51 6,239.68 4,855.95
29 Mar 262,488.68 8,440.15 7,736.18 7,383.65 6,328.08 4,924.74
28 Mar 266,835.55 8,579.92 7,864.30 7,505.92 6,432.87 5,006.30
27 Mar 268,573.70 8,635.81 7,915.52 7,554.82 6,474.78 5,038.91
26 Mar 268,573.70 8,635.81 7,915.52 7,554.82 6,474.78 5,038.91
25 Mar 267,623.41 8,605.25 7,887.52 7,528.08 6,451.87 5,021.08
24 Mar 269,344.13 8,660.58 7,938.23 7,576.49 6,493.35 5,053.36
23 Mar 270,335.81 8,692.47 7,967.46 7,604.38 6,517.26 5,071.97
22 Mar 269,630.11 8,669.78 7,946.66 7,584.53 6,500.24 5,058.73
21 Mar 271,320.89 8,724.14 7,996.49 7,632.09 6,541.01 5,090.45
20 Mar 272,270.31 8,754.67 8,024.47 7,658.80 6,563.89 5,108.26
19 Mar 272,270.31 8,754.67 8,024.47 7,658.80 6,563.89 5,108.26

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Or taux aujourd’hui
Myanmar (MMK)
Népal (NPR)
Nouvelle-Zélande (NZD)
Oman (OMR)
Pakistan (PKR)
Qatar (QAR)
Russie (RUB)
Arabie Saoudite (SAR)
Afrique du Sud (ZAR)
Sri Lanka (LKR)
Soudan (SDG)
Suisse (CHF)
Syrie (SYP)
Thaïlande (THB)
Turquie (TRY)
Dubai (AED)
Royaume-Uni (GBP)
États-Unis (USD)
Yémen (YER)
Australie (AUD)
Bahreïn (BHD)
Bangladesh (BDT)
Brésil (BRL)
Brunei (BND)
Canada (CAD)
Chine (CNY)
Egypte (EGP)
Union Européenne (EUR)
Hong Kong (HKD)
Inde (INR)
Indonésie (IDR)
Irak (IQD)
Japon (JPY)
Koweït (KWD)
Malaisie (MYR)
Maldives (MVR)
Mexique (MXN)
Plus de pays
Recent Comments
  • Barry Mohamed dans Guinée
  • Jean Pierre M dans Contactez-nous
  • Jean Pierre dans Cameroun
  • Wettach dans Cameroun
  • Christian dans États-Unis
© 2021 Prix de l’or Ticker
  • Page d\\\’accueil
  • Taux de l’or
  • Politique de confidentialité
  • Contactez-nous
eXTReMe Tracker