Prix de l’or Ticker
Accueil › Taux de l’or › Irak

Prix de l'or aujourd'hui en Irak Prix de l'or aujourd'hui en Irak

Mis à jour à lundi 01 mars 2021 08:00 , temps de Bagdad (lundi 01 mars 2021 08:00 , GMT)

Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Irak en Dinar iraquien (IQD). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).

Gold Price en Dinar iraquien

Unité d'or Prix de l'or ( IQD)
Once d'or 2,516,340.97 IQD
Or gramme carat 24 80,911.29 IQD
Or gramme carat 22 74,162.72 IQD
Or gramme carat 21 70,783.15 IQD
Or Gram carat 18 60,663.96 IQD
Or gramme carat 14 47,210.90 IQD
Or gramme carat 12 40,455.64 IQD
Or gramme carat 10 33,713.04 IQD

Calculateur de prix de l'or ( IQD)

Poids
Grammes:
Kilogrammes:
Or carats:
Price Spread: %
Prix total de l'or (IQD)
0.00
Prix de l'offre 0.00
Prix demandé 0.00

Tableaux des prix de l'or dans Irak en Dinar iraquien (IQD)

Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Irak en Dinar iraquien (IQD) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.

Prix de l'or dans Irak dans les jours précédents en Dinar iraquien

Date Once d'or Gramme K24 Gramme K22 Gramme K21 Gramme K18 Gramme K14
27 Fév 2,530,323.93 81,360.90 74,574.83 71,176.48 61,001.06 47,473.24
26 Fév 2,530,323.93 81,360.90 74,574.83 71,176.48 61,001.06 47,473.24
25 Fév 2,587,146.64 83,187.99 76,249.53 72,774.87 62,370.94 48,539.34
24 Fév 2,627,796.30 84,495.06 77,447.58 73,918.32 63,350.92 49,301.99
23 Fév 2,638,093.37 84,826.15 77,751.06 74,207.97 63,599.17 49,495.19
22 Fév 2,649,949.36 85,207.37 78,100.48 74,541.47 63,884.99 49,717.62
21 Fév 2,605,451.78 83,776.58 76,789.03 73,289.78 62,812.24 48,882.77
20 Fév 2,606,449.22 83,808.66 76,818.43 73,317.84 62,836.29 48,901.49
19 Fév 2,608,393.19 83,871.16 76,875.72 73,372.52 62,883.15 48,937.96
18 Fév 2,609,495.33 83,906.60 76,908.20 73,403.53 62,909.72 48,958.64
12 Fév 2,668,746.95 85,811.80 78,654.49 75,070.24 64,338.16 50,070.30
11 Fév 2,662,889.12 85,623.44 78,481.85 74,905.46 64,196.94 49,960.40
10 Fév 2,685,494.95 86,350.32 79,148.10 75,541.35 64,741.92 50,384.52
09 Fév 2,686,782.48 86,391.72 79,186.04 75,577.57 64,772.96 50,408.68
08 Fév 2,677,177.88 86,082.89 78,902.97 75,307.39 64,541.41 50,228.48
07 Fév 2,631,179.68 84,603.85 77,547.29 74,013.49 63,432.49 49,365.47
06 Fév 2,650,945.29 85,239.40 78,129.83 74,569.49 63,909.00 49,736.31
05 Fév 2,650,945.29 85,239.40 78,129.83 74,569.49 63,909.00 49,736.31
04 Fév 2,624,970.61 84,404.20 77,364.30 73,838.84 63,282.80 49,248.98
03 Fév 2,657,380.87 85,446.33 78,319.51 74,750.52 64,064.15 49,857.05
02 Fév 2,684,463.60 86,317.16 79,117.70 75,512.34 64,717.06 50,365.17
01 Fév 2,710,749.29 87,162.36 79,892.40 76,251.74 65,350.75 50,858.34
31 Jan 2,716,928.52 87,361.05 80,074.52 76,425.56 65,499.72 50,974.27
16 Jan 2,678,083.19 86,112.00 78,929.66 75,332.86 64,563.24 50,245.46
15 Jan 2,672,892.82 85,945.11 78,776.68 75,186.86 64,438.11 50,148.08
14 Jan 2,703,519.84 86,929.90 79,679.33 76,048.38 65,176.47 50,722.70
13 Jan 2,685,586.07 86,353.25 79,150.78 75,543.91 64,744.12 50,386.23
12 Jan 2,699,894.20 86,813.32 79,572.48 75,946.39 65,089.06 50,654.68
11 Jan 2,704,824.64 86,971.85 79,717.79 76,085.08 65,207.92 50,747.18

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Or taux aujourd’hui
Myanmar (MMK)
Népal (NPR)
Nouvelle-Zélande (NZD)
Oman (OMR)
Pakistan (PKR)
Qatar (QAR)
Russie (RUB)
Arabie Saoudite (SAR)
Afrique du Sud (ZAR)
Sri Lanka (LKR)
Soudan (SDG)
Suisse (CHF)
Syrie (SYP)
Thaïlande (THB)
Turquie (TRY)
Dubai (AED)
Royaume-Uni (GBP)
États-Unis (USD)
Yémen (YER)
Australie (AUD)
Bahreïn (BHD)
Bangladesh (BDT)
Brésil (BRL)
Brunei (BND)
Canada (CAD)
Chine (CNY)
Egypte (EGP)
Union Européenne (EUR)
Hong Kong (HKD)
Inde (INR)
Indonésie (IDR)
Irak (IQD)
Japon (JPY)
Koweït (KWD)
Malaisie (MYR)
Maldives (MVR)
Mexique (MXN)
Plus de pays
Recent Comments
  • Barry Mohamed dans Guinée
  • Jean Pierre M dans Contactez-nous
  • Jean Pierre dans Cameroun
  • Wettach dans Cameroun
  • Christian dans États-Unis
© 2021 Prix de l’or Ticker
  • Page d\\\’accueil
  • Taux de l’or
  • Politique de confidentialité
  • Contactez-nous
eXTReMe Tracker