اسعار الذهب اليوم في العراق
آخر تحديث في الجمعة 05 مارس 2021 06:00 ص، بتوقيت بغداد (الجمعة 05 مارس 2021 06:00 ص بتوقيت جرينيتش)
حاسبة أسعار الذهب في العراق بالدينار العراقي (IQD). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب العراق بالدينار العراقي (IQD )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في العراق بالدينار العراقي (IQD ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في العراق في الأيام السابقة بالدينار العراقي
التاريخ | أوقية الذهب | جرام ق24 | جرام ق22 | جرام ق21 | جرام ق18 | جرام ق14 |
---|---|---|---|---|---|---|
03 مارس | 2,494,520.50 | 80,209.66 | 73,519.61 | 70,169.35 | 60,137.91 | 46,801.51 |
02 مارس | 2,537,476.68 | 81,590.89 | 74,785.64 | 71,377.68 | 61,173.50 | 47,607.44 |
01 مارس | 2,502,373.08 | 80,462.16 | 73,751.05 | 70,390.24 | 60,327.22 | 46,948.84 |
28 فبراير | 2,559,542.02 | 82,300.39 | 75,435.96 | 71,998.37 | 61,705.45 | 48,021.43 |
27 فبراير | 2,530,323.93 | 81,360.90 | 74,574.83 | 71,176.48 | 61,001.06 | 47,473.24 |
26 فبراير | 2,530,323.93 | 81,360.90 | 74,574.83 | 71,176.48 | 61,001.06 | 47,473.24 |
25 فبراير | 2,587,146.64 | 83,187.99 | 76,249.53 | 72,774.87 | 62,370.94 | 48,539.34 |
24 فبراير | 2,627,796.30 | 84,495.06 | 77,447.58 | 73,918.32 | 63,350.92 | 49,301.99 |
23 فبراير | 2,638,093.37 | 84,826.15 | 77,751.06 | 74,207.97 | 63,599.17 | 49,495.19 |
22 فبراير | 2,649,949.36 | 85,207.37 | 78,100.48 | 74,541.47 | 63,884.99 | 49,717.62 |
21 فبراير | 2,605,451.78 | 83,776.58 | 76,789.03 | 73,289.78 | 62,812.24 | 48,882.77 |
20 فبراير | 2,606,449.22 | 83,808.66 | 76,818.43 | 73,317.84 | 62,836.29 | 48,901.49 |
19 فبراير | 2,608,393.19 | 83,871.16 | 76,875.72 | 73,372.52 | 62,883.15 | 48,937.96 |
18 فبراير | 2,609,495.33 | 83,906.60 | 76,908.20 | 73,403.53 | 62,909.72 | 48,958.64 |
12 فبراير | 2,668,746.95 | 85,811.80 | 78,654.49 | 75,070.24 | 64,338.16 | 50,070.30 |
11 فبراير | 2,662,889.12 | 85,623.44 | 78,481.85 | 74,905.46 | 64,196.94 | 49,960.40 |
10 فبراير | 2,685,494.95 | 86,350.32 | 79,148.10 | 75,541.35 | 64,741.92 | 50,384.52 |
09 فبراير | 2,686,782.48 | 86,391.72 | 79,186.04 | 75,577.57 | 64,772.96 | 50,408.68 |
08 فبراير | 2,677,177.88 | 86,082.89 | 78,902.97 | 75,307.39 | 64,541.41 | 50,228.48 |
07 فبراير | 2,631,179.68 | 84,603.85 | 77,547.29 | 74,013.49 | 63,432.49 | 49,365.47 |
06 فبراير | 2,650,945.29 | 85,239.40 | 78,129.83 | 74,569.49 | 63,909.00 | 49,736.31 |
05 فبراير | 2,650,945.29 | 85,239.40 | 78,129.83 | 74,569.49 | 63,909.00 | 49,736.31 |
04 فبراير | 2,624,970.61 | 84,404.20 | 77,364.30 | 73,838.84 | 63,282.80 | 49,248.98 |
03 فبراير | 2,657,380.87 | 85,446.33 | 78,319.51 | 74,750.52 | 64,064.15 | 49,857.05 |
02 فبراير | 2,684,463.60 | 86,317.16 | 79,117.70 | 75,512.34 | 64,717.06 | 50,365.17 |
01 فبراير | 2,710,749.29 | 87,162.36 | 79,892.40 | 76,251.74 | 65,350.75 | 50,858.34 |
31 يناير | 2,716,928.52 | 87,361.05 | 80,074.52 | 76,425.56 | 65,499.72 | 50,974.27 |
16 يناير | 2,678,083.19 | 86,112.00 | 78,929.66 | 75,332.86 | 64,563.24 | 50,245.46 |
15 يناير | 2,672,892.82 | 85,945.11 | 78,776.68 | 75,186.86 | 64,438.11 | 50,148.08 |
14 يناير | 2,703,519.84 | 86,929.90 | 79,679.33 | 76,048.38 | 65,176.47 | 50,722.70 |
كم بلغ سعر الذهب في سنة 1988.
سعر غرام البلاتين في 12 / 10 / 2014 ؟