مؤشر أسعار الذهب
الرئيسية › أسعار الذهب › ميانمار

اسعار الذهب اليوم في ميانمار اسعار الذهب اليوم في ميانمار

آخر تحديث في الأحد 17 يناير 2021 03:00 ص، بتوقيت يانجون (الأحد 17 يناير 2021 03:00 ص بتوقيت جرينيتش)

حاسبة أسعار الذهب في ميانمار بكيات ميانمار (MMK). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.

سعر الذهب بكيات ميانمار

وحدة الذهب أسعار الذهب ( MMK)
أوقية الذهب 2,438,683.40 MMK
جرام الذهب عيار 24 78,414.26 MMK
جرام الذهب عيار 22 71,873.96 MMK
جرام الذهب عيار 21 68,598.69 MMK
جرام الذهب عيار 18 58,791.79 MMK
جرام الذهب عيار 14 45,753.91 MMK
جرام الذهب عيار 12 39,207.13 MMK
جرام الذهب عيار 10 32,672.61 MMK

حاسبه أسعار الذهب ( MMK)

الوزن
جرام:
كيلوجرام:
عيار الذهب:
فارق السعر (Spread): %
سعر الذهب الاجمالي (MMK)
0.00
سعر الشراء 0.00
سعر البيع 0.00

شارت اسعار الذهب ميانمار بكيات ميانمار (MMK )

هذا هو التشارت لسعر الذهب في ميانمار بكيات ميانمار (MMK ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.

اسعار الذهب في ميانمار في الأيام السابقة بكيات ميانمار

التاريخ أوقية الذهب جرام ق24 جرام ق22 جرام ق21 جرام ق18 جرام ق14
15 يناير 2,430,294.69 78,144.52 71,626.72 68,362.72 58,589.55 45,596.52
14 يناير 2,468,346.60 79,368.06 72,748.21 69,433.10 59,506.91 46,310.44
13 يناير 2,444,630.41 78,605.48 72,049.23 68,765.97 58,935.16 45,865.49
12 يناير 2,458,563.53 79,053.49 72,459.87 69,157.91 59,271.06 46,126.90
11 يناير 2,476,949.74 79,644.69 73,001.76 69,675.10 59,714.31 46,471.85
10 يناير 2,445,298.79 78,626.97 72,068.93 68,784.78 58,951.27 45,878.03
09 يناير 2,459,919.96 79,097.10 72,499.85 69,196.06 59,303.76 46,152.34
08 يناير 2,454,705.24 78,929.43 72,346.16 69,049.37 59,178.04 46,054.51
07 يناير 2,538,096.81 81,610.83 74,803.91 71,395.13 61,188.45 47,619.08
06 يناير 2,528,871.30 81,314.19 74,532.02 71,135.62 60,966.04 47,445.99
05 يناير 2,563,620.38 82,431.52 75,556.16 72,113.09 61,803.77 48,097.94
04 يناير 2,585,363.33 83,130.65 76,196.97 72,724.71 62,327.95 48,505.88
03 يناير 2,558,463.85 82,265.72 75,404.18 71,968.04 61,679.46 48,001.20
02 يناير 2,533,352.24 81,458.27 74,664.08 71,261.67 61,074.07 47,530.06
01 يناير 2,533,352.24 81,458.27 74,664.08 71,261.67 61,074.07 47,530.06
31 ديسمبر 2,533,352.24 81,458.27 74,664.08 71,261.67 61,074.07 47,530.06
30 ديسمبر 2,501,671.69 80,439.60 73,730.38 70,370.51 60,310.31 46,935.68
29 ديسمبر 2,497,427.79 80,303.14 73,605.30 70,251.13 60,208.00 46,856.06
28 ديسمبر 2,517,885.55 80,960.95 74,208.24 70,826.60 60,701.19 47,239.88
27 ديسمبر 2,538,710.94 81,630.58 74,822.01 71,412.40 61,203.25 47,630.60
26 ديسمبر 2,511,658.39 80,760.72 74,024.71 70,651.43 60,551.07 47,123.05
25 ديسمبر 2,511,658.39 80,760.72 74,024.71 70,651.43 60,551.07 47,123.05
24 ديسمبر 2,511,658.39 80,760.72 74,024.71 70,651.43 60,551.07 47,123.05
23 ديسمبر 2,501,313.33 80,428.08 73,719.82 70,360.43 60,301.67 46,928.96
22 ديسمبر 2,494,022.49 80,193.65 73,504.94 70,155.34 60,125.90 46,792.17
21 ديسمبر 2,491,444.79 80,110.76 73,428.97 70,082.84 60,063.76 46,743.80
20 ديسمبر 2,563,331.51 82,422.24 75,547.64 72,104.97 61,796.81 48,092.52
19 ديسمبر 2,534,370.69 81,491.02 74,694.10 71,290.31 61,098.62 47,549.17
18 ديسمبر 2,534,370.69 81,491.02 74,694.10 71,290.31 61,098.62 47,549.17

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام هذهHTML العلامات والصفات:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

أسعار الذهب اليوم
جنوب أفريقيا (ZAR)
سيريلانكا (LKR)
السودان (SDG)
سويسرا (CHF)
سوريا (SYP)
تايلند (THB)
تركيا (TRY)
دبي (AED)
المملكة المتحدة (GBP)
الولايات المتحدة (USD)
اليمن (YER)
أستراليا (AUD)
البحرين (BHD)
بنجلاديش (BDT)
البرازيل (BRL)
بروناي (BND)
كندا (CAD)
الصين (CNY)
مصر (EGP)
الاتحاد الأوروبي (EUR)
هونج كونج (HKD)
الهند (INR)
اندونيسيا (IDR)
العراق (IQD)
اليابان (JPY)
الكويت (KWD)
ماليزيا (MYR)
جزر المالديف (MVR)
المكسيك (MXN)
ميانمار (MMK)
نيبال (NPR)
نيوزيلندا (NZD)
عمان (OMR)
باكستان (PKR)
قطر (QAR)
روسيا (RUB)
السعودية (SAR)
مزيد من الدول
أحدث التعليقات
  • نجم على السودان
  • النصر القادم النصر على تونس
  • Nada على تركيا
  • صاحب على سيراليون
  • صاحب على سيراليون
© 2021 مؤشر أسعار الذهب
  • الصفحة الرئيسية
  • أسعار الذهب
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
eXTReMe Tracker