اسعار الذهب اليوم في اليمن
آخر تحديث في الجمعة 05 مارس 2021 05:00 ص، بتوقيت صنعاء (الجمعة 05 مارس 2021 05:00 ص بتوقيت جرينيتش)
حاسبة أسعار الذهب في اليمن بالريال اليمني (YER). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب اليمن بالريال اليمني (YER )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في اليمن بالريال اليمني (YER ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في اليمن في الأيام السابقة بالريال اليمني
التاريخ | أوقية الذهب | جرام ق24 | جرام ق22 | جرام ق21 | جرام ق18 | جرام ق14 |
---|---|---|---|---|---|---|
03 مارس | 428,014.59 | 13,762.53 | 12,614.64 | 12,039.79 | 10,318.58 | 8,030.29 |
02 مارس | 434,450.70 | 13,969.48 | 12,804.32 | 12,220.84 | 10,473.74 | 8,151.04 |
01 مارس | 429,009.54 | 13,794.52 | 12,643.96 | 12,067.78 | 10,342.56 | 8,048.96 |
28 فبراير | 438,444.43 | 14,097.89 | 12,922.03 | 12,333.18 | 10,570.02 | 8,225.97 |
27 فبراير | 434,390.38 | 13,967.54 | 12,802.55 | 12,219.14 | 10,472.28 | 8,149.91 |
26 فبراير | 434,390.38 | 13,967.54 | 12,802.55 | 12,219.14 | 10,472.28 | 8,149.91 |
25 فبراير | 443,932.27 | 14,274.35 | 13,083.77 | 12,487.55 | 10,702.32 | 8,328.94 |
24 فبراير | 449,914.65 | 14,466.71 | 13,260.08 | 12,655.83 | 10,846.54 | 8,441.18 |
23 فبراير | 452,835.30 | 14,560.62 | 13,346.16 | 12,737.98 | 10,916.96 | 8,495.97 |
22 فبراير | 453,927.36 | 14,595.74 | 13,378.35 | 12,768.70 | 10,943.28 | 8,516.46 |
21 فبراير | 446,667.49 | 14,362.30 | 13,164.38 | 12,564.49 | 10,768.26 | 8,380.25 |
20 فبراير | 446,548.00 | 14,358.46 | 13,160.86 | 12,561.13 | 10,765.38 | 8,378.01 |
19 فبراير | 446,548.00 | 14,358.46 | 13,160.86 | 12,561.13 | 10,765.38 | 8,378.01 |
18 فبراير | 447,086.98 | 14,375.79 | 13,176.75 | 12,576.29 | 10,778.37 | 8,388.12 |
12 فبراير | 456,834.75 | 14,689.22 | 13,464.04 | 12,850.49 | 11,013.37 | 8,571.01 |
11 فبراير | 456,234.98 | 14,669.93 | 13,446.36 | 12,833.61 | 10,998.91 | 8,559.76 |
10 فبراير | 460,016.20 | 14,791.52 | 13,557.80 | 12,939.98 | 11,090.07 | 8,630.70 |
09 فبراير | 461,541.31 | 14,840.56 | 13,602.75 | 12,982.88 | 11,126.84 | 8,659.31 |
08 فبراير | 460,583.21 | 14,809.75 | 13,574.51 | 12,955.93 | 11,103.74 | 8,641.34 |
07 فبراير | 453,351.95 | 14,577.23 | 13,361.39 | 12,752.52 | 10,929.41 | 8,505.67 |
06 فبراير | 453,832.77 | 14,592.69 | 13,375.56 | 12,766.04 | 10,941.00 | 8,514.69 |
05 فبراير | 453,832.77 | 14,592.69 | 13,375.56 | 12,766.04 | 10,941.00 | 8,514.69 |
04 فبراير | 449,356.51 | 14,448.76 | 13,243.63 | 12,640.13 | 10,833.09 | 8,430.70 |
03 فبراير | 456,509.44 | 14,678.76 | 13,454.45 | 12,841.33 | 11,005.53 | 8,564.91 |
02 فبراير | 276,943.91 | 8,904.95 | 8,162.21 | 7,790.26 | 6,676.56 | 5,195.95 |
01 فبراير | 465,029.91 | 14,952.73 | 13,705.57 | 13,081.01 | 11,210.94 | 8,724.76 |
31 يناير | 466,016.53 | 14,984.45 | 13,734.65 | 13,108.76 | 11,234.73 | 8,743.27 |
16 يناير | 457,590.11 | 14,713.51 | 13,486.30 | 12,871.73 | 11,031.58 | 8,585.18 |
15 يناير | 457,590.11 | 14,713.51 | 13,486.30 | 12,871.73 | 11,031.58 | 8,585.18 |
14 يناير | 463,643.59 | 14,908.15 | 13,664.71 | 13,042.01 | 11,177.52 | 8,698.75 |
اخرط سلمت