اسعار الذهب اليوم في سيراليون
آخر تحديث في الجمعة 05 مارس 2021 06:00 ص، بتوقيت فريتاون (الجمعة 05 مارس 2021 06:00 ص بتوقيت جرينيتش)
حاسبة أسعار الذهب في سيراليون بالليون السيراليوني (SLL). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب سيراليون بالليون السيراليوني (SLL )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في سيراليون بالليون السيراليوني (SLL ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في سيراليون في الأيام السابقة بالليون السيراليوني
التاريخ | أوقية الذهب | جرام ق24 | جرام ق22 | جرام ق21 | جرام ق18 | جرام ق14 |
---|---|---|---|---|---|---|
04 مارس | 17,441,657.85 | 560,825.01 | 514,048.27 | 490,623.29 | 420,483.55 | 327,235.61 |
03 مارس | 17,695,885.58 | 568,999.54 | 521,540.98 | 497,774.56 | 426,612.48 | 332,005.36 |
02 مارس | 17,476,999.08 | 561,961.39 | 515,089.86 | 491,617.41 | 421,335.56 | 327,898.67 |
01 مارس | 17,855,054.70 | 574,117.51 | 526,232.09 | 502,251.89 | 430,449.73 | 334,991.65 |
28 فبراير | 17,689,959.03 | 568,808.97 | 521,366.31 | 497,607.85 | 426,469.60 | 331,894.17 |
27 فبراير | 17,689,959.03 | 568,808.97 | 521,366.31 | 497,607.85 | 426,469.60 | 331,894.17 |
26 فبراير | 18,078,539.88 | 581,303.53 | 532,818.74 | 508,538.39 | 435,837.51 | 339,184.61 |
25 فبراير | 18,322,164.05 | 589,137.11 | 539,998.94 | 515,391.39 | 441,710.80 | 343,755.42 |
24 فبراير | 18,444,785.84 | 593,079.93 | 543,612.90 | 518,840.67 | 444,666.97 | 346,056.02 |
23 فبراير | 18,501,959.46 | 594,918.31 | 545,297.95 | 520,448.93 | 446,045.31 | 347,128.70 |
22 فبراير | 18,208,869.43 | 585,494.19 | 536,659.87 | 512,204.48 | 438,979.49 | 341,629.82 |
21 فبراير | 18,203,998.02 | 585,337.56 | 536,516.30 | 512,067.45 | 438,862.05 | 341,538.42 |
20 فبراير | 18,203,998.02 | 585,337.56 | 536,516.30 | 512,067.45 | 438,862.05 | 341,538.42 |
19 فبراير | 18,224,150.84 | 585,985.56 | 537,110.25 | 512,634.34 | 439,347.90 | 341,916.53 |
13 فبراير | 18,654,403.98 | 599,820.06 | 549,790.86 | 524,737.10 | 449,720.44 | 349,988.82 |
12 فبراير | 18,629,837.92 | 599,030.16 | 549,066.84 | 524,046.07 | 449,128.20 | 349,527.92 |
11 فبراير | 18,767,963.02 | 603,471.48 | 553,137.73 | 527,931.45 | 452,458.12 | 352,119.38 |
10 فبراير | 18,831,955.58 | 605,529.12 | 555,023.74 | 529,731.52 | 454,000.86 | 353,319.99 |
09 فبراير | 18,792,015.96 | 604,244.89 | 553,846.62 | 528,608.04 | 453,037.99 | 352,570.66 |
08 فبراير | 18,500,599.00 | 594,874.57 | 545,257.85 | 520,410.66 | 446,012.51 | 347,103.17 |
07 فبراير | 18,518,371.59 | 595,446.03 | 545,781.66 | 520,910.59 | 446,440.97 | 347,436.62 |
06 فبراير | 18,518,371.59 | 595,446.03 | 545,781.66 | 520,910.59 | 446,440.97 | 347,436.62 |
05 فبراير | 18,333,961.33 | 589,516.44 | 540,346.64 | 515,723.24 | 441,995.21 | 343,976.76 |
04 فبراير | 18,567,392.46 | 597,022.27 | 547,226.42 | 522,289.52 | 447,622.77 | 348,356.33 |
03 فبراير | 18,759,255.95 | 603,191.51 | 552,881.11 | 527,686.52 | 452,248.21 | 351,956.02 |
02 فبراير | 18,914,869.79 | 608,195.17 | 557,467.43 | 532,063.85 | 455,999.75 | 354,875.61 |
01 فبراير | 18,955,000.25 | 609,485.54 | 558,650.17 | 533,192.69 | 456,967.22 | 355,628.52 |
17 يناير | 18,628,738.64 | 598,994.81 | 549,034.44 | 524,015.15 | 449,101.70 | 349,507.29 |
16 يناير | 18,628,738.64 | 598,994.81 | 549,034.44 | 524,015.15 | 449,101.70 | 349,507.29 |
15 يناير | 18,863,110.96 | 606,530.90 | 555,941.97 | 530,607.90 | 454,751.95 | 353,904.52 |
السلام عليكم
السلام عليكم .يمكن أن ترسل لي كل قيمة العيار 585