اسعار الذهب اليوم في ماليزيا
آخر تحديث في الجمعة 05 مارس 2021 05:00 ص، بتوقيت كوالا لمبور (الجمعة 05 مارس 2021 05:00 ص بتوقيت جرينيتش)
حاسبة أسعار الذهب في ماليزيا برينغيت ماليزيا (MYR). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب ماليزيا برينغيت ماليزيا (MYR )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في ماليزيا برينغيت ماليزيا (MYR ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في ماليزيا في الأيام السابقة برينغيت ماليزيا
التاريخ | أوقية الذهب | جرام ق24 | جرام ق22 | جرام ق21 | جرام ق18 | جرام ق14 |
---|---|---|---|---|---|---|
03 مارس | 6,933.55 | 222.94 | 204.35 | 195.04 | 167.15 | 130.09 |
02 مارس | 7,025.99 | 225.92 | 207.07 | 197.64 | 169.38 | 131.82 |
01 مارس | 6,945.71 | 223.33 | 204.71 | 195.38 | 167.45 | 130.31 |
28 فبراير | 7,097.58 | 228.22 | 209.18 | 199.65 | 171.11 | 133.16 |
27 فبراير | 7,033.69 | 226.16 | 207.30 | 197.85 | 169.57 | 131.96 |
26 فبراير | 7,033.69 | 226.16 | 207.30 | 197.85 | 169.57 | 131.96 |
25 فبراير | 7,179.33 | 230.85 | 211.59 | 201.95 | 173.08 | 134.70 |
24 فبراير | 7,259.01 | 233.41 | 213.94 | 204.19 | 175.00 | 136.19 |
23 فبراير | 7,305.78 | 234.91 | 215.32 | 205.51 | 176.13 | 137.07 |
22 فبراير | 7,329.20 | 235.67 | 216.01 | 206.17 | 176.69 | 137.51 |
21 فبراير | 7,208.23 | 231.78 | 212.44 | 202.76 | 173.78 | 135.24 |
20 فبراير | 7,203.62 | 231.63 | 212.31 | 202.63 | 173.66 | 135.15 |
19 فبراير | 7,203.62 | 231.63 | 212.31 | 202.63 | 173.66 | 135.15 |
18 فبراير | 7,212.49 | 231.91 | 212.57 | 202.88 | 173.88 | 135.32 |
12 فبراير | 7,376.69 | 237.19 | 217.41 | 207.50 | 177.84 | 138.40 |
11 فبراير | 7,365.53 | 236.83 | 217.08 | 207.19 | 177.57 | 138.19 |
10 فبراير | 7,431.74 | 238.96 | 219.03 | 209.05 | 179.16 | 139.43 |
09 فبراير | 7,446.59 | 239.44 | 219.47 | 209.47 | 179.52 | 139.71 |
08 فبراير | 7,464.45 | 240.01 | 220.00 | 209.97 | 179.95 | 140.05 |
07 فبراير | 7,354.86 | 236.49 | 216.77 | 206.89 | 177.31 | 137.99 |
06 فبراير | 7,378.24 | 237.24 | 217.45 | 207.55 | 177.87 | 138.43 |
05 فبراير | 7,378.24 | 237.24 | 217.45 | 207.55 | 177.87 | 138.43 |
04 فبراير | 7,313.37 | 235.16 | 215.54 | 205.72 | 176.31 | 137.21 |
03 فبراير | 7,388.20 | 237.56 | 217.75 | 207.83 | 178.11 | 138.62 |
02 فبراير | 7,454.23 | 239.69 | 219.69 | 209.68 | 179.71 | 139.85 |
01 فبراير | 7,507.52 | 241.40 | 221.27 | 211.18 | 180.99 | 140.85 |
31 يناير | 7,523.45 | 241.91 | 221.73 | 211.63 | 181.38 | 141.15 |
16 يناير | 7,377.18 | 237.21 | 217.42 | 207.52 | 177.85 | 138.41 |
15 يناير | 7,377.18 | 237.21 | 217.42 | 207.52 | 177.85 | 138.41 |
14 يناير | 7,470.33 | 240.20 | 220.17 | 210.14 | 180.09 | 140.16 |
مفيد جدا شكرا
اقدر ابيع ذهبي هنا بماليزيا بدون مشاكل؟؟؟
I have about 900 grams medical platinum, I want to sell.