اسعار الذهب اليوم في الكويت
آخر تحديث في الجمعة 05 مارس 2021 05:00 ص، بتوقيت الكويت (الجمعة 05 مارس 2021 05:00 ص بتوقيت جرينيتش)
حاسبة أسعار الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (KWD). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب الكويت بالدينار الكويتي (KWD )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (KWD ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي
التاريخ | أوقية الذهب | جرام ق24 | جرام ق22 | جرام ق21 | جرام ق18 | جرام ق14 |
---|---|---|---|---|---|---|
03 مارس | 517.64 | 16.64 | 15.26 | 14.56 | 12.48 | 9.71 |
02 مارس | 525.48 | 16.90 | 15.49 | 14.78 | 12.67 | 9.86 |
01 مارس | 518.59 | 16.67 | 15.28 | 14.59 | 12.50 | 9.73 |
28 فبراير | 529.73 | 17.03 | 15.61 | 14.90 | 12.77 | 9.94 |
27 فبراير | 525.35 | 16.89 | 15.48 | 14.78 | 12.67 | 9.86 |
26 فبراير | 525.35 | 16.89 | 15.48 | 14.78 | 12.67 | 9.86 |
25 فبراير | 536.61 | 17.25 | 15.82 | 15.09 | 12.94 | 10.07 |
24 فبراير | 543.93 | 17.49 | 16.03 | 15.30 | 13.11 | 10.21 |
23 فبراير | 547.30 | 17.60 | 16.13 | 15.40 | 13.19 | 10.27 |
22 فبراير | 548.61 | 17.64 | 16.17 | 15.43 | 13.23 | 10.29 |
21 فبراير | 539.84 | 17.36 | 15.91 | 15.19 | 13.01 | 10.13 |
20 فبراير | 539.72 | 17.35 | 15.91 | 15.18 | 13.01 | 10.13 |
19 فبراير | 539.72 | 17.35 | 15.91 | 15.18 | 13.01 | 10.13 |
18 فبراير | 540.15 | 17.37 | 15.92 | 15.19 | 13.02 | 10.13 |
12 فبراير | 551.93 | 17.75 | 16.27 | 15.53 | 13.31 | 10.36 |
11 فبراير | 550.96 | 17.72 | 16.24 | 15.50 | 13.28 | 10.34 |
10 فبراير | 555.43 | 17.86 | 16.37 | 15.62 | 13.39 | 10.42 |
09 فبراير | 557.34 | 17.92 | 16.43 | 15.68 | 13.44 | 10.46 |
08 فبراير | 556.69 | 17.90 | 16.41 | 15.66 | 13.42 | 10.44 |
07 فبراير | 548.62 | 17.64 | 16.17 | 15.43 | 13.23 | 10.29 |
06 فبراير | 548.78 | 17.65 | 16.17 | 15.44 | 13.23 | 10.30 |
05 فبراير | 548.78 | 17.65 | 16.17 | 15.44 | 13.23 | 10.30 |
04 فبراير | 543.93 | 17.49 | 16.03 | 15.30 | 13.11 | 10.21 |
03 فبراير | 552.20 | 17.76 | 16.27 | 15.53 | 13.31 | 10.36 |
02 فبراير | 557.99 | 17.94 | 16.45 | 15.70 | 13.45 | 10.47 |
01 فبراير | 562.44 | 18.08 | 16.58 | 15.82 | 13.56 | 10.55 |
31 يناير | 563.59 | 18.12 | 16.61 | 15.85 | 13.59 | 10.57 |
16 يناير | 553.93 | 17.81 | 16.33 | 15.58 | 13.35 | 10.39 |
15 يناير | 554.28 | 17.82 | 16.34 | 15.59 | 13.36 | 10.40 |
14 يناير | 561.39 | 18.05 | 16.55 | 15.79 | 13.53 | 10.53 |
انا شريت السنه الي طافت ذهب 100 جرام بقيمة 1250 دينار كويتي
لو حبيت ابيعها وين تنباع وهل محلات الذهب يرضون ياخذونها وامته يرتفع الذهب علشان ابيعها او على الاقل استرجع راس مالي