مؤشر أسعار الذهب
الرئيسية › أسعار الذهب › اليابان

اسعار الذهب اليوم في اليابان اسعار الذهب اليوم في اليابان

آخر تحديث في الجمعة 05 مارس 2021 06:00 ص، بتوقيت طوكيو (الجمعة 05 مارس 2021 06:00 ص بتوقيت جرينيتش)

حاسبة أسعار الذهب في اليابان بالين الياباني (JPY). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.

سعر الذهب بالين الياباني

وحدة الذهب أسعار الذهب ( JPY)
أوقية الذهب 183,444.19 JPY
جرام الذهب عيار 24 5,898.53 JPY
جرام الذهب عيار 22 5,406.55 JPY
جرام الذهب عيار 21 5,160.17 JPY
جرام الذهب عيار 18 4,422.47 JPY
جرام الذهب عيار 14 3,441.73 JPY
جرام الذهب عيار 12 2,949.26 JPY
جرام الذهب عيار 10 2,457.72 JPY

حاسبه أسعار الذهب ( JPY)

الوزن
جرام:
كيلوجرام:
عيار الذهب:
فارق السعر (Spread): %
سعر الذهب الاجمالي (JPY)
0.00
سعر الشراء 0.00
سعر البيع 0.00

شارت اسعار الذهب اليابان بالين الياباني (JPY )

هذا هو التشارت لسعر الذهب في اليابان بالين الياباني (JPY ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.

اسعار الذهب في اليابان في الأيام السابقة بالين الياباني

التاريخ أوقية الذهب جرام ق24 جرام ق22 جرام ق21 جرام ق18 جرام ق14
03 مارس 183,033.29 5,885.31 5,394.44 5,148.62 4,412.57 3,434.02
02 مارس 185,370.26 5,960.46 5,463.31 5,214.35 4,468.91 3,477.87
01 مارس 182,971.54 5,883.33 5,392.62 5,146.88 4,411.08 3,432.86
28 فبراير 186,591.03 5,999.71 5,499.29 5,248.69 4,498.34 3,500.77
27 فبراير 184,919.50 5,945.96 5,450.03 5,201.67 4,458.04 3,469.41
26 فبراير 184,919.50 5,945.96 5,450.03 5,201.67 4,458.04 3,469.41
25 فبراير 188,050.71 6,046.65 5,542.31 5,289.75 4,533.53 3,528.16
24 فبراير 190,406.98 6,122.41 5,611.76 5,356.03 4,590.33 3,572.36
23 فبراير 190,854.66 6,136.81 5,624.95 5,368.63 4,601.12 3,580.76
22 فبراير 190,424.66 6,122.98 5,612.28 5,356.53 4,590.76 3,572.70
21 فبراير 188,471.83 6,060.19 5,554.73 5,301.60 4,543.68 3,536.06
20 فبراير 188,198.47 6,051.40 5,546.67 5,293.91 4,537.09 3,530.93
19 فبراير 188,062.92 6,047.04 5,542.67 5,290.10 4,533.82 3,528.38
18 فبراير 188,594.29 6,064.13 5,558.33 5,305.04 4,546.63 3,538.35
12 فبراير 191,501.98 6,157.62 5,644.03 5,386.83 4,616.73 3,592.91
11 فبراير 190,980.99 6,140.87 5,628.68 5,372.18 4,604.17 3,583.13
10 فبراير 192,207.20 6,180.30 5,664.82 5,406.67 4,633.73 3,606.14
09 فبراير 192,715.62 6,196.64 5,679.80 5,420.97 4,645.99 3,615.68
08 فبراير 193,045.72 6,207.26 5,689.53 5,430.26 4,653.95 3,621.87
07 فبراير 190,980.05 6,140.84 5,628.65 5,372.15 4,604.15 3,583.12
06 فبراير 191,004.01 6,141.61 5,629.35 5,372.83 4,604.73 3,583.56
05 فبراير 191,004.01 6,141.61 5,629.35 5,372.83 4,604.73 3,583.56
04 فبراير 189,451.29 6,091.68 5,583.59 5,329.15 4,567.29 3,554.43
03 فبراير 191,640.99 6,162.09 5,648.13 5,390.75 4,620.08 3,595.52
02 فبراير 193,393.88 6,218.45 5,699.79 5,440.05 4,662.34 3,628.40
01 فبراير 194,900.28 6,266.89 5,744.19 5,482.43 4,698.66 3,656.67
31 يناير 194,828.04 6,264.57 5,742.06 5,480.39 4,696.92 3,655.31
16 يناير 189,779.95 6,102.25 5,593.28 5,338.40 4,575.22 3,560.60
15 يناير 189,862.21 6,104.89 5,595.70 5,340.71 4,577.20 3,562.14
14 يناير 192,132.50 6,177.89 5,662.61 5,404.57 4,631.93 3,604.74

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام هذهHTML العلامات والصفات:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

أسعار الذهب اليوم
جنوب أفريقيا (ZAR)
سيريلانكا (LKR)
السودان (SDG)
سويسرا (CHF)
سوريا (SYP)
تايلند (THB)
تركيا (TRY)
دبي (AED)
المملكة المتحدة (GBP)
الولايات المتحدة (USD)
اليمن (YER)
أستراليا (AUD)
البحرين (BHD)
بنجلاديش (BDT)
البرازيل (BRL)
بروناي (BND)
كندا (CAD)
الصين (CNY)
مصر (EGP)
الاتحاد الأوروبي (EUR)
هونج كونج (HKD)
الهند (INR)
اندونيسيا (IDR)
العراق (IQD)
اليابان (JPY)
الكويت (KWD)
ماليزيا (MYR)
جزر المالديف (MVR)
المكسيك (MXN)
ميانمار (MMK)
نيبال (NPR)
نيوزيلندا (NZD)
عمان (OMR)
باكستان (PKR)
قطر (QAR)
روسيا (RUB)
السعودية (SAR)
مزيد من الدول
أحدث التعليقات
  • نجم على السودان
  • النصر القادم النصر على تونس
  • Nada على تركيا
  • صاحب على سيراليون
  • صاحب على سيراليون
© 2021 مؤشر أسعار الذهب
  • الصفحة الرئيسية
  • أسعار الذهب
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
eXTReMe Tracker