اسعار الذهب اليوم في اليمن
اليوم، يتم تداول الذهب عند مستوى 964,719.04 ريال يمني. خلال فترة يوم، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 0.52% (بنحو 4,979.99 ريال يمني). خلال فترة أسبوع، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 3.72% (بنحو 34,563.20 ريال يمني). خلال فترة شهر، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 10.32% (بنحو 90,266.32 ريال يمني). منذ 2024-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 44.89% (حوالي 298,894.40 ريال يمني). بالنظر إلى الفترات السابقة، تُظهر أسعار الذهب حركة ملحوظة على المدى الطويل. منذ 2020-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 100.38% (حوالي 483,276.81 ريال يمني). منذ 2015-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 285.92% (حوالي 714,737.65 ريال يمني). الذهب يحقق أداءً قويًا على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.
سعر الذهب بالريال اليمني
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( YER) |
---|---|
أوقية الذهب | 968,332.15 YER |
تولا ذهب (11.663 جرام) | 363,124.56 YER |
جرام الذهب عيار 24 | 31,136.08 YER |
جرام الذهب عيار 22 | 28,541.41 YER |
جرام الذهب عيار 21 | 27,244.07 YER |
جرام الذهب عيار 18 | 23,352.06 YER |
جرام الذهب عيار 14 | 18,162.71 YER |
جرام الذهب عيار 12 | 15,568.04 YER |
جرام الذهب عيار 10 | 12,973.37 YER |
جرام الذهب عيار 9 | 11,676.03 YER |
جرام الذهب عيار 8 | 10,378.69 YER |
حاسبة أسعار الذهب في اليمن
حاسبة أسعار الذهب في اليمن بالريال اليمني (YER). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب اليمن بالريال اليمني (YER )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في اليمن بالريال اليمني (YER ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في اليمن في الأيام السابقة بالريال اليمني
التاريخ | أوقية الذهب | غرام 24K | غرام 22K | غرام 21K | غرام 18K | غرام 14K | غرام 12K | غرام 10K | غرام 9K | غرام 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 أكتوبر | 964,719.04 | 31,019.90 | 28,434.91 | 27,142.42 | 23,264.93 | 18,094.94 | 15,509.95 | 12,924.96 | 11,632.46 | 10,339.97 |
11 أكتوبر | 959,739.06 | 30,859.78 | 28,288.13 | 27,002.30 | 23,144.83 | 18,001.54 | 15,429.89 | 12,858.24 | 11,572.42 | 10,286.59 |
10 أكتوبر | 952,191.47 | 30,617.09 | 28,065.66 | 26,789.95 | 22,962.82 | 17,859.97 | 15,308.54 | 12,757.12 | 11,481.41 | 10,205.70 |
09 أكتوبر | 944,664.26 | 30,375.06 | 27,843.80 | 26,578.17 | 22,781.29 | 17,718.78 | 15,187.53 | 12,656.27 | 11,390.65 | 10,125.02 |
08 أكتوبر | 967,773.55 | 31,118.12 | 28,524.94 | 27,228.36 | 23,338.59 | 18,152.24 | 15,559.06 | 12,965.88 | 11,669.30 | 10,372.71 |
07 أكتوبر | 952,191.47 | 30,617.09 | 28,065.66 | 26,789.95 | 22,962.82 | 17,859.97 | 15,308.54 | 12,757.12 | 11,481.41 | 10,205.70 |
06 أكتوبر | 944,861.87 | 30,381.41 | 27,849.63 | 26,583.73 | 22,786.06 | 17,722.49 | 15,190.71 | 12,658.92 | 11,393.03 | 10,127.14 |
05 أكتوبر | 930,155.85 | 29,908.55 | 27,416.17 | 26,169.98 | 22,431.41 | 17,446.65 | 14,954.27 | 12,461.90 | 11,215.71 | 9,969.52 |
04 أكتوبر | 931,031.11 | 29,936.69 | 27,441.97 | 26,194.61 | 22,452.52 | 17,463.07 | 14,968.35 | 12,473.62 | 11,226.26 | 9,978.90 |
03 أكتوبر | 927,325.34 | 29,817.54 | 27,332.74 | 26,090.34 | 22,363.15 | 17,393.56 | 14,908.77 | 12,423.97 | 11,181.58 | 9,939.18 |
02 أكتوبر | 920,192.07 | 29,588.17 | 27,122.49 | 25,889.65 | 22,191.13 | 17,259.77 | 14,794.08 | 12,328.40 | 11,095.56 | 9,862.72 |
01 أكتوبر | 923,938.18 | 29,708.62 | 27,232.90 | 25,995.05 | 22,281.47 | 17,330.03 | 14,854.31 | 12,378.59 | 11,140.73 | 9,902.87 |
30 سبتمبر | 920,192.07 | 29,588.17 | 27,122.49 | 25,889.65 | 22,191.13 | 17,259.77 | 14,794.08 | 12,328.40 | 11,095.56 | 9,862.72 |
29 سبتمبر | 916,858.41 | 29,480.98 | 27,024.23 | 25,795.86 | 22,110.73 | 17,197.24 | 14,740.49 | 12,283.74 | 11,055.37 | 9,826.99 |
28 سبتمبر | 899,624.23 | 28,926.82 | 26,516.26 | 25,310.97 | 21,695.12 | 16,873.98 | 14,463.41 | 12,052.84 | 10,847.56 | 9,642.27 |
27 سبتمبر | 899,624.23 | 28,926.82 | 26,516.26 | 25,310.97 | 21,695.12 | 16,873.98 | 14,463.41 | 12,052.84 | 10,847.56 | 9,642.27 |
26 سبتمبر | 906,439.35 | 29,145.96 | 26,717.13 | 25,502.71 | 21,859.47 | 17,001.81 | 14,572.98 | 12,144.15 | 10,929.73 | 9,715.32 |
25 سبتمبر | 896,067.42 | 28,812.46 | 26,411.42 | 25,210.90 | 21,609.34 | 16,807.27 | 14,406.23 | 12,005.19 | 10,804.67 | 9,604.15 |
24 سبتمبر | 896,067.42 | 28,812.46 | 26,411.42 | 25,210.90 | 21,609.34 | 16,807.27 | 14,406.23 | 12,005.19 | 10,804.67 | 9,604.15 |
23 سبتمبر | 903,585.12 | 29,054.18 | 26,633.00 | 25,422.41 | 21,790.64 | 16,948.27 | 14,527.09 | 12,105.91 | 10,895.32 | 9,684.73 |
22 سبتمبر | 896,816.60 | 28,836.55 | 26,433.50 | 25,231.98 | 21,627.41 | 16,821.32 | 14,418.27 | 12,015.23 | 10,813.71 | 9,612.18 |
21 سبتمبر | 883,579.58 | 28,410.92 | 26,043.34 | 24,859.55 | 21,308.19 | 16,573.04 | 14,205.46 | 11,837.88 | 10,654.09 | 9,470.31 |
20 سبتمبر | 883,579.58 | 28,410.92 | 26,043.34 | 24,859.55 | 21,308.19 | 16,573.04 | 14,205.46 | 11,837.88 | 10,654.09 | 9,470.31 |
19 سبتمبر | 880,331.12 | 28,306.47 | 25,947.59 | 24,768.16 | 21,229.85 | 16,512.11 | 14,153.23 | 11,794.36 | 10,614.93 | 9,435.49 |
18 سبتمبر | 874,270.36 | 28,111.59 | 25,768.95 | 24,597.64 | 21,083.69 | 16,398.43 | 14,055.79 | 11,713.16 | 10,541.85 | 9,370.53 |
17 سبتمبر | 883,948.63 | 28,422.79 | 26,054.22 | 24,869.94 | 21,317.09 | 16,579.96 | 14,211.39 | 11,842.83 | 10,658.54 | 9,474.26 |
16 سبتمبر | 884,133.01 | 28,428.71 | 26,059.65 | 24,875.13 | 21,321.54 | 16,583.42 | 14,214.36 | 11,845.30 | 10,660.77 | 9,476.24 |
15 سبتمبر | 880,698.82 | 28,318.29 | 25,958.43 | 24,778.50 | 21,238.72 | 16,519.00 | 14,159.15 | 11,799.29 | 10,619.36 | 9,439.43 |
14 سبتمبر | 874,361.68 | 28,114.52 | 25,771.65 | 24,600.21 | 21,085.89 | 16,400.14 | 14,057.26 | 11,714.38 | 10,542.95 | 9,371.51 |
13 سبتمبر | 874,361.68 | 28,114.52 | 25,771.65 | 24,600.21 | 21,085.89 | 16,400.14 | 14,057.26 | 11,714.38 | 10,542.95 | 9,371.51 |
اخرط سلمت