سعر الذهب اليوم في اليمن بالريال اليمني لكل أوقية عيار 18
تم التحديث في السبت 12 أكتوبر 2024, 09:14 ص بتوقيت صنعاء
أسعار الذهب في اليمن اليوم ، السبت 12 أكتوبر 2024 سجلت 499,368.35 ريال يمني (YER) لكل أوقية عيار 18.
يوضح الجدول التالي سعر أوقية الذهب في اليمن للعيارات المختلفة بالريال اليمني (YER).
أوقية الذهب | أسعار الذهب ( YER) |
---|---|
ذهب أوقية عيار 24 | 665,158.64 YER |
ذهب أوقية عيار 22 | 609,895.21 YER |
ذهب أوقية عيار 21 | 582,596.41 YER |
ذهب أوقية عيار 18 | 499,368.35 YER |
ذهب أوقية عيار 14 | 389,507.31 YER |
ذهب أوقية عيار 12 | 332,912.23 YER |
ذهب أوقية عيار 10 | 277,648.80 YER |
ذهب أوقية عيار 9 | 249,684.18 YER |
ذهب أوقية عيار 8 | 221,719.55 YER |
حاسبة أسعار الذهب في اليمن
شارت سعر الذهب في اليمن بالريال اليمني (YER) لكل أوقية عيار 18
هذا هو شارت أسعار الذهب في اليمن بالريال اليمني (YER) لكل أوقية عيار 18. حدد إطارًا زمنيًا للرسم البياني ؛ شهر واحد ، 3 أشهر ، 6 أشهر ، سنة ليوم ، سنة واحدة وكل الوقت المتاح. يمكنك أيضًا تنزيل المخطط كصورة png أو jpeg أو كملف pdf أو طباعة المخطط مباشرةً بالنقر فوق الزر المقابل في الجزء العلوي الأيمن من الرسم البياني.
Loading...
اسعار الذهب في اليمن في الأيام السابقة بالريال اليمني أوقية عيار 18
التاريخ | أوقية عيار 18 |
---|---|
11 أكتوبر | 496,835.32 |
10 أكتوبر | 490,290.46 |
09 أكتوبر | 491,475.78 |
08 أكتوبر | 496,626.99 |
07 أكتوبر | 496,626.99 |
06 أكتوبر | 497,952.27 |
05 أكتوبر | 497,952.27 |
04 أكتوبر | 500,700.01 |
03 أكتوبر | 497,994.04 |
02 أكتوبر | 497,994.04 |
اخرط سلمت