Prix de l’or Ticker
Accueil › Taux de l’or › Myanmar

Prix de l'or aujourd'hui en Myanmar Prix de l'or aujourd'hui en Myanmar

Mis à jour à dimanche 17 janvier 2021 03:00 , temps de Rangoon (dimanche 17 janvier 2021 03:00 , GMT)

Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Myanmar en kyats Myanma (MMK). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).

Gold Price en kyats Myanma

Unité d'or Prix de l'or ( MMK)
Once d'or 2,438,683.40 MMK
Or gramme carat 24 78,414.26 MMK
Or gramme carat 22 71,873.96 MMK
Or gramme carat 21 68,598.69 MMK
Or Gram carat 18 58,791.79 MMK
Or gramme carat 14 45,753.91 MMK
Or gramme carat 12 39,207.13 MMK
Or gramme carat 10 32,672.61 MMK

Calculateur de prix de l'or ( MMK)

Poids
Grammes:
Kilogrammes:
Or carats:
Price Spread: %
Prix total de l'or (MMK)
0.00
Prix de l'offre 0.00
Prix demandé 0.00

Tableaux des prix de l'or dans Myanmar en kyats Myanma (MMK)

Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Myanmar en kyats Myanma (MMK) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.

Prix de l'or dans Myanmar dans les jours précédents en kyats Myanma

Date Once d'or Gramme K24 Gramme K22 Gramme K21 Gramme K18 Gramme K14
15 Jan 2,430,294.69 78,144.52 71,626.72 68,362.72 58,589.55 45,596.52
14 Jan 2,468,346.60 79,368.06 72,748.21 69,433.10 59,506.91 46,310.44
13 Jan 2,444,630.41 78,605.48 72,049.23 68,765.97 58,935.16 45,865.49
12 Jan 2,458,563.53 79,053.49 72,459.87 69,157.91 59,271.06 46,126.90
11 Jan 2,476,949.74 79,644.69 73,001.76 69,675.10 59,714.31 46,471.85
10 Jan 2,445,298.79 78,626.97 72,068.93 68,784.78 58,951.27 45,878.03
09 Jan 2,459,919.96 79,097.10 72,499.85 69,196.06 59,303.76 46,152.34
08 Jan 2,454,705.24 78,929.43 72,346.16 69,049.37 59,178.04 46,054.51
07 Jan 2,538,096.81 81,610.83 74,803.91 71,395.13 61,188.45 47,619.08
06 Jan 2,528,871.30 81,314.19 74,532.02 71,135.62 60,966.04 47,445.99
05 Jan 2,563,620.38 82,431.52 75,556.16 72,113.09 61,803.77 48,097.94
04 Jan 2,585,363.33 83,130.65 76,196.97 72,724.71 62,327.95 48,505.88
03 Jan 2,558,463.85 82,265.72 75,404.18 71,968.04 61,679.46 48,001.20
02 Jan 2,533,352.24 81,458.27 74,664.08 71,261.67 61,074.07 47,530.06
01 Jan 2,533,352.24 81,458.27 74,664.08 71,261.67 61,074.07 47,530.06
31 Déc 2,533,352.24 81,458.27 74,664.08 71,261.67 61,074.07 47,530.06
30 Déc 2,501,671.69 80,439.60 73,730.38 70,370.51 60,310.31 46,935.68
29 Déc 2,497,427.79 80,303.14 73,605.30 70,251.13 60,208.00 46,856.06
28 Déc 2,517,885.55 80,960.95 74,208.24 70,826.60 60,701.19 47,239.88
27 Déc 2,538,710.94 81,630.58 74,822.01 71,412.40 61,203.25 47,630.60
26 Déc 2,511,658.39 80,760.72 74,024.71 70,651.43 60,551.07 47,123.05
25 Déc 2,511,658.39 80,760.72 74,024.71 70,651.43 60,551.07 47,123.05
24 Déc 2,511,658.39 80,760.72 74,024.71 70,651.43 60,551.07 47,123.05
23 Déc 2,501,313.33 80,428.08 73,719.82 70,360.43 60,301.67 46,928.96
22 Déc 2,494,022.49 80,193.65 73,504.94 70,155.34 60,125.90 46,792.17
21 Déc 2,491,444.79 80,110.76 73,428.97 70,082.84 60,063.76 46,743.80
20 Déc 2,563,331.51 82,422.24 75,547.64 72,104.97 61,796.81 48,092.52
19 Déc 2,534,370.69 81,491.02 74,694.10 71,290.31 61,098.62 47,549.17
18 Déc 2,534,370.69 81,491.02 74,694.10 71,290.31 61,098.62 47,549.17

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Or taux aujourd’hui
Myanmar (MMK)
Népal (NPR)
Nouvelle-Zélande (NZD)
Oman (OMR)
Pakistan (PKR)
Qatar (QAR)
Russie (RUB)
Arabie Saoudite (SAR)
Afrique du Sud (ZAR)
Sri Lanka (LKR)
Soudan (SDG)
Suisse (CHF)
Syrie (SYP)
Thaïlande (THB)
Turquie (TRY)
Dubai (AED)
Royaume-Uni (GBP)
États-Unis (USD)
Yémen (YER)
Australie (AUD)
Bahreïn (BHD)
Bangladesh (BDT)
Brésil (BRL)
Brunei (BND)
Canada (CAD)
Chine (CNY)
Egypte (EGP)
Union Européenne (EUR)
Hong Kong (HKD)
Inde (INR)
Indonésie (IDR)
Irak (IQD)
Japon (JPY)
Koweït (KWD)
Malaisie (MYR)
Maldives (MVR)
Mexique (MXN)
Plus de pays
Recent Comments
  • Barry Mohamed dans Guinée
  • Jean Pierre M dans Contactez-nous
  • Jean Pierre dans Cameroun
  • Wettach dans Cameroun
  • Christian dans États-Unis
© 2021 Prix de l’or Ticker
  • Page d\\\’accueil
  • Taux de l’or
  • Politique de confidentialité
  • Contactez-nous
eXTReMe Tracker