Prix de l’or Ticker
Accueil › Taux de l’or › Népal

Prix de l'or aujourd'hui en Népal Prix de l'or aujourd'hui en Népal

Mis à jour à lundi 01 mars 2021 09:00 , temps de Katmandou (lundi 01 mars 2021 09:00 , GMT)

Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Népal en Roupie du Népal (NPR). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).

Gold Price en Roupie du Népal

Unité d'or Prix de l'or ( NPR)
Once d'or 202,766.85 NPR
Or gramme carat 24 6,519.83 NPR
Or gramme carat 22 5,976.03 NPR
Or gramme carat 21 5,703.71 NPR
Or Gram carat 18 4,888.30 NPR
Or gramme carat 14 3,804.26 NPR
Or gramme carat 12 3,259.92 NPR
Or gramme carat 10 2,716.60 NPR

Calculateur de prix de l'or ( NPR)

Poids
Grammes:
Kilogrammes:
Or carats:
Price Spread: %
Prix total de l'or (NPR)
0.00
Prix de l'offre 0.00
Prix demandé 0.00

Tableaux des prix de l'or dans Népal en Roupie du Népal (NPR)

Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Népal en Roupie du Népal (NPR) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.

Prix de l'or dans Népal dans les jours précédents en Roupie du Népal

Date Once d'or Gramme K24 Gramme K22 Gramme K21 Gramme K18 Gramme K14
28 Fév 205,340.48 6,602.59 6,051.89 5,776.10 4,950.35 3,852.54
27 Fév 200,725.14 6,454.18 5,915.86 5,646.28 4,839.08 3,765.95
26 Fév 200,725.14 6,454.18 5,915.86 5,646.28 4,839.08 3,765.95
25 Fév 205,134.30 6,595.96 6,045.81 5,770.30 4,945.38 3,848.67
24 Fév 207,859.13 6,683.57 6,126.12 5,846.95 5,011.07 3,899.80
23 Fév 209,639.14 6,740.81 6,178.58 5,897.02 5,053.98 3,933.19
22 Fév 209,131.13 6,724.47 6,163.61 5,882.73 5,041.73 3,923.66
21 Fév 207,153.81 6,660.89 6,105.33 5,827.11 4,994.06 3,886.56
20 Fév 207,273.18 6,664.73 6,108.85 5,830.47 4,996.94 3,888.80
19 Fév 206,948.57 6,654.29 6,099.28 5,821.34 4,989.12 3,882.71
18 Fév 207,177.68 6,661.66 6,106.03 5,827.78 4,994.64 3,887.01
12 Fév 212,341.01 6,827.69 6,258.21 5,973.02 5,119.12 3,983.88
11 Fév 211,999.86 6,816.72 6,248.15 5,963.43 5,110.89 3,977.48
10 Fév 214,310.41 6,891.01 6,316.25 6,028.42 5,166.60 4,020.83
09 Fév 214,806.57 6,906.96 6,330.87 6,042.38 5,178.56 4,030.14
08 Fév 213,772.42 6,873.71 6,300.40 6,013.29 5,153.63 4,010.74
07 Fév 209,977.92 6,751.70 6,188.56 5,906.55 5,062.15 3,939.55
06 Fév 211,200.13 6,791.00 6,224.58 5,940.93 5,091.61 3,962.48
05 Fév 211,200.13 6,791.00 6,224.58 5,940.93 5,091.61 3,962.48
04 Fév 209,103.79 6,723.59 6,162.80 5,881.96 5,041.08 3,923.15
03 Fév 212,234.97 6,824.28 6,255.08 5,970.04 5,116.56 3,981.89
02 Fév 214,435.16 6,895.02 6,319.93 6,031.93 5,169.60 4,023.17
01 Fév 216,389.34 6,957.86 6,377.52 6,086.90 5,216.71 4,059.84
31 Jan 217,047.58 6,979.02 6,396.92 6,105.42 5,232.58 4,072.19
16 Jan 214,235.33 6,888.60 6,314.04 6,026.31 5,164.79 4,019.42
15 Jan 213,495.15 6,864.80 6,292.22 6,005.49 5,146.94 4,005.54
14 Jan 216,090.51 6,948.25 6,368.72 6,078.50 5,209.51 4,054.23
13 Jan 215,221.34 6,920.30 6,343.10 6,054.05 5,188.56 4,037.92
12 Jan 217,866.91 7,005.37 6,421.07 6,128.46 5,252.34 4,087.56
11 Jan 217,430.07 6,991.32 6,408.20 6,116.18 5,241.80 4,079.36

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Or taux aujourd’hui
Myanmar (MMK)
Népal (NPR)
Nouvelle-Zélande (NZD)
Oman (OMR)
Pakistan (PKR)
Qatar (QAR)
Russie (RUB)
Arabie Saoudite (SAR)
Afrique du Sud (ZAR)
Sri Lanka (LKR)
Soudan (SDG)
Suisse (CHF)
Syrie (SYP)
Thaïlande (THB)
Turquie (TRY)
Dubai (AED)
Royaume-Uni (GBP)
États-Unis (USD)
Yémen (YER)
Australie (AUD)
Bahreïn (BHD)
Bangladesh (BDT)
Brésil (BRL)
Brunei (BND)
Canada (CAD)
Chine (CNY)
Egypte (EGP)
Union Européenne (EUR)
Hong Kong (HKD)
Inde (INR)
Indonésie (IDR)
Irak (IQD)
Japon (JPY)
Koweït (KWD)
Malaisie (MYR)
Maldives (MVR)
Mexique (MXN)
Plus de pays
Recent Comments
  • Barry Mohamed dans Guinée
  • Jean Pierre M dans Contactez-nous
  • Jean Pierre dans Cameroun
  • Wettach dans Cameroun
  • Christian dans États-Unis
© 2021 Prix de l’or Ticker
  • Page d\\\’accueil
  • Taux de l’or
  • Politique de confidentialité
  • Contactez-nous
eXTReMe Tracker