Prix de l'or aujourd'hui en Indonésie
Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Indonésie en Rupiah Indonésienne (IDR). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).
Tableaux des prix de l'or dans Indonésie en Rupiah Indonésienne (IDR)
Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Indonésie en Rupiah Indonésienne (IDR) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix de l'or dans Indonésie dans les jours précédents en Rupiah Indonésienne
Date | Once d'or | Gramme K24 | Gramme K22 | Gramme K21 | Gramme K18 | Gramme K14 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Août | 26,421,942.19 | 849,580.13 | 778,719.19 | 743,233.25 | 636,980.28 | 495,721.24 |
14 Août | 26,417,823.69 | 849,447.71 | 778,597.81 | 743,117.40 | 636,881.00 | 495,643.97 |
13 Août | 26,417,823.69 | 849,447.71 | 778,597.81 | 743,117.40 | 636,881.00 | 495,643.97 |
12 Août | 26,282,321.89 | 845,090.74 | 774,604.24 | 739,305.82 | 633,614.32 | 493,101.72 |
11 Août | 26,393,885.80 | 848,678.00 | 777,892.30 | 742,444.05 | 636,303.90 | 495,194.86 |
10 Août | 26,627,274.63 | 856,182.46 | 784,770.84 | 749,009.13 | 641,930.44 | 499,573.63 |
09 Août | 26,549,131.44 | 853,669.82 | 782,467.77 | 746,811.01 | 640,046.56 | 498,107.53 |
08 Août | 26,451,972.72 | 850,545.75 | 779,604.27 | 744,077.99 | 637,704.26 | 496,284.67 |
07 Août | 26,528,693.75 | 853,012.66 | 781,865.42 | 746,236.11 | 639,553.85 | 497,724.09 |
06 Août | 26,528,693.75 | 853,012.66 | 781,865.42 | 746,236.11 | 639,553.85 | 497,724.09 |
Argent prix aujourd'hui dans Indonésie
Prix d'argent par gramme et kilogramme dans Indonésie en Rupiah Indonésienne (IDR). Entrez le poids de l'argent en grammes ou de kilogrammes et sélectionnez ensuite l'argent pur. En outre, vous pouvez entrer l'écart en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'argent (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage) de prix argent.
Chart du prix argent dans Indonésie en Rupiah Indonésienne (IDR)
Il s'agit de la liste de prix argent en Indonésie en Rupiah Indonésienne (IDR) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix d'argent dans Indonésie dans les jours précédents en Rupiah Indonésienne
Date | Once argent | Gramme argent .999 - Fine | Gramme argent .9584 - Britannia | Gramme argent .925 - Sterling | Gramme argent .900 - Coin |
---|---|---|---|---|---|
15 Août | 303,787.67 | 9,758.32 | 9,361.74 | 9,035.49 | 8,791.28 |
14 Août | 305,178.26 | 9,802.99 | 9,404.59 | 9,076.85 | 8,831.53 |
13 Août | 305,178.26 | 9,802.99 | 9,404.59 | 9,076.85 | 8,831.53 |
12 Août | 299,118.77 | 9,608.35 | 9,217.86 | 8,896.62 | 8,656.17 |
11 Août | 302,644.09 | 9,721.59 | 9,326.50 | 9,001.47 | 8,758.19 |
10 Août | 303,913.68 | 9,762.37 | 9,365.62 | 9,039.23 | 8,794.93 |
09 Août | 307,498.48 | 9,877.52 | 9,476.09 | 9,145.86 | 8,898.67 |
08 Août | 296,931.38 | 9,538.09 | 9,150.45 | 8,831.56 | 8,592.87 |
07 Août | 297,275.47 | 9,549.14 | 9,161.06 | 8,841.79 | 8,602.83 |
06 Août | 297,275.47 | 9,549.14 | 9,161.06 | 8,841.79 | 8,602.83 |
Prix platine aujourd'hui dans Indonésie
Prix platine par gramme et kilogramme dans Indonésie en Rupiah Indonésienne (IDR). Entrez le poids de platine en grammes ou kilogrammes, puis sélectionnez la pureté platine. En outre, vous pouvez entrer l'écart en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de platine (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage) de prix platine.
Prix platine Chart dans Indonésie en Rupiah Indonésienne (IDR)
Prix platine graphique dans Indonésie en Rupiah Indonésienne (IDR) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix platine dans Indonésie dans les jours précédents en Rupiah Indonésienne
Date | Onces de platine |
---|---|
01 Nov | 14,082,486.82 |
05 Fév | 14,154,782.31 |
11 Mai | 14,154,782.31 |
15 Août | 14,075,242.56 |
19 Nov | 14,001,022.76 |
23 Fév | 13,855,470.90 |
29 Mai | 14,052,853.52 |
02 Sep | 13,950,752.46 |
07 Déc | 13,997,003.42 |
12 Mar | 13,997,003.42 |