Precio del Oro hoy hoy en Pakistán
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Pakistán en Rupia paquistaní (PKR). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del Oro hoy cartas en Pakistán en Rupia paquistaní (PKR)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Pakistán en Rupia paquistaní (PKR) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Pakistán en los días anteriores en Rupia paquistaní
Fecha | Onza de Oro | Gramo K24 | Gramo K22 | Gramo K21 | Gramo K18 | Gramo K14 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 May | 372,326.58 | 11,971.92 | 10,973.37 | 10,473.32 | 8,976.05 | 6,985.49 |
23 May | 373,182.27 | 11,999.43 | 10,998.59 | 10,497.39 | 8,996.68 | 7,001.54 |
22 May | 370,134.42 | 11,901.43 | 10,908.77 | 10,411.66 | 8,923.20 | 6,944.36 |
21 May | 370,134.42 | 11,901.43 | 10,908.77 | 10,411.66 | 8,923.20 | 6,944.36 |
20 May | 369,978.80 | 11,896.42 | 10,904.18 | 10,407.28 | 8,919.45 | 6,941.44 |
19 May | 359,947.34 | 11,573.87 | 10,608.53 | 10,125.10 | 8,677.61 | 6,753.23 |
18 May | 354,757.59 | 11,407.00 | 10,455.57 | 9,979.12 | 8,552.50 | 6,655.86 |
17 May | 353,176.11 | 11,356.15 | 10,408.96 | 9,934.63 | 8,514.37 | 6,626.19 |
16 May | 349,021.21 | 11,222.55 | 10,286.51 | 9,817.76 | 8,414.20 | 6,548.24 |
15 May | 347,278.81 | 11,166.52 | 10,235.16 | 9,768.74 | 8,372.20 | 6,515.55 |
Precio de la plata hoy en Pakistán
Precio de la plata por gramo y kilogramo en Pakistán en Rupia paquistaní (PKR). Ingrese el peso de plata en gramos o kilogramos y luego seleccione la pureza de la plata. También, puede introducir el precio de la plata en un porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio de la plata (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Carta del precio de la plata en Pakistán en Rupia paquistaní (PKR)
Esta es la tabla de precio de la plata en Pakistán en Rupia paquistaní (PKR) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio de la plata en Pakistán en los días anteriores en Rupia paquistaní
Fecha | Onza plata | Gramo de plata .999 - Fine | Gramo de plata .9584 - Britannia | Gramo de plata .925 - Sterling | Gramo de plata .900 - Coin |
---|---|---|---|---|---|
24 May | 4,364.42 | 140.19 | 134.50 | 129.81 | 126.30 |
23 May | 4,402.96 | 141.43 | 135.68 | 130.96 | 127.42 |
22 May | 4,359.78 | 140.05 | 134.35 | 129.67 | 126.17 |
21 May | 4,359.78 | 140.05 | 134.35 | 129.67 | 126.17 |
20 May | 4,401.66 | 141.39 | 135.64 | 130.92 | 127.38 |
19 May | 4,252.12 | 136.59 | 131.04 | 126.47 | 123.05 |
18 May | 4,224.20 | 135.69 | 130.18 | 125.64 | 122.24 |
17 May | 4,178.96 | 134.24 | 128.78 | 124.29 | 120.93 |
16 May | 4,054.39 | 130.24 | 124.94 | 120.59 | 117.33 |
15 May | 4,047.84 | 130.03 | 124.74 | 120.39 | 117.14 |
Precio platino hoy en Pakistán
Platino precio por gramo y kilogramo en Pakistán en Rupia paquistaní (PKR). Ingrese el peso de platino en gramos o kilogramos y luego seleccione la pureza del platino. También, usted puede introducir el precio de platino en un porcentaje para calcular la oferta y preguntar precio del platino (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Tabla de precios platino en Pakistán en Rupia paquistaní (PKR)
Platino tabla de precios en Pakistán en Rupia paquistaní (PKR) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio platino en Pakistán en los días anteriores en Rupia paquistaní
Fecha | Onza de platino |
---|---|
04 Ago | 191,287.89 |
08 Nov | 194,200.42 |
11 Feb | 191,963.29 |
18 May | 191,963.29 |
22 Ago | 193,641.07 |
25 Nov | 185,189.65 |
01 Mar | 186,792.77 |
05 Jun | 183,189.85 |
08 Sep | 182,178.34 |
13 Dic | 180,841.64 |