Precio del Oro hoy en República Dominicana
Hasta hoy, oro se cotiza en 254,079.33 Peso Dominicano. Durante los últimos día, oro ha aumentó un 0.79% (alrededor de 1,980.57 Peso Dominicano). Durante los últimos semana, oro ha aumentó un 4.31% (alrededor de 10,499.56 Peso Dominicano). Durante los últimos mes, oro ha aumentó un 10.11% (alrededor de 23,331.16 Peso Dominicano). Desde 2024-10-12, oro ha aumentó un 58.16% (aproximadamente 93,427.73 Peso Dominicano). Al observar más atrás, los precios de oro muestran un movimiento significativo a largo plazo. Desde 2020-10-12, oro ha aumentó un 126.31% (aproximadamente 141,809.43 Peso Dominicano). Desde 2015-10-12, oro ha aumentó un 383.19% (aproximadamente 201,495.40 Peso Dominicano). Oro muestra solidez tanto a corto como a largo plazo.
Precio del oro en peso dominicano
Unidad de oro | Precio del oro ( DOP) |
---|---|
Onza de Oro | 254,711.67 DOP |
Tola de oro (11.663 gramos) | 95,516.88 DOP |
gramo de oro Quilate 24K | 8,190.09 DOP |
gramo de oro Quilate 22K | 7,507.58 DOP |
gramo de oro Quilate 21K | 7,166.33 DOP |
gramo de oro Quilate 18K | 6,142.56 DOP |
gramo de oro Quilate 14K | 4,777.55 DOP |
gramo de oro Quilate 12K | 4,095.04 DOP |
gramo de oro Quilate 10K | 3,412.54 DOP |
gramo de oro Quilate 9K | 3,071.28 DOP |
gramo de oro Quilate 8K | 2,730.03 DOP |
Calculadora del precio del oro en República Dominicana
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en República Dominicana en peso dominicano (DOP). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del Oro hoy cartas en República Dominicana en peso dominicano (DOP)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en República Dominicana en peso dominicano (DOP) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en República Dominicana en los días anteriores en peso dominicano
Fecha | Onza de Oro | Gramo 24K | Gramo 22K | Gramo 21K | Gramo 18K | Gramo 14K | Gramo 12K | Gramo 10K | Gramo 9K | Gramo 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 252,477.74 | 8,118.26 | 7,441.73 | 7,103.47 | 6,088.69 | 4,735.65 | 4,059.13 | 3,382.61 | 3,044.35 | 2,706.09 |
11 Oct | 252,098.76 | 8,106.07 | 7,430.56 | 7,092.81 | 6,079.55 | 4,728.54 | 4,053.03 | 3,377.53 | 3,039.78 | 2,702.02 |
10 Oct | 251,593.63 | 8,089.83 | 7,415.67 | 7,078.60 | 6,067.37 | 4,719.07 | 4,044.91 | 3,370.76 | 3,033.69 | 2,696.61 |
09 Oct | 248,706.57 | 7,997.00 | 7,330.58 | 6,997.37 | 5,997.75 | 4,664.91 | 3,998.50 | 3,332.08 | 2,998.87 | 2,665.67 |
08 Oct | 253,846.15 | 8,162.26 | 7,482.07 | 7,141.97 | 6,121.69 | 4,761.32 | 4,081.13 | 3,400.94 | 3,060.85 | 2,720.75 |
07 Oct | 249,601.59 | 8,025.77 | 7,356.96 | 7,022.55 | 6,019.33 | 4,681.70 | 4,012.89 | 3,344.07 | 3,009.67 | 2,675.26 |
06 Oct | 247,430.83 | 7,955.98 | 7,292.98 | 6,961.48 | 5,966.98 | 4,640.99 | 3,977.99 | 3,314.99 | 2,983.49 | 2,651.99 |
05 Oct | 243,579.77 | 7,832.15 | 7,179.47 | 6,853.13 | 5,874.11 | 4,568.75 | 3,916.07 | 3,263.39 | 2,937.06 | 2,610.72 |
04 Oct | 243,579.77 | 7,832.15 | 7,179.47 | 6,853.13 | 5,874.11 | 4,568.75 | 3,916.07 | 3,263.39 | 2,937.06 | 2,610.72 |
03 Oct | 242,635.66 | 7,801.79 | 7,151.64 | 6,826.57 | 5,851.34 | 4,551.04 | 3,900.89 | 3,250.75 | 2,925.67 | 2,600.60 |
02 Oct | 240,192.31 | 7,723.23 | 7,079.62 | 6,757.82 | 5,792.42 | 4,505.21 | 3,861.61 | 3,218.01 | 2,896.21 | 2,574.41 |
01 Oct | 240,482.63 | 7,732.56 | 7,088.18 | 6,765.99 | 5,799.42 | 4,510.66 | 3,866.28 | 3,221.90 | 2,899.71 | 2,577.52 |
30 Sep | 239,557.69 | 7,702.82 | 7,060.92 | 6,739.97 | 5,777.11 | 4,493.31 | 3,851.41 | 3,209.51 | 2,888.56 | 2,567.61 |
29 Sep | 238,697.32 | 7,675.15 | 7,035.56 | 6,715.76 | 5,756.37 | 4,477.17 | 3,837.58 | 3,197.98 | 2,878.18 | 2,558.38 |
28 Sep | 232,704.02 | 7,482.44 | 6,858.91 | 6,547.14 | 5,611.83 | 4,364.76 | 3,741.22 | 3,117.69 | 2,805.92 | 2,494.15 |
27 Sep | 232,704.02 | 7,482.44 | 6,858.91 | 6,547.14 | 5,611.83 | 4,364.76 | 3,741.22 | 3,117.69 | 2,805.92 | 2,494.15 |
26 Sep | 234,580.17 | 7,542.77 | 6,914.21 | 6,599.92 | 5,657.08 | 4,399.95 | 3,771.39 | 3,142.82 | 2,828.54 | 2,514.26 |
25 Sep | 232,753.67 | 7,484.04 | 6,860.37 | 6,548.54 | 5,613.03 | 4,365.69 | 3,742.02 | 3,118.35 | 2,806.52 | 2,494.68 |
24 Sep | 232,600.84 | 7,479.13 | 6,855.87 | 6,544.24 | 5,609.34 | 4,362.82 | 3,739.56 | 3,116.30 | 2,804.67 | 2,493.04 |
23 Sep | 233,584.91 | 7,510.77 | 6,884.87 | 6,571.92 | 5,633.08 | 4,381.28 | 3,755.38 | 3,129.49 | 2,816.54 | 2,503.59 |
22 Sep | 231,835.21 | 7,454.51 | 6,833.30 | 6,522.69 | 5,590.88 | 4,348.46 | 3,727.25 | 3,106.05 | 2,795.44 | 2,484.84 |
21 Sep | 228,864.79 | 7,359.00 | 6,745.75 | 6,439.12 | 5,519.25 | 4,292.75 | 3,679.50 | 3,066.25 | 2,759.62 | 2,453.00 |
20 Sep | 228,864.79 | 7,359.00 | 6,745.75 | 6,439.12 | 5,519.25 | 4,292.75 | 3,679.50 | 3,066.25 | 2,759.62 | 2,453.00 |
19 Sep | 228,023.37 | 7,331.94 | 6,720.95 | 6,415.45 | 5,498.96 | 4,276.97 | 3,665.97 | 3,054.98 | 2,749.48 | 2,443.98 |
18 Sep | 227,189.78 | 7,305.14 | 6,696.38 | 6,392.00 | 5,478.85 | 4,261.33 | 3,652.57 | 3,043.81 | 2,739.43 | 2,435.05 |
17 Sep | 230,627.31 | 7,415.67 | 6,797.70 | 6,488.71 | 5,561.75 | 4,325.81 | 3,707.83 | 3,089.86 | 2,780.88 | 2,471.89 |
16 Sep | 233,511.87 | 7,508.42 | 6,882.72 | 6,569.87 | 5,631.32 | 4,379.91 | 3,754.21 | 3,128.51 | 2,815.66 | 2,502.81 |
15 Sep | 232,169.12 | 7,465.24 | 6,843.14 | 6,532.09 | 5,598.93 | 4,354.73 | 3,732.62 | 3,110.52 | 2,799.47 | 2,488.41 |
14 Sep | 231,326.51 | 7,438.15 | 6,818.31 | 6,508.38 | 5,578.61 | 4,338.92 | 3,719.08 | 3,099.23 | 2,789.31 | 2,479.38 |
13 Sep | 231,326.51 | 7,438.15 | 6,818.31 | 6,508.38 | 5,578.61 | 4,338.92 | 3,719.08 | 3,099.23 | 2,789.31 | 2,479.38 |
Yo estoy en el negocio de lá plata quiero constatar cliente yo recuperó lá plata de los materiales de R x
Me gustaría saber como comunicarme con usted para la venta de un oro
Amigos buenas noches!! Estare en Republica Dominicana en los proximos dias y quisiera saber en cuanto estan comprando el Hgramo de oro 18.
Espero su pronta respuesta!!
Porque no están publicando el presión de los mentales
Cuál es el precio real de la plata, el día de hoy?
Cual es el presión real de la plata en la actualidad
tengo varias prendas de oro a cotizar
tengo varias prendas de oro que quiero vender
buenas tardes hermano necesito saber cual es el precio de una grama de oro en dolares alla en republica dominicana
buenas tarde quisira saber el precio xgrama en dolares de una prenda de oro blanco y amarillo de 18k de 43 gramas
Me interesa saber como puedo vender oro de Bolivia en rep dom
Hola buenos días me gustaría saber el preció del oro 18 por gramo
Tengo 119 gramos de platino no se que hacer com esto , eran de mi padre que compraba oro plata y platino el murio he vendido el oro y la plata pero el platino no se a quien venderlo.
Hola tengo una cadena nueva comprada en new York me la regalo una ex novia tejido cubana (14 k)
De (41.4 g)
Y la quiero vender me gustaría saber el precio de la misma
Buenas tardes amigos, soy de venezuela y tengo una casa de empeño quisiera saber el precio del oro de 18k en dolares ( al mayor) que tengo un viaje programado para Republica Dominicana y ando estudiando el mercado.