Precio del Oro hoy en Guatemala
Hasta hoy, oro se cotiza en 31,583.49 Guatemalako Quetzala. Durante los últimos día, oro ha aumentó un 0.25% (alrededor de 79.75 Guatemalako Quetzala). Durante los últimos semana, oro ha aumentó un 3.40% (alrededor de 1,037.06 Guatemalako Quetzala). Durante los últimos mes, oro ha aumentó un 12.90% (alrededor de 3,609.13 Guatemalako Quetzala). Desde 2024-10-14, oro ha aumentó un 53.93% (aproximadamente 11,065.80 Guatemalako Quetzala). Al observar más atrás, los precios de oro muestran un movimiento significativo a largo plazo. Desde 2020-10-14, oro ha aumentó un 113.95% (aproximadamente 16,821.30 Guatemalako Quetzala). Desde 2015-10-14, oro ha aumentó un 246.98% (aproximadamente 22,481.18 Guatemalako Quetzala). Oro muestra solidez tanto a corto como a largo plazo.
Precio del oro en quetzal guatemalteco
Unidad de oro | Precio del oro ( GTQ) |
---|---|
Onza de Oro | 31,748.15 GTQ |
Tola de oro (11.663 gramos) | 11,905.56 GTQ |
gramo de oro 24K | 1,020.84 GTQ |
gramo de oro 22K | 935.77 GTQ |
gramo de oro 21K | 893.24 GTQ |
gramo de oro 18K | 765.63 GTQ |
gramo de oro 14K | 595.49 GTQ |
gramo de oro 12K | 510.42 GTQ |
gramo de oro 10K | 425.35 GTQ |
gramo de oro 9K | 382.82 GTQ |
gramo de oro 8K | 340.28 GTQ |
Calculadora del precio del oro en Guatemala
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Guatemala en quetzal guatemalteco (GTQ). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del Oro hoy cartas en Guatemala en quetzal guatemalteco (GTQ)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Guatemala en quetzal guatemalteco (GTQ) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Guatemala en los días anteriores en quetzal guatemalteco
Fecha | Onza de Oro | Gramo 24K | Gramo 22K | Gramo 21K | Gramo 18K | Gramo 14K | Gramo 12K | Gramo 10K | Gramo 9K | Gramo 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct | 32,000.34 | 1,028.95 | 943.20 | 900.33 | 771.71 | 600.22 | 514.47 | 428.73 | 385.86 | 342.98 |
13 Oct | 31,414.33 | 1,010.11 | 925.93 | 883.84 | 757.58 | 589.23 | 505.05 | 420.88 | 378.79 | 336.70 |
12 Oct | 30,633.96 | 985.01 | 902.93 | 861.89 | 738.76 | 574.59 | 492.51 | 410.42 | 369.38 | 328.34 |
11 Oct | 30,633.96 | 985.01 | 902.93 | 861.89 | 738.76 | 574.59 | 492.51 | 410.42 | 369.38 | 328.34 |
10 Oct | 30,529.58 | 981.66 | 899.85 | 858.95 | 736.24 | 572.63 | 490.83 | 409.02 | 368.12 | 327.22 |
09 Oct | 30,302.92 | 974.37 | 893.17 | 852.57 | 730.78 | 568.38 | 487.19 | 405.99 | 365.39 | 324.79 |
08 Oct | 31,029.81 | 997.74 | 914.60 | 873.03 | 748.31 | 582.02 | 498.87 | 415.73 | 374.15 | 332.58 |
07 Oct | 30,546.43 | 982.20 | 900.35 | 859.43 | 736.65 | 572.95 | 491.10 | 409.25 | 368.33 | 327.40 |
06 Oct | 30,284.64 | 973.78 | 892.63 | 852.06 | 730.34 | 568.04 | 486.89 | 405.74 | 365.17 | 324.59 |
05 Oct | 29,814.65 | 958.67 | 878.78 | 838.84 | 719.00 | 559.22 | 479.34 | 399.45 | 359.50 | 319.56 |
04 Oct | 29,814.65 | 958.67 | 878.78 | 838.84 | 719.00 | 559.22 | 479.34 | 399.45 | 359.50 | 319.56 |
03 Oct | 29,720.86 | 955.65 | 876.02 | 836.20 | 716.74 | 557.47 | 477.83 | 398.19 | 358.37 | 318.55 |
02 Oct | 29,481.82 | 947.97 | 868.97 | 829.47 | 710.98 | 552.98 | 473.98 | 394.99 | 355.49 | 315.99 |
01 Oct | 29,576.88 | 951.03 | 871.77 | 832.15 | 713.27 | 554.76 | 475.51 | 396.26 | 356.63 | 317.01 |
30 Sep | 29,501.98 | 948.62 | 869.57 | 830.04 | 711.46 | 553.36 | 474.31 | 395.26 | 355.73 | 316.21 |
29 Sep | 29,369.30 | 944.35 | 865.65 | 826.31 | 708.26 | 550.87 | 472.18 | 393.48 | 354.13 | 314.78 |
28 Sep | 28,714.62 | 923.30 | 846.36 | 807.89 | 692.47 | 538.59 | 461.65 | 384.71 | 346.24 | 307.77 |
27 Sep | 28,714.62 | 923.30 | 846.36 | 807.89 | 692.47 | 538.59 | 461.65 | 384.71 | 346.24 | 307.77 |
26 Sep | 28,946.13 | 930.74 | 853.18 | 814.40 | 698.06 | 542.93 | 465.37 | 387.81 | 349.03 | 310.25 |
25 Sep | 28,713.84 | 923.27 | 846.33 | 807.87 | 692.46 | 538.58 | 461.64 | 384.70 | 346.23 | 307.76 |
24 Sep | 28,714.57 | 923.30 | 846.36 | 807.89 | 692.47 | 538.59 | 461.65 | 384.71 | 346.24 | 307.77 |
23 Sep | 28,915.70 | 929.77 | 852.28 | 813.54 | 697.32 | 542.36 | 464.88 | 387.40 | 348.66 | 309.92 |
22 Sep | 28,676.11 | 922.06 | 845.22 | 806.80 | 691.55 | 537.87 | 461.03 | 384.19 | 345.77 | 307.35 |
21 Sep | 28,300.80 | 909.99 | 834.16 | 796.24 | 682.50 | 530.83 | 455.00 | 379.16 | 341.25 | 303.33 |
20 Sep | 28,300.80 | 909.99 | 834.16 | 796.24 | 682.50 | 530.83 | 455.00 | 379.16 | 341.25 | 303.33 |
19 Sep | 28,171.46 | 905.83 | 830.35 | 792.61 | 679.38 | 528.40 | 452.92 | 377.43 | 339.69 | 301.94 |
18 Sep | 27,969.95 | 899.36 | 824.41 | 786.94 | 674.52 | 524.62 | 449.68 | 374.73 | 337.26 | 299.79 |
17 Sep | 28,261.66 | 908.73 | 833.01 | 795.14 | 681.55 | 530.10 | 454.37 | 378.64 | 340.78 | 302.91 |
16 Sep | 28,299.65 | 909.96 | 834.13 | 796.21 | 682.47 | 530.81 | 454.98 | 379.15 | 341.23 | 303.32 |
15 Sep | 28,171.70 | 905.84 | 830.36 | 792.61 | 679.38 | 528.41 | 452.92 | 377.43 | 339.69 | 301.95 |
14 Sep | 27,974.37 | 899.50 | 824.54 | 787.06 | 674.62 | 524.71 | 449.75 | 374.79 | 337.31 | 299.83 |
13 Sep | 27,974.37 | 899.50 | 824.54 | 787.06 | 674.62 | 524.71 | 449.75 | 374.79 | 337.31 | 299.83 |
12 Sep | 27,988.56 | 899.95 | 824.96 | 787.46 | 674.97 | 524.97 | 449.98 | 374.98 | 337.48 | 299.98 |
11 Sep | 27,846.26 | 895.38 | 820.76 | 783.46 | 671.53 | 522.30 | 447.69 | 373.07 | 335.77 | 298.46 |
10 Sep | 27,969.99 | 899.36 | 824.41 | 786.94 | 674.52 | 524.62 | 449.68 | 374.73 | 337.26 | 299.79 |
09 Sep | 27,870.40 | 896.15 | 821.47 | 784.14 | 672.12 | 522.76 | 448.08 | 373.40 | 336.06 | 298.72 |
como comprar
como comprar en guatemala
una pregunta en donde puedo comprar plata por gramo a ese precio ???
Como comprar el oro de 14 y la plata .925 ha esos precios aquí en Guatemala
En donde pueden comprarme el gramo de oro a estos precios!
por favor coméntame cuantos gramos tienes, de que pureza y cada cuanto, vía sms o llamada para ponernos de acuerdo y comparte al mejor precio 34477888
DEPENDE LA CANTIDAD QUE TENGAS
yo vendo oro de 24 kiltaes refinado en Suiza, Alemania y Turquia las refinerias mas prestigiosas de europa.
Tengo a la venta 14 gramos de oro de 10 kilates (en cadenas), quiero venderlos, cuánto me pagarian? y dónde puedo venderlos?
Yo te doy Q.1000 en Antigua mi correo es [email protected] por si te interesa podes escribirme.
Estoy interesado mi correo [email protected] para que me escribas te doy 1K por eso
Cuantos doll quieres por los 14 gramos de oro 10
Si alguien compra cantidades importantes arriba de 18 quilates contacteme 42145102
Vendo 15 monedas 1/10 oz de oro puro .9999, cada moneda pesa 3.11 gramos cuanto me pagan. Gracias
Vendo 15 monedas de 1/10 oz de oro puro .9999. Cada una pesa 3.11 gramos,donde las puedo vender gracias.
yo te compro las 15 monedas tel 30567038
Selvin yo te compro tus monedas 30567038
Selvin te compro las monedas tel 30567038
Tengo un juego de te de pura plata valorado en $37,000, alguien interesado?
Juego de té antiguo de pura plata valorado en $37,000, alguien interesado?
hola me gustaría saber el lugar a qui en Guatemala don de me puedan pagar los precios de los materiales que a qui se publican ya que constante mente en mi negocio,, compro oro para revender constantemente,,
donde puedo obtener estos precios, me pueden recomendar, un lugar
Hola buen día,
Tengo a disposición una roca de oro, necesito saber con exactitud el precio en moneda local y como contactarnos. Sin compromisos.
Quiero comprar
Necesito vender varias joyas de 10 y 14 kilates.
Tengo 40 gramos de plata 925, cuanto me dan por eso??? me urge es una cadena italiana
Buena noche estoy buscando comprador de oro compro cantidades importantes y de todos los kilataje !!
Tengo monedas de plata, en total pesan una libra aproximadamente
Vendo anillo de oro blanco de 5 gramos con zafiro y piedras de brillantes lo vendo en Q3850 a quien le interesa?
Buenas tardes tengo 6.5 gramos en una puesa de cadena de 3 oros alguien que me pudiera indicar cuanto vale
Tengo un lote de plata en Q250,000 30 juegos de oro y plata mas 34 anillos 32 dijes 12 cadenitas 18 cadenas pesadas 12 aros pulsera pesados 17 aretes pequeños 28 juegos 3 en 1 oro y plata y 17 anillos pesados oro y plata y incluye 15 piezas de oro 3 aros 2 argollas 3 anillos de compromiso y 4 anillos gruesos
Tengo un lote de plata en Q250,000 30 juegos de oro y plata mas 34 anillos 32 dijes 12 cadenitas 18 cadenas pesadas 12 aros pulsera pesados 17 aretes pequeños 28 juegos 3 en 1 oro y plata y 17 anillos pesados oro y plata y incluye 15 piezas de oro 3 aros 2 argollas 3 anillos de compromiso y 4 anillos gruesos total: 219 piezas
Vendo una libra de plata pura son cuatro aces de pokar parecen ceniceros pero son de plata internacional cuanto me ofrecen
Donde puedo comprar plata 925 por gramo en Guatemala? O el lugar mas cercano.
Tengo oro puro de 18 22 24 kilates interesados comunicarse al 30236540
Vendo oro de 24 kiltes refinado en Suiza, Alemania y Turquia
Ya ven dio las monedas
vendo esclava 76 gramos de 18 oro ytaliano 50488922
Buen día, estoy interesado en comprar oro y plata. Trabaje durante muchos años la joyería y la orfebrería y por tal razón necesito tener ambos materiales, ruego que una persona me pueda apoyar con brindar la información al respecto. Necesito plata 1000 de primera calidad y oro 24 en pocas proporciones. Mi WhatsApp/teléfono: +502 44168010, mi nombre Oliver Nery Muñoz
Aún vende oro para joyeros?
Alguien me puede ayudar, tengo oro en crudo, donde me pueden comprar u alguien me pueden recomendar
COMPRAMOS ORO PLATA Y DIAMANTES RELOJES ROLEX LLAME: 2268-0023, 2260-7332, 4177-0625, 4937-9267 TENEMOS NUESTRAS OFICINAS EN DIAGONAL 6 13-08 ZONA 10.