Precio del Oro hoy en Guyana
Hasta hoy, oro se cotiza en 867,025.85 Guyango dolarea. Durante los últimos día, oro ha aumentó un 0.32% (alrededor de 2,769.94 Guyango dolarea). Durante los últimos semana, oro ha aumentó un 3.97% (alrededor de 33,106.95 Guyango dolarea). Durante los últimos mes, oro ha aumentó un 13.58% (alrededor de 103,638.85 Guyango dolarea). Desde 2024-10-14, oro ha aumentó un 56.20% (aproximadamente 311,955.17 Guyango dolarea). Al observar más atrás, los precios de oro muestran un movimiento significativo a largo plazo. Desde 2020-10-14, oro ha aumentó un 118.46% (aproximadamente 470,137.54 Guyango dolarea). Desde 2015-10-14, oro ha aumentó un 254.80% (aproximadamente 622,653.37 Guyango dolarea). Oro muestra solidez tanto a corto como a largo plazo.
Precio del oro en dólar guyanés
Unidad de oro | Precio del oro ( GYD) |
---|---|
Onza de Oro | 866,561.07 GYD |
Tola de oro (11.663 gramos) | 324,960.40 GYD |
gramo de oro 24K | 27,863.70 GYD |
gramo de oro 22K | 25,541.72 GYD |
gramo de oro 21K | 24,380.74 GYD |
gramo de oro 18K | 20,897.77 GYD |
gramo de oro 14K | 16,253.82 GYD |
gramo de oro 12K | 13,931.85 GYD |
gramo de oro 10K | 11,609.87 GYD |
gramo de oro 9K | 10,448.89 GYD |
gramo de oro 8K | 9,287.90 GYD |
Calculadora del precio del oro en Guyana
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Guyana en dólar guyanés (GYD). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del Oro hoy cartas en Guyana en dólar guyanés (GYD)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Guyana en dólar guyanés (GYD) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Guyana en los días anteriores en dólar guyanés
Fecha | Onza de Oro | Gramo 24K | Gramo 22K | Gramo 21K | Gramo 18K | Gramo 14K | Gramo 12K | Gramo 10K | Gramo 9K | Gramo 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct | 875,427.65 | 28,148.80 | 25,803.07 | 24,630.20 | 21,111.60 | 16,420.13 | 14,074.40 | 11,728.67 | 10,555.80 | 9,382.93 |
13 Oct | 858,025.91 | 27,589.26 | 25,290.15 | 24,140.60 | 20,691.94 | 16,093.73 | 13,794.63 | 11,495.52 | 10,345.97 | 9,196.42 |
12 Oct | 836,448.32 | 26,895.44 | 24,654.16 | 23,533.51 | 20,171.58 | 15,689.01 | 13,447.72 | 11,206.44 | 10,085.79 | 8,965.15 |
11 Oct | 836,448.32 | 26,895.44 | 24,654.16 | 23,533.51 | 20,171.58 | 15,689.01 | 13,447.72 | 11,206.44 | 10,085.79 | 8,965.15 |
10 Oct | 833,598.29 | 26,803.80 | 24,570.15 | 23,453.33 | 20,102.85 | 15,635.55 | 13,401.90 | 11,168.25 | 10,051.43 | 8,934.60 |
09 Oct | 827,304.80 | 26,601.44 | 24,384.65 | 23,276.26 | 19,951.08 | 15,517.51 | 13,300.72 | 11,083.93 | 9,975.54 | 8,867.15 |
08 Oct | 847,276.44 | 27,243.62 | 24,973.31 | 23,838.16 | 20,432.71 | 15,892.11 | 13,621.81 | 11,351.51 | 10,216.36 | 9,081.21 |
07 Oct | 833,918.90 | 26,814.11 | 24,579.60 | 23,462.35 | 20,110.58 | 15,641.57 | 13,407.06 | 11,172.55 | 10,055.29 | 8,938.04 |
06 Oct | 826,373.63 | 26,571.50 | 24,357.21 | 23,250.06 | 19,928.62 | 15,500.04 | 13,285.75 | 11,071.46 | 9,964.31 | 8,857.17 |
05 Oct | 813,771.68 | 26,166.29 | 23,985.77 | 22,895.51 | 19,624.72 | 15,263.67 | 13,083.15 | 10,902.62 | 9,812.36 | 8,722.10 |
04 Oct | 813,771.68 | 26,166.29 | 23,985.77 | 22,895.51 | 19,624.72 | 15,263.67 | 13,083.15 | 10,902.62 | 9,812.36 | 8,722.10 |
03 Oct | 811,218.78 | 26,084.20 | 23,910.52 | 22,823.68 | 19,563.15 | 15,215.79 | 13,042.10 | 10,868.42 | 9,781.58 | 8,694.73 |
02 Oct | 804,685.10 | 25,874.12 | 23,717.94 | 22,639.85 | 19,405.59 | 15,093.24 | 12,937.06 | 10,780.88 | 9,702.79 | 8,624.71 |
01 Oct | 807,285.17 | 25,957.72 | 23,794.58 | 22,713.01 | 19,468.29 | 15,142.00 | 12,978.86 | 10,815.72 | 9,734.15 | 8,652.57 |
30 Sep | 805,266.84 | 25,892.82 | 23,735.09 | 22,656.22 | 19,419.62 | 15,104.15 | 12,946.41 | 10,788.68 | 9,709.81 | 8,630.94 |
29 Sep | 801,945.95 | 25,786.04 | 23,637.21 | 22,562.79 | 19,339.53 | 15,041.86 | 12,893.02 | 10,744.18 | 9,669.77 | 8,595.35 |
28 Sep | 783,613.48 | 25,196.58 | 23,096.86 | 22,047.00 | 18,897.43 | 14,698.00 | 12,598.29 | 10,498.57 | 9,448.72 | 8,398.86 |
27 Sep | 783,998.61 | 25,208.96 | 23,108.21 | 22,057.84 | 18,906.72 | 14,705.23 | 12,604.48 | 10,503.73 | 9,453.36 | 8,402.99 |
26 Sep | 792,013.09 | 25,466.66 | 23,344.44 | 22,283.33 | 19,099.99 | 14,855.55 | 12,733.33 | 10,611.11 | 9,550.00 | 8,488.89 |
25 Sep | 783,784.10 | 25,202.06 | 23,101.89 | 22,051.80 | 18,901.55 | 14,701.20 | 12,601.03 | 10,500.86 | 9,450.77 | 8,400.69 |
24 Sep | 784,275.82 | 25,217.87 | 23,116.38 | 22,065.64 | 18,913.40 | 14,710.43 | 12,608.94 | 10,507.45 | 9,456.70 | 8,405.96 |
23 Sep | 789,734.60 | 25,393.40 | 23,277.28 | 22,219.22 | 19,045.05 | 14,812.81 | 12,696.70 | 10,580.58 | 9,522.52 | 8,464.47 |
22 Sep | 783,212.04 | 25,183.67 | 23,085.03 | 22,035.71 | 18,887.75 | 14,690.47 | 12,591.83 | 10,493.19 | 9,443.88 | 8,394.56 |
21 Sep | 772,970.97 | 24,854.37 | 22,783.17 | 21,747.58 | 18,640.78 | 14,498.38 | 12,427.19 | 10,355.99 | 9,320.39 | 8,284.79 |
20 Sep | 772,970.97 | 24,854.37 | 22,783.17 | 21,747.58 | 18,640.78 | 14,498.38 | 12,427.19 | 10,355.99 | 9,320.39 | 8,284.79 |
19 Sep | 769,434.82 | 24,740.67 | 22,678.95 | 21,648.09 | 18,555.50 | 14,432.06 | 12,370.33 | 10,308.61 | 9,277.75 | 8,246.89 |
18 Sep | 763,804.49 | 24,559.63 | 22,512.99 | 21,489.68 | 18,419.72 | 14,326.45 | 12,279.81 | 10,233.18 | 9,209.86 | 8,186.54 |
17 Sep | 771,919.78 | 24,820.57 | 22,752.19 | 21,718.00 | 18,615.43 | 14,478.67 | 12,410.29 | 10,341.90 | 9,307.71 | 8,273.52 |
16 Sep | 772,070.04 | 24,825.40 | 22,756.62 | 21,722.23 | 18,619.05 | 14,481.49 | 12,412.70 | 10,343.92 | 9,309.53 | 8,275.13 |
15 Sep | 768,913.34 | 24,723.90 | 22,663.58 | 21,633.41 | 18,542.93 | 14,422.28 | 12,361.95 | 10,301.63 | 9,271.46 | 8,241.30 |
14 Sep | 763,387.00 | 24,546.21 | 22,500.69 | 21,477.93 | 18,409.65 | 14,318.62 | 12,273.10 | 10,227.59 | 9,204.83 | 8,182.07 |
13 Sep | 763,387.00 | 24,546.21 | 22,500.69 | 21,477.93 | 18,409.65 | 14,318.62 | 12,273.10 | 10,227.59 | 9,204.83 | 8,182.07 |
12 Sep | 763,777.23 | 24,558.75 | 22,512.19 | 21,488.91 | 18,419.07 | 14,325.94 | 12,279.38 | 10,232.81 | 9,209.53 | 8,186.25 |
11 Sep | 760,498.43 | 24,453.33 | 22,415.55 | 21,396.66 | 18,339.99 | 14,264.44 | 12,226.66 | 10,188.89 | 9,170.00 | 8,151.11 |
10 Sep | 763,457.49 | 24,548.47 | 22,502.77 | 21,479.91 | 18,411.35 | 14,319.94 | 12,274.24 | 10,228.53 | 9,205.68 | 8,182.82 |
09 Sep | 760,469.86 | 24,452.41 | 22,414.71 | 21,395.86 | 18,339.31 | 14,263.90 | 12,226.20 | 10,188.50 | 9,169.65 | 8,150.80 |
Ola es marcos bivo en new york y me interesa el comprar oro pofrmos hacer megocio ? K precio me ofrese por onzas ?
Todo muy bien llamame al 518 788 24 53
Llamame 518 7882453
Eu quero saber o precio en reiais por grama
buen dia cual es precio por una grama de oro en dolares..
gracias saludos.
Cual es el precio por una grama de oro en dólares estoy interesado en comprar