Precio del Oro hoy en Senegal
Hasta hoy, oro se cotiza en 2,287,270.49 Franco CFA de África Occidental. Durante los últimos día, oro ha aumentó un 0.90% (alrededor de 20,369.63 Franco CFA de África Occidental). Durante los últimos semana, oro ha aumentó un 5.18% (alrededor de 112,734.25 Franco CFA de África Occidental). Durante los últimos mes, oro ha aumentó un 12.09% (alrededor de 246,753.14 Franco CFA de África Occidental). Desde 2024-10-12, oro ha aumentó un 43.47% (aproximadamente 693,055.57 Franco CFA de África Occidental). Al observar más atrás, los precios de oro muestran un movimiento significativo a largo plazo. Desde 2020-10-12, oro ha aumentó un 114.19% (aproximadamente 1,219,412.10 Franco CFA de África Occidental). Desde 2015-10-12, oro ha aumentó un 239.47% (aproximadamente 1,613,494.04 Franco CFA de África Occidental). Oro muestra solidez tanto a corto como a largo plazo.
Precio del oro en Franco CFA de África Occidental
Unidad de oro | Precio del oro ( XOF) |
---|---|
Onza de Oro | 2,288,553.05 XOF |
Tola de oro (11.663 gramos) | 858,207.39 XOF |
gramo de oro Quilate 24K | 73,586.91 XOF |
gramo de oro Quilate 22K | 67,454.67 XOF |
gramo de oro Quilate 21K | 64,388.55 XOF |
gramo de oro Quilate 18K | 55,190.19 XOF |
gramo de oro Quilate 14K | 42,925.70 XOF |
gramo de oro Quilate 12K | 36,793.46 XOF |
gramo de oro Quilate 10K | 30,661.21 XOF |
gramo de oro Quilate 9K | 27,595.09 XOF |
gramo de oro Quilate 8K | 24,528.97 XOF |
Calculadora del precio del oro en Senegal
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Senegal en Franco CFA de África Occidental (XOF). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del Oro hoy cartas en Senegal en Franco CFA de África Occidental (XOF)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Senegal en Franco CFA de África Occidental (XOF) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Senegal en los días anteriores en Franco CFA de África Occidental
Fecha | Onza de Oro | Gramo 24K | Gramo 22K | Gramo 21K | Gramo 18K | Gramo 14K | Gramo 12K | Gramo 10K | Gramo 9K | Gramo 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 2,269,478.34 | 72,973.58 | 66,892.45 | 63,851.88 | 54,730.19 | 42,567.92 | 36,486.79 | 30,405.66 | 27,365.09 | 24,324.53 |
11 Oct | 2,266,900.85 | 72,890.70 | 66,816.48 | 63,779.36 | 54,668.03 | 42,519.58 | 36,445.35 | 30,371.13 | 27,334.01 | 24,296.90 |
10 Oct | 2,252,659.84 | 72,432.79 | 66,396.73 | 63,378.69 | 54,324.59 | 42,252.46 | 36,216.40 | 30,180.33 | 27,162.30 | 24,144.26 |
09 Oct | 2,242,857.66 | 72,117.61 | 66,107.81 | 63,102.91 | 54,088.21 | 42,068.61 | 36,058.80 | 30,049.00 | 27,044.10 | 24,039.20 |
08 Oct | 2,287,909.31 | 73,566.22 | 67,435.70 | 64,370.44 | 55,174.66 | 42,913.63 | 36,783.11 | 30,652.59 | 27,587.33 | 24,522.07 |
07 Oct | 2,239,910.09 | 72,022.83 | 66,020.93 | 63,019.98 | 54,017.12 | 42,013.32 | 36,011.42 | 30,009.51 | 27,008.56 | 24,007.61 |
06 Oct | 2,214,051.72 | 71,191.37 | 65,258.76 | 62,292.45 | 53,393.53 | 41,528.30 | 35,595.69 | 29,663.07 | 26,696.77 | 23,730.46 |
05 Oct | 2,174,536.24 | 69,920.78 | 64,094.05 | 61,180.68 | 52,440.58 | 40,787.12 | 34,960.39 | 29,133.66 | 26,220.29 | 23,306.93 |
04 Oct | 2,174,536.24 | 69,920.78 | 64,094.05 | 61,180.68 | 52,440.58 | 40,787.12 | 34,960.39 | 29,133.66 | 26,220.29 | 23,306.93 |
03 Oct | 2,166,781.57 | 69,671.43 | 63,865.48 | 60,962.50 | 52,253.57 | 40,641.67 | 34,835.72 | 29,029.76 | 26,126.79 | 23,223.81 |
02 Oct | 2,153,831.05 | 69,255.02 | 63,483.77 | 60,598.14 | 51,941.26 | 40,398.76 | 34,627.51 | 28,856.26 | 25,970.63 | 23,085.01 |
01 Oct | 2,157,622.44 | 69,376.93 | 63,595.52 | 60,704.81 | 52,032.70 | 40,469.87 | 34,688.46 | 28,907.05 | 26,016.35 | 23,125.64 |
30 Sep | 2,147,255.80 | 69,043.59 | 63,289.96 | 60,413.15 | 51,782.70 | 40,275.43 | 34,521.80 | 28,768.16 | 25,891.35 | 23,014.53 |
29 Sep | 2,144,092.04 | 68,941.87 | 63,196.71 | 60,324.13 | 51,706.40 | 40,216.09 | 34,470.93 | 28,725.78 | 25,853.20 | 22,980.62 |
28 Sep | 2,107,335.31 | 67,759.98 | 62,113.31 | 59,289.98 | 50,819.98 | 39,526.65 | 33,879.99 | 28,233.32 | 25,409.99 | 22,586.66 |
27 Sep | 2,107,335.31 | 67,759.98 | 62,113.31 | 59,289.98 | 50,819.98 | 39,526.65 | 33,879.99 | 28,233.32 | 25,409.99 | 22,586.66 |
26 Sep | 2,123,713.29 | 68,286.60 | 62,596.05 | 59,750.78 | 51,214.95 | 39,833.85 | 34,143.30 | 28,452.75 | 25,607.48 | 22,762.20 |
25 Sep | 2,107,384.88 | 67,761.57 | 62,114.77 | 59,291.38 | 50,821.18 | 39,527.58 | 33,880.79 | 28,233.99 | 25,410.59 | 22,587.19 |
24 Sep | 2,092,236.19 | 67,274.48 | 61,668.27 | 58,865.17 | 50,455.86 | 39,243.44 | 33,637.24 | 28,031.03 | 25,227.93 | 22,424.83 |
23 Sep | 2,095,565.12 | 67,381.52 | 61,766.39 | 58,958.83 | 50,536.14 | 39,305.88 | 33,690.76 | 28,075.63 | 25,268.07 | 22,460.51 |
22 Sep | 2,082,591.05 | 66,964.34 | 61,383.98 | 58,593.80 | 50,223.26 | 39,062.53 | 33,482.17 | 27,901.81 | 25,111.63 | 22,321.45 |
21 Sep | 2,060,355.42 | 66,249.37 | 60,728.59 | 57,968.20 | 49,687.03 | 38,645.47 | 33,124.69 | 27,603.90 | 24,843.51 | 22,083.12 |
20 Sep | 2,060,355.42 | 66,249.37 | 60,728.59 | 57,968.20 | 49,687.03 | 38,645.47 | 33,124.69 | 27,603.90 | 24,843.51 | 22,083.12 |
19 Sep | 2,052,261.22 | 65,989.11 | 60,490.01 | 57,740.47 | 49,491.83 | 38,493.65 | 32,994.55 | 27,495.46 | 24,745.92 | 21,996.37 |
18 Sep | 2,030,951.86 | 65,303.92 | 59,861.93 | 57,140.93 | 48,977.94 | 38,093.95 | 32,651.96 | 27,209.97 | 24,488.97 | 21,767.97 |
17 Sep | 2,042,080.82 | 65,661.76 | 60,189.95 | 57,454.04 | 49,246.32 | 38,302.69 | 32,830.88 | 27,359.07 | 24,623.16 | 21,887.25 |
16 Sep | 2,039,863.41 | 65,590.46 | 60,124.59 | 57,391.66 | 49,192.85 | 38,261.10 | 32,795.23 | 27,329.36 | 24,596.42 | 21,863.49 |
15 Sep | 2,048,802.53 | 65,877.89 | 60,388.07 | 57,643.16 | 49,408.42 | 38,428.77 | 32,938.95 | 27,449.12 | 24,704.21 | 21,959.30 |
14 Sep | 2,045,982.11 | 65,787.21 | 60,304.94 | 57,563.81 | 49,340.40 | 38,375.87 | 32,893.60 | 27,411.34 | 24,670.20 | 21,929.07 |
13 Sep | 2,040,228.11 | 65,602.19 | 60,135.34 | 57,401.92 | 49,201.64 | 38,267.94 | 32,801.10 | 27,334.25 | 24,600.82 | 21,867.40 |
Hola, Buenas Noches, veo que manejan Precios accecibles, me interesa si me pudieran enviar Oferta de Lingote de Oro. Agradeciendoo de Antemano Su Atencion al presente, Me es Grato quedar en Espera de Su Atenta Respuesta. Saludos Cordiales.