Precio del Oro hoy en Emiratos Árabes Unidos
Hasta hoy, oro se cotiza en 15,489.74 Dirham Emiratos Árabes Unidos. Durante los últimos día, oro ha aumentó un 0.02% (alrededor de 3.13 Dirham Emiratos Árabes Unidos). Durante los últimos semana, oro ha aumentó un 3.22% (alrededor de 460.30 Dirham Emiratos Árabes Unidos). Durante los últimos mes, oro ha aumentó un 10.05% (alrededor de 1,347.02 Dirham Emiratos Árabes Unidos). Desde 2024-10-12, oro ha aumentó un 51.02% (aproximadamente 4,983.51 Dirham Emiratos Árabes Unidos). Al observar más atrás, los precios de oro muestran un movimiento significativo a largo plazo. Desde 2020-10-12, oro ha aumentó un 108.84% (aproximadamente 7,688.28 Dirham Emiratos Árabes Unidos). Desde 2015-10-12, oro ha aumentó un 245.40% (aproximadamente 10,481.12 Dirham Emiratos Árabes Unidos). Oro muestra solidez tanto a corto como a largo plazo.
Precio del oro en dírham de los Emiratos Árabes Unidos
Unidad de oro | Precio del oro ( AED) |
---|---|
Onza de Oro | 15,489.74 AED |
Tola de oro (11.663 gramos) | 5,808.65 AED |
gramo de oro Quilate 24K | 498.06 AED |
gramo de oro Quilate 22K | 456.56 AED |
gramo de oro Quilate 21K | 435.80 AED |
gramo de oro Quilate 18K | 373.55 AED |
Calculadora del precio del oro en Emiratos Árabes Unidos
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Emiratos Árabes Unidos en dírham de los Emiratos Árabes Unidos (AED). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del Oro hoy cartas en Emiratos Árabes Unidos en dírham de los Emiratos Árabes Unidos (AED)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Emiratos Árabes Unidos en dírham de los Emiratos Árabes Unidos (AED) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Emiratos Árabes Unidos en los días anteriores en dírham de los Emiratos Árabes Unidos
Fecha | Onza de Oro | Gramo 24K | Gramo 22K | Gramo 21K | Gramo 18K |
---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 15,489.74 | 498.06 | 456.56 | 435.80 | 373.55 |
11 Oct | 15,486.45 | 497.96 | 456.46 | 435.71 | 373.47 |
10 Oct | 15,365.14 | 494.06 | 452.88 | 432.30 | 370.54 |
09 Oct | 15,241.60 | 490.08 | 449.24 | 428.82 | 367.56 |
08 Oct | 15,613.97 | 502.06 | 460.22 | 439.30 | 376.54 |
07 Oct | 15,365.14 | 494.06 | 452.88 | 432.30 | 370.54 |
06 Oct | 15,243.68 | 490.15 | 449.30 | 428.88 | 367.61 |
05 Oct | 15,006.42 | 482.52 | 442.31 | 422.21 | 361.89 |
04 Oct | 15,006.42 | 482.52 | 442.31 | 422.21 | 361.89 |
03 Oct | 14,948.26 | 480.65 | 440.60 | 420.57 | 360.49 |
02 Oct | 14,833.27 | 476.95 | 437.21 | 417.33 | 357.72 |
01 Oct | 14,890.74 | 478.80 | 438.90 | 418.95 | 359.10 |
30 Sep | 14,833.27 | 476.95 | 437.21 | 417.33 | 357.72 |
29 Sep | 14,774.43 | 475.06 | 435.47 | 415.68 | 356.30 |
28 Sep | 14,496.71 | 466.13 | 427.29 | 407.87 | 349.60 |
27 Sep | 14,496.71 | 466.13 | 427.29 | 407.87 | 349.60 |
26 Sep | 14,606.53 | 469.66 | 430.52 | 410.96 | 352.25 |
25 Sep | 14,444.38 | 464.45 | 425.75 | 406.39 | 348.34 |
24 Sep | 14,442.42 | 464.39 | 425.69 | 406.34 | 348.29 |
23 Sep | 14,553.40 | 467.95 | 428.96 | 409.46 | 350.97 |
22 Sep | 14,444.38 | 464.45 | 425.75 | 406.39 | 348.34 |
21 Sep | 14,229.24 | 457.53 | 419.40 | 400.34 | 343.15 |
20 Sep | 14,229.24 | 457.53 | 419.40 | 400.34 | 343.15 |
19 Sep | 14,176.93 | 455.85 | 417.86 | 398.87 | 341.89 |
18 Sep | 14,075.36 | 452.58 | 414.87 | 396.01 | 339.44 |
17 Sep | 14,231.18 | 457.59 | 419.46 | 400.39 | 343.20 |
16 Sep | 14,231.18 | 457.59 | 419.46 | 400.39 | 343.20 |
15 Sep | 14,178.86 | 455.91 | 417.92 | 398.92 | 341.93 |
14 Sep | 14,073.45 | 452.52 | 414.81 | 395.96 | 339.39 |
13 Sep | 14,073.45 | 452.52 | 414.81 | 395.96 | 339.39 |
Quiero comprar oro y plata
quiero vender oro en dibai de 24 kilates y quiero saber como hacerlo tengo capacidad de venta y una empresa en chile con permiso para exportar joyas y oro
Bueno es una buena informacion xk tengo unos 2kilos de oro y quiero saver el presio exacto
Donde está más caro el oro en dubay o en EUA
Pregunto cuanto es el costo de 250 gramos de oro 24k en dolares
El grano de oro 24 ,k estaría cerca de los 200USA CALCULÉ bien
necesito un comprador de oro barras de los emirates araves unidos
el oro es de sudafric 500 kilos a mas y tanvien venta de diamantes
buenos dias estoy interesado..quiero venderle oro soy de venezuela
Se lo vendo
No veo que se pueda hacer negocio con esos precios..no hay margen
Vendo oro desde paraguay de 18 y 24 kilates. Precio de la caida del martillo de londres! Somos una mutinacional. Mi whatsapp es +595991963565. A las ordenes..