Precio del Oro hoy en Uruguay
Hasta hoy, oro se cotiza en 161,175.25 Peso uruguayo. Durante los últimos día, oro ha aumentó un 0.16% (alrededor de 250.41 Peso uruguayo). Durante los últimos semana, oro ha aumentó un 3.75% (alrededor de 5,820.10 Peso uruguayo). Durante los últimos mes, oro ha aumentó un 10.03% (alrededor de 14,698.52 Peso uruguayo). Desde 2024-10-12, oro ha aumentó un 45.18% (aproximadamente 50,158.38 Peso uruguayo). Al observar más atrás, los precios de oro muestran un movimiento significativo a largo plazo. Desde 2020-10-12, oro ha aumentó un 96.80% (aproximadamente 79,278.69 Peso uruguayo). Desde 2015-10-12, oro ha aumentó un 375.91% (aproximadamente 127,308.22 Peso uruguayo). Oro muestra solidez tanto a corto como a largo plazo.
Precio del oro en peso uruguayo
Unidad de oro | Precio del oro ( UYU) |
---|---|
Onza de Oro | 161,087.81 UYU |
Tola de oro (11.663 gramos) | 60,407.93 UYU |
gramo de oro Quilate 24K | 5,179.67 UYU |
gramo de oro Quilate 22K | 4,748.03 UYU |
gramo de oro Quilate 21K | 4,532.21 UYU |
gramo de oro Quilate 18K | 3,884.75 UYU |
gramo de oro Quilate 14K | 3,021.48 UYU |
gramo de oro Quilate 12K | 2,589.84 UYU |
gramo de oro Quilate 10K | 2,158.20 UYU |
gramo de oro Quilate 9K | 1,942.38 UYU |
gramo de oro Quilate 8K | 1,726.56 UYU |
Calculadora del precio del oro en Uruguay
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Uruguay en peso uruguayo (UYU). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del Oro hoy cartas en Uruguay en peso uruguayo (UYU)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Uruguay en peso uruguayo (UYU) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Uruguay en los días anteriores en peso uruguayo
Fecha | Onza de Oro | Gramo 24K | Gramo 22K | Gramo 21K | Gramo 18K | Gramo 14K | Gramo 12K | Gramo 10K | Gramo 9K | Gramo 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 160,361.60 | 5,156.32 | 4,726.63 | 4,511.78 | 3,867.24 | 3,007.85 | 2,578.16 | 2,148.47 | 1,933.62 | 1,718.77 |
11 Oct | 160,924.84 | 5,174.43 | 4,743.23 | 4,527.63 | 3,880.82 | 3,018.42 | 2,587.22 | 2,156.01 | 1,940.41 | 1,724.81 |
10 Oct | 159,642.57 | 5,133.20 | 4,705.43 | 4,491.55 | 3,849.90 | 2,994.37 | 2,566.60 | 2,138.83 | 1,924.95 | 1,711.07 |
09 Oct | 158,286.21 | 5,089.59 | 4,665.46 | 4,453.39 | 3,817.19 | 2,968.93 | 2,544.79 | 2,120.66 | 1,908.60 | 1,696.53 |
08 Oct | 161,644.83 | 5,197.58 | 4,764.45 | 4,547.89 | 3,898.19 | 3,031.92 | 2,598.79 | 2,165.66 | 1,949.09 | 1,732.53 |
07 Oct | 159,138.53 | 5,116.99 | 4,690.58 | 4,477.37 | 3,837.75 | 2,984.91 | 2,558.50 | 2,132.08 | 1,918.87 | 1,705.66 |
06 Oct | 157,654.76 | 5,069.28 | 4,646.84 | 4,435.62 | 3,801.96 | 2,957.08 | 2,534.64 | 2,112.20 | 1,900.98 | 1,689.76 |
05 Oct | 155,355.15 | 4,995.34 | 4,579.06 | 4,370.92 | 3,746.51 | 2,913.95 | 2,497.67 | 2,081.39 | 1,873.25 | 1,665.11 |
04 Oct | 155,355.15 | 4,995.34 | 4,579.06 | 4,370.92 | 3,746.51 | 2,913.95 | 2,497.67 | 2,081.39 | 1,873.25 | 1,665.11 |
03 Oct | 154,753.00 | 4,975.98 | 4,561.32 | 4,353.98 | 3,731.99 | 2,902.66 | 2,487.99 | 2,073.33 | 1,865.99 | 1,658.66 |
02 Oct | 153,440.05 | 4,933.76 | 4,522.62 | 4,317.04 | 3,700.32 | 2,878.03 | 2,466.88 | 2,055.73 | 1,850.16 | 1,644.59 |
01 Oct | 153,807.68 | 4,945.58 | 4,533.45 | 4,327.39 | 3,709.19 | 2,884.92 | 2,472.79 | 2,060.66 | 1,854.59 | 1,648.53 |
30 Sep | 153,349.03 | 4,930.84 | 4,519.93 | 4,314.48 | 3,698.13 | 2,876.32 | 2,465.42 | 2,054.52 | 1,849.06 | 1,643.61 |
29 Sep | 152,944.46 | 4,917.83 | 4,508.01 | 4,303.10 | 3,688.37 | 2,868.73 | 2,458.91 | 2,049.10 | 1,844.19 | 1,639.28 |
28 Sep | 149,890.03 | 4,819.62 | 4,417.98 | 4,217.16 | 3,614.71 | 2,811.44 | 2,409.81 | 2,008.17 | 1,807.36 | 1,606.54 |
27 Sep | 149,890.03 | 4,819.62 | 4,417.98 | 4,217.16 | 3,614.71 | 2,811.44 | 2,409.81 | 2,008.17 | 1,807.36 | 1,606.54 |
26 Sep | 151,025.56 | 4,856.13 | 4,451.45 | 4,249.11 | 3,642.10 | 2,832.74 | 2,428.06 | 2,023.39 | 1,821.05 | 1,618.71 |
25 Sep | 149,417.28 | 4,804.41 | 4,404.05 | 4,203.86 | 3,603.31 | 2,802.57 | 2,402.21 | 2,001.84 | 1,801.66 | 1,601.47 |
24 Sep | 149,447.84 | 4,805.40 | 4,404.95 | 4,204.72 | 3,604.05 | 2,803.15 | 2,402.70 | 2,002.25 | 1,802.02 | 1,601.80 |
23 Sep | 150,515.68 | 4,839.73 | 4,436.42 | 4,234.77 | 3,629.80 | 2,823.18 | 2,419.87 | 2,016.56 | 1,814.90 | 1,613.24 |
22 Sep | 149,150.21 | 4,795.83 | 4,396.17 | 4,196.35 | 3,596.87 | 2,797.57 | 2,397.91 | 1,998.26 | 1,798.44 | 1,598.61 |
21 Sep | 147,241.96 | 4,734.47 | 4,339.93 | 4,142.66 | 3,550.85 | 2,761.77 | 2,367.23 | 1,972.70 | 1,775.43 | 1,578.16 |
20 Sep | 147,241.96 | 4,734.47 | 4,339.93 | 4,142.66 | 3,550.85 | 2,761.77 | 2,367.23 | 1,972.70 | 1,775.43 | 1,578.16 |
19 Sep | 146,700.63 | 4,717.06 | 4,323.97 | 4,127.43 | 3,537.80 | 2,751.62 | 2,358.53 | 1,965.44 | 1,768.90 | 1,572.35 |
18 Sep | 145,804.39 | 4,688.24 | 4,297.56 | 4,102.21 | 3,516.18 | 2,734.81 | 2,344.12 | 1,953.44 | 1,758.09 | 1,562.75 |
17 Sep | 147,536.36 | 4,743.93 | 4,348.61 | 4,150.94 | 3,557.95 | 2,767.30 | 2,371.97 | 1,976.64 | 1,778.98 | 1,581.31 |
16 Sep | 148,283.65 | 4,767.96 | 4,370.63 | 4,171.97 | 3,575.97 | 2,781.31 | 2,383.98 | 1,986.65 | 1,787.99 | 1,589.32 |
15 Sep | 147,686.78 | 4,748.77 | 4,353.04 | 4,155.17 | 3,561.58 | 2,770.12 | 2,374.39 | 1,978.65 | 1,780.79 | 1,582.92 |
14 Sep | 146,476.72 | 4,709.86 | 4,317.37 | 4,121.13 | 3,532.40 | 2,747.42 | 2,354.93 | 1,962.44 | 1,766.20 | 1,569.95 |
13 Sep | 146,476.72 | 4,709.86 | 4,317.37 | 4,121.13 | 3,532.40 | 2,747.42 | 2,354.93 | 1,962.44 | 1,766.20 | 1,569.95 |
Hola una pregunta se puede tener las actuualizaciones directas a mi gmail o mi correo me seria util gracias
Quiero saber que precio me podrían pagar el gramo de oro 24 kilates, gracias
Donde están ubicados?
Gracias
De muy buena ayuda
Hola quiero saber si el oro lo pagan al precio que está el dólar hoy
Buenas. Me gustaria me informaran el precio del oro blanco en Montevideo. Gracias
Hola estoy interesado en comprar oro que me aconseja donde y una suma de 10000 pesos uruguayos. No tengo ni idea y si los precios son iguales por onza en el mercado ( es el mismo precio que ofertan los vendedores ? ).Desde ya muchas gracias.
Estoy interesado en vender oro y plata
Exelente calendario de cotisaziones.
Quiero comprar 500gr de plata 999 en lingotes q precio seria
Muy buena información es confiable
Hola me interesa comprar monedas de oro