Precio del Oro hoy en Vietnam
Hasta hoy, oro se cotiza en 106,872,421.70 Đồng vietnamita. Durante los últimos día, oro ha aumentó un 1.03% (alrededor de 1,089,086.34 Đồng vietnamita). Durante los últimos semana, oro ha aumentó un 4.10% (alrededor de 4,206,172.24 Đồng vietnamita). Durante los últimos mes, oro ha aumentó un 10.98% (alrededor de 10,575,982.74 Đồng vietnamita). Desde 2024-10-12, oro ha aumentó un 61.90% (aproximadamente 40,861,601.58 Đồng vietnamita). Al observar más atrás, los precios de oro muestran un movimiento significativo a largo plazo. Desde 2020-10-12, oro ha aumentó un 139.75% (aproximadamente 62,295,790.61 Đồng vietnamita). Desde 2015-10-12, oro ha aumentó un 311.95% (aproximadamente 80,929,398.44 Đồng vietnamita). Oro muestra solidez tanto a corto como a largo plazo.
Precio del oro en dong vietnamita
Unidad de oro | Precio del oro ( VND) |
---|---|
Onza de Oro | 106,741,243.33 VND |
Tola de oro (11.663 gramos) | 40,027,966.25 VND |
gramo de oro Quilate 24K | 3,432,194.32 VND |
gramo de oro Quilate 22K | 3,146,178.13 VND |
gramo de oro Quilate 21K | 3,003,170.03 VND |
gramo de oro Quilate 18K | 2,574,145.74 VND |
gramo de oro Quilate 14K | 2,002,113.35 VND |
gramo de oro Quilate 12K | 1,716,097.16 VND |
gramo de oro Quilate 10K | 1,430,080.97 VND |
gramo de oro Quilate 9K | 1,287,072.87 VND |
gramo de oro Quilate 8K | 1,144,064.77 VND |
Calculadora del precio del oro en Vietnam
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Vietnam en dong vietnamita (VND). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del Oro hoy cartas en Vietnam en dong vietnamita (VND)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Vietnam en dong vietnamita (VND) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Vietnam en los días anteriores en dong vietnamita
Fecha | Onza de Oro | Gramo 24K | Gramo 22K | Gramo 21K | Gramo 18K | Gramo 14K | Gramo 12K | Gramo 10K | Gramo 9K | Gramo 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 105,805,075.12 | 3,402,092.45 | 3,118,584.74 | 2,976,830.89 | 2,551,569.34 | 1,984,553.93 | 1,701,046.22 | 1,417,538.52 | 1,275,784.67 | 1,134,030.82 |
11 Oct | 105,783,335.35 | 3,401,393.42 | 3,117,943.97 | 2,976,219.24 | 2,551,045.06 | 1,984,146.16 | 1,700,696.71 | 1,417,247.26 | 1,275,522.53 | 1,133,797.81 |
10 Oct | 104,940,440.25 | 3,374,290.68 | 3,093,099.79 | 2,952,504.35 | 2,530,718.01 | 1,968,336.23 | 1,687,145.34 | 1,405,954.45 | 1,265,359.01 | 1,124,763.56 |
09 Oct | 104,138,301.64 | 3,348,498.44 | 3,069,456.91 | 2,929,936.14 | 2,511,373.83 | 1,953,290.76 | 1,674,249.22 | 1,395,207.69 | 1,255,686.92 | 1,116,166.15 |
08 Oct | 106,722,672.06 | 3,431,597.17 | 3,145,630.74 | 3,002,647.53 | 2,573,697.88 | 2,001,765.02 | 1,715,798.59 | 1,429,832.16 | 1,286,848.94 | 1,143,865.72 |
07 Oct | 105,023,429.92 | 3,376,959.16 | 3,095,545.90 | 2,954,839.27 | 2,532,719.37 | 1,969,892.84 | 1,688,479.58 | 1,407,066.32 | 1,266,359.69 | 1,125,653.05 |
06 Oct | 104,206,938.31 | 3,350,705.41 | 3,071,479.96 | 2,931,867.24 | 2,513,029.06 | 1,954,578.16 | 1,675,352.71 | 1,396,127.25 | 1,256,514.53 | 1,116,901.80 |
05 Oct | 102,666,249.46 | 3,301,165.58 | 3,026,068.45 | 2,888,519.88 | 2,475,874.18 | 1,925,679.92 | 1,650,582.79 | 1,375,485.66 | 1,237,937.09 | 1,100,388.53 |
04 Oct | 102,666,249.46 | 3,301,165.58 | 3,026,068.45 | 2,888,519.88 | 2,475,874.18 | 1,925,679.92 | 1,650,582.79 | 1,375,485.66 | 1,237,937.09 | 1,100,388.53 |
03 Oct | 102,254,822.84 | 3,287,936.43 | 3,013,941.72 | 2,876,944.37 | 2,465,952.32 | 1,917,962.91 | 1,643,968.21 | 1,369,973.51 | 1,232,976.16 | 1,095,978.81 |
02 Oct | 101,521,813.73 | 3,264,367.00 | 2,992,336.42 | 2,856,321.13 | 2,448,275.25 | 1,904,214.08 | 1,632,183.50 | 1,360,152.92 | 1,224,137.63 | 1,088,122.33 |
01 Oct | 102,020,592.02 | 3,280,404.89 | 3,007,037.81 | 2,870,354.28 | 2,460,303.67 | 1,913,569.52 | 1,640,202.44 | 1,366,835.37 | 1,230,151.83 | 1,093,468.30 |
30 Sep | 101,642,307.69 | 3,268,241.40 | 2,995,887.95 | 2,859,711.23 | 2,451,181.05 | 1,906,474.15 | 1,634,120.70 | 1,361,767.25 | 1,225,590.53 | 1,089,413.80 |
29 Sep | 101,229,885.06 | 3,254,980.23 | 2,983,731.87 | 2,848,107.70 | 2,441,235.17 | 1,898,738.47 | 1,627,490.11 | 1,356,241.76 | 1,220,617.59 | 1,084,993.41 |
28 Sep | 99,285,166.41 | 3,192,449.08 | 2,926,411.66 | 2,793,392.95 | 2,394,336.81 | 1,862,261.96 | 1,596,224.54 | 1,330,187.12 | 1,197,168.41 | 1,064,149.69 |
27 Sep | 99,271,151.21 | 3,191,998.43 | 2,925,998.56 | 2,792,998.63 | 2,393,998.82 | 1,861,999.08 | 1,595,999.22 | 1,329,999.35 | 1,196,999.41 | 1,063,999.48 |
26 Sep | 100,023,205.38 | 3,216,180.24 | 2,948,165.22 | 2,814,157.71 | 2,412,135.18 | 1,876,105.14 | 1,608,090.12 | 1,340,075.10 | 1,206,067.59 | 1,072,060.08 |
25 Sep | 98,886,294.85 | 3,179,623.63 | 2,914,654.99 | 2,782,170.67 | 2,384,717.72 | 1,854,780.45 | 1,589,811.81 | 1,324,843.18 | 1,192,358.86 | 1,059,874.54 |
24 Sep | 98,951,310.86 | 3,181,714.18 | 2,916,571.33 | 2,783,999.90 | 2,386,285.63 | 1,855,999.94 | 1,590,857.09 | 1,325,714.24 | 1,193,142.82 | 1,060,571.39 |
23 Sep | 99,685,245.58 | 3,205,313.36 | 2,938,203.92 | 2,804,649.19 | 2,403,985.02 | 1,869,766.13 | 1,602,656.68 | 1,335,547.23 | 1,201,992.51 | 1,068,437.79 |
22 Sep | 98,938,539.62 | 3,181,303.52 | 2,916,194.90 | 2,783,640.58 | 2,385,977.64 | 1,855,760.39 | 1,590,651.76 | 1,325,543.14 | 1,192,988.82 | 1,060,434.51 |
21 Sep | 97,357,479.08 | 3,130,465.57 | 2,869,593.43 | 2,739,157.37 | 2,347,849.17 | 1,826,104.91 | 1,565,232.78 | 1,304,360.65 | 1,173,924.59 | 1,043,488.52 |
20 Sep | 97,362,451.20 | 3,130,625.44 | 2,869,739.99 | 2,739,297.26 | 2,347,969.08 | 1,826,198.17 | 1,565,312.72 | 1,304,427.27 | 1,173,984.54 | 1,043,541.81 |
19 Sep | 97,004,501.01 | 3,119,115.79 | 2,859,189.47 | 2,729,226.31 | 2,339,336.84 | 1,819,484.21 | 1,559,557.89 | 1,299,631.58 | 1,169,668.42 | 1,039,705.26 |
18 Sep | 96,296,438.96 | 3,096,348.52 | 2,838,319.48 | 2,709,304.95 | 2,322,261.39 | 1,806,203.30 | 1,548,174.26 | 1,290,145.22 | 1,161,130.69 | 1,032,116.17 |
17 Sep | 97,323,934.18 | 3,129,386.95 | 2,868,604.71 | 2,738,213.58 | 2,347,040.21 | 1,825,475.72 | 1,564,693.48 | 1,303,911.23 | 1,173,520.11 | 1,043,128.98 |
16 Sep | 97,349,609.93 | 3,130,212.54 | 2,869,361.49 | 2,738,935.97 | 2,347,659.40 | 1,825,957.31 | 1,565,106.27 | 1,304,255.22 | 1,173,829.70 | 1,043,404.18 |
15 Sep | 97,005,007.86 | 3,119,132.09 | 2,859,204.41 | 2,729,240.57 | 2,339,349.06 | 1,819,493.72 | 1,559,566.04 | 1,299,638.37 | 1,169,674.53 | 1,039,710.70 |
14 Sep | 96,277,742.58 | 3,095,747.35 | 2,837,768.40 | 2,708,778.93 | 2,321,810.51 | 1,805,852.62 | 1,547,873.67 | 1,289,894.73 | 1,160,905.26 | 1,031,915.78 |
13 Sep | 96,296,438.96 | 3,096,348.52 | 2,838,319.48 | 2,709,304.95 | 2,322,261.39 | 1,806,203.30 | 1,548,174.26 | 1,290,145.22 | 1,161,130.69 | 1,032,116.17 |
me interesa el oro de vietnamitas