Precio del Oro hoy en Zimbabue
Hasta hoy, oro se cotiza en 1,323,094.78 Dólar de Zimbabue (Cuarto). Durante los últimos día, oro ha disminuyó un 0.08% (alrededor de 1,078.70 Dólar de Zimbabue (Cuarto)). Durante los últimos semana, oro ha aumentó un 3.14% (alrededor de 40,226.25 Dólar de Zimbabue (Cuarto)). Durante los últimos mes, oro ha aumentó un 12.59% (alrededor de 147,912.30 Dólar de Zimbabue (Cuarto)). Desde 2024-10-14, oro ha aumentó un 54.91% (aproximadamente 468,983.37 Dólar de Zimbabue (Cuarto)). Al observar más atrás, los precios de oro muestran un movimiento significativo a largo plazo. Desde 2020-10-14, oro ha aumentó un 116.54% (aproximadamente 712,089.09 Dólar de Zimbabue (Cuarto)). Desde 2015-10-14, oro ha aumentó un 246.04% (aproximadamente 940,742.73 Dólar de Zimbabue (Cuarto)). Oro muestra solidez tanto a corto como a largo plazo.
Precio del oro en dólar zimbabuense (cuarto)
Unidad de oro | Precio del oro ( ZWL) |
---|---|
Onza de Oro | 1,333,633.86 ZWL |
Tola de oro (11.663 gramos) | 500,112.70 ZWL |
gramo de oro 24K | 42,882.12 ZWL |
gramo de oro 22K | 39,308.61 ZWL |
gramo de oro 21K | 37,521.85 ZWL |
gramo de oro 18K | 32,161.59 ZWL |
gramo de oro 14K | 25,014.57 ZWL |
gramo de oro 12K | 21,441.06 ZWL |
gramo de oro 10K | 17,867.55 ZWL |
gramo de oro 9K | 16,080.79 ZWL |
gramo de oro 8K | 14,294.04 ZWL |
Calculadora del precio del oro en Zimbabue
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Zimbabue en dólar zimbabuense (cuarto) (ZWL). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del Oro hoy cartas en Zimbabue en dólar zimbabuense (cuarto) (ZWL)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Zimbabue en dólar zimbabuense (cuarto) (ZWL) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Zimbabue en los días anteriores en dólar zimbabuense (cuarto)
Fecha | Onza de Oro | Gramo 24K | Gramo 22K | Gramo 21K | Gramo 18K | Gramo 14K | Gramo 12K | Gramo 10K | Gramo 9K | Gramo 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct | 1,328,114.76 | 42,704.65 | 39,145.93 | 37,366.57 | 32,028.49 | 24,911.05 | 21,352.33 | 17,793.61 | 16,014.25 | 14,234.88 |
13 Oct | 1,319,672.13 | 42,433.19 | 38,897.09 | 37,129.04 | 31,824.89 | 24,752.69 | 21,216.59 | 17,680.49 | 15,912.45 | 14,144.40 |
12 Oct | 1,293,172.69 | 41,581.12 | 38,116.02 | 36,383.48 | 31,185.84 | 24,255.65 | 20,790.56 | 17,325.46 | 15,592.92 | 13,860.37 |
11 Oct | 1,293,172.69 | 41,581.12 | 38,116.02 | 36,383.48 | 31,185.84 | 24,255.65 | 20,790.56 | 17,325.46 | 15,592.92 | 13,860.37 |
10 Oct | 1,282,868.53 | 41,249.79 | 37,812.31 | 36,093.57 | 30,937.34 | 24,062.38 | 20,624.90 | 17,187.41 | 15,468.67 | 13,749.93 |
09 Oct | 1,272,727.27 | 40,923.71 | 37,513.40 | 35,808.24 | 30,692.78 | 23,872.16 | 20,461.85 | 17,051.54 | 15,346.39 | 13,641.24 |
08 Oct | 1,303,643.72 | 41,917.80 | 38,424.65 | 36,678.08 | 31,438.35 | 24,452.05 | 20,958.90 | 17,465.75 | 15,719.18 | 13,972.60 |
07 Oct | 1,282,868.53 | 41,249.79 | 37,812.31 | 36,093.57 | 30,937.34 | 24,062.38 | 20,624.90 | 17,187.41 | 15,468.67 | 13,749.93 |
06 Oct | 1,272,727.27 | 40,923.71 | 37,513.40 | 35,808.24 | 30,692.78 | 23,872.16 | 20,461.85 | 17,051.54 | 15,346.39 | 13,641.24 |
05 Oct | 1,252,918.29 | 40,286.76 | 36,929.53 | 35,250.92 | 30,215.07 | 23,500.61 | 20,143.38 | 16,786.15 | 15,107.54 | 13,428.92 |
04 Oct | 1,252,918.29 | 40,286.76 | 36,929.53 | 35,250.92 | 30,215.07 | 23,500.61 | 20,143.38 | 16,786.15 | 15,107.54 | 13,428.92 |
03 Oct | 1,248,062.02 | 40,130.61 | 36,786.39 | 35,114.29 | 30,097.96 | 23,409.52 | 20,065.31 | 16,721.09 | 15,048.98 | 13,376.87 |
02 Oct | 1,238,461.54 | 39,821.91 | 36,503.42 | 34,844.18 | 29,866.44 | 23,229.45 | 19,910.96 | 16,592.46 | 14,933.22 | 13,273.97 |
01 Oct | 1,243,243.24 | 39,975.67 | 36,644.36 | 34,978.71 | 29,981.75 | 23,319.14 | 19,987.83 | 16,656.53 | 14,990.88 | 13,325.22 |
30 Sep | 1,238,461.54 | 39,821.91 | 36,503.42 | 34,844.18 | 29,866.44 | 23,229.45 | 19,910.96 | 16,592.46 | 14,933.22 | 13,273.97 |
29 Sep | 1,233,716.48 | 39,669.34 | 36,363.56 | 34,710.67 | 29,752.01 | 23,140.45 | 19,834.67 | 16,528.89 | 14,876.00 | 13,223.11 |
28 Sep | 1,210,526.32 | 38,923.68 | 35,680.04 | 34,058.22 | 29,192.76 | 22,705.48 | 19,461.84 | 16,218.20 | 14,596.38 | 12,974.56 |
27 Sep | 1,210,526.32 | 38,923.68 | 35,680.04 | 34,058.22 | 29,192.76 | 22,705.48 | 19,461.84 | 16,218.20 | 14,596.38 | 12,974.56 |
26 Sep | 1,219,696.97 | 39,218.55 | 35,950.34 | 34,316.23 | 29,413.91 | 22,877.49 | 19,609.28 | 16,341.06 | 14,706.96 | 13,072.85 |
25 Sep | 1,205,992.51 | 38,777.89 | 35,546.40 | 33,930.66 | 29,083.42 | 22,620.44 | 19,388.95 | 16,157.46 | 14,541.71 | 12,925.96 |
24 Sep | 1,205,992.51 | 38,777.89 | 35,546.40 | 33,930.66 | 29,083.42 | 22,620.44 | 19,388.95 | 16,157.46 | 14,541.71 | 12,925.96 |
23 Sep | 1,215,094.34 | 39,070.56 | 35,814.68 | 34,186.74 | 29,302.92 | 22,791.16 | 19,535.28 | 16,279.40 | 14,651.46 | 13,023.52 |
22 Sep | 1,205,992.51 | 38,777.89 | 35,546.40 | 33,930.66 | 29,083.42 | 22,620.44 | 19,388.95 | 16,157.46 | 14,541.71 | 12,925.96 |
21 Sep | 1,188,191.88 | 38,205.53 | 35,021.73 | 33,429.84 | 28,654.15 | 22,286.56 | 19,102.76 | 15,918.97 | 14,327.07 | 12,735.18 |
20 Sep | 1,188,191.88 | 38,205.53 | 35,021.73 | 33,429.84 | 28,654.15 | 22,286.56 | 19,102.76 | 15,918.97 | 14,327.07 | 12,735.18 |
19 Sep | 1,183,823.53 | 38,065.07 | 34,892.98 | 33,306.93 | 28,548.80 | 22,204.62 | 19,032.53 | 15,860.44 | 14,274.40 | 12,688.36 |
18 Sep | 1,175,182.48 | 37,787.22 | 34,638.28 | 33,063.82 | 28,340.41 | 22,042.54 | 18,893.61 | 15,744.67 | 14,170.21 | 12,595.74 |
17 Sep | 1,188,191.88 | 38,205.53 | 35,021.73 | 33,429.84 | 28,654.15 | 22,286.56 | 19,102.76 | 15,918.97 | 14,327.07 | 12,735.18 |
16 Sep | 1,188,191.88 | 38,205.53 | 35,021.73 | 33,429.84 | 28,654.15 | 22,286.56 | 19,102.76 | 15,918.97 | 14,327.07 | 12,735.18 |
15 Sep | 1,183,823.53 | 38,065.07 | 34,892.98 | 33,306.93 | 28,548.80 | 22,204.62 | 19,032.53 | 15,860.44 | 14,274.40 | 12,688.36 |
14 Sep | 1,175,182.48 | 37,787.22 | 34,638.28 | 33,063.82 | 28,340.41 | 22,042.54 | 18,893.61 | 15,744.67 | 14,170.21 | 12,595.74 |
13 Sep | 1,175,182.48 | 37,787.22 | 34,638.28 | 33,063.82 | 28,340.41 | 22,042.54 | 18,893.61 | 15,744.67 | 14,170.21 | 12,595.74 |
12 Sep | 1,175,182.48 | 37,787.22 | 34,638.28 | 33,063.82 | 28,340.41 | 22,042.54 | 18,893.61 | 15,744.67 | 14,170.21 | 12,595.74 |
11 Sep | 1,170,909.09 | 37,649.81 | 34,512.33 | 32,943.58 | 28,237.36 | 21,962.39 | 18,824.90 | 15,687.42 | 14,118.68 | 12,549.94 |
10 Sep | 1,175,182.48 | 37,787.22 | 34,638.28 | 33,063.82 | 28,340.41 | 22,042.54 | 18,893.61 | 15,744.67 | 14,170.21 | 12,595.74 |
09 Sep | 1,170,909.09 | 37,649.81 | 34,512.33 | 32,943.58 | 28,237.36 | 21,962.39 | 18,824.90 | 15,687.42 | 14,118.68 | 12,549.94 |
que riquisitos debo tener para comparar oro en zimbabwe,devo declarar en el aeroporto cuanto devo pagar de impuesto?
Me gustaría comprar oro de 18 desde chile como serían los pasos a seguir
Hola quisiera comprar oro cuánto me saldría él gramo se manda por envío? Muchas gracias