Precio del Oro hoy en Costa Rica
Hasta hoy, oro se cotiza en 2,029,997.35 Costa Rican colón. Durante los últimos día, oro ha aumentó un 0.99% (alrededor de 19,978.12 Costa Rican colón). Durante los últimos semana, oro ha aumentó un 3.85% (alrededor de 75,276.52 Costa Rican colón). Durante los últimos mes, oro ha aumentó un 10.38% (alrededor de 190,931.46 Costa Rican colón). Desde 2024-10-12, oro ha aumentó un 47.67% (aproximadamente 655,306.05 Costa Rican colón). Al observar más atrás, los precios de oro muestran un movimiento significativo a largo plazo. Desde 2020-10-12, oro ha aumentó un 75.43% (aproximadamente 872,846.79 Costa Rican colón). Desde 2015-10-12, oro ha aumentó un 227.17% (aproximadamente 1,409,525.26 Costa Rican colón). Oro muestra solidez tanto a corto como a largo plazo.
Precio del oro en colón costarricense
Unidad de oro | Precio del oro ( CRC) |
---|---|
Onza de Oro | 2,029,836.98 CRC |
Tola de oro (11.663 gramos) | 761,188.87 CRC |
gramo de oro Quilate 24K | 65,268.07 CRC |
gramo de oro Quilate 22K | 59,829.06 CRC |
gramo de oro Quilate 21K | 57,109.56 CRC |
gramo de oro Quilate 18K | 48,951.05 CRC |
gramo de oro Quilate 14K | 38,073.04 CRC |
gramo de oro Quilate 12K | 32,634.04 CRC |
gramo de oro Quilate 10K | 27,195.03 CRC |
gramo de oro Quilate 9K | 24,475.53 CRC |
gramo de oro Quilate 8K | 21,756.02 CRC |
Calculadora del precio del oro en Costa Rica
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Costa Rica en colón costarricense (CRC). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del Oro hoy cartas en Costa Rica en colón costarricense (CRC)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Costa Rica en colón costarricense (CRC) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Costa Rica en los días anteriores en colón costarricense
Fecha | Onza de Oro | Gramo 24K | Gramo 22K | Gramo 21K | Gramo 18K | Gramo 14K | Gramo 12K | Gramo 10K | Gramo 9K | Gramo 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 2,029,997.35 | 65,273.23 | 59,833.79 | 57,114.07 | 48,954.92 | 38,076.05 | 32,636.61 | 27,197.18 | 24,477.46 | 21,757.74 |
11 Oct | 2,010,019.22 | 64,630.84 | 59,244.94 | 56,551.99 | 48,473.13 | 37,701.33 | 32,315.42 | 26,929.52 | 24,236.57 | 21,543.61 |
10 Oct | 2,003,168.43 | 64,410.56 | 59,043.01 | 56,359.24 | 48,307.92 | 37,572.83 | 32,205.28 | 26,837.73 | 24,153.96 | 21,470.19 |
09 Oct | 1,989,981.68 | 63,986.55 | 58,654.34 | 55,988.23 | 47,989.91 | 37,325.49 | 31,993.27 | 26,661.06 | 23,994.96 | 21,328.85 |
08 Oct | 2,038,136.98 | 65,534.95 | 60,073.71 | 57,343.08 | 49,151.21 | 38,228.72 | 32,767.48 | 27,306.23 | 24,575.61 | 21,844.98 |
07 Oct | 2,005,921.80 | 64,499.09 | 59,124.17 | 56,436.71 | 48,374.32 | 37,624.47 | 32,249.55 | 26,874.62 | 24,187.16 | 21,499.70 |
06 Oct | 1,985,777.89 | 63,851.38 | 58,530.43 | 55,869.96 | 47,888.53 | 37,246.64 | 31,925.69 | 26,604.74 | 23,944.27 | 21,283.79 |
05 Oct | 1,954,720.83 | 62,852.76 | 57,615.03 | 54,996.16 | 47,139.57 | 36,664.11 | 31,426.38 | 26,188.65 | 23,569.78 | 20,950.92 |
04 Oct | 1,956,154.35 | 62,898.85 | 57,657.28 | 55,036.50 | 47,174.14 | 36,691.00 | 31,449.43 | 26,207.86 | 23,587.07 | 20,966.28 |
03 Oct | 1,948,572.35 | 62,655.06 | 57,433.80 | 54,823.18 | 46,991.29 | 36,548.78 | 31,327.53 | 26,106.27 | 23,495.65 | 20,885.02 |
02 Oct | 1,938,834.48 | 62,341.94 | 57,146.78 | 54,549.20 | 46,756.46 | 36,366.13 | 31,170.97 | 25,975.81 | 23,378.23 | 20,780.65 |
01 Oct | 1,944,150.35 | 62,512.87 | 57,303.47 | 54,698.76 | 46,884.65 | 36,465.84 | 31,256.44 | 26,047.03 | 23,442.33 | 20,837.62 |
30 Sep | 1,938,617.19 | 62,334.96 | 57,140.38 | 54,543.09 | 46,751.22 | 36,362.06 | 31,167.48 | 25,972.90 | 23,375.61 | 20,778.32 |
29 Sep | 1,931,276.28 | 62,098.92 | 56,924.01 | 54,336.55 | 46,574.19 | 36,224.37 | 31,049.46 | 25,874.55 | 23,287.09 | 20,699.64 |
28 Sep | 1,892,146.47 | 60,840.72 | 55,770.66 | 53,235.63 | 45,630.54 | 35,490.42 | 30,420.36 | 25,350.30 | 22,815.27 | 20,280.24 |
27 Sep | 1,892,146.47 | 60,840.72 | 55,770.66 | 53,235.63 | 45,630.54 | 35,490.42 | 30,420.36 | 25,350.30 | 22,815.27 | 20,280.24 |
26 Sep | 1,907,399.39 | 61,331.17 | 56,220.24 | 53,664.77 | 45,998.38 | 35,776.52 | 30,665.59 | 25,554.65 | 22,999.19 | 20,443.72 |
25 Sep | 1,890,547.44 | 60,789.31 | 55,723.53 | 53,190.64 | 45,591.98 | 35,460.43 | 30,394.65 | 25,328.88 | 22,795.99 | 20,263.10 |
24 Sep | 1,890,140.61 | 60,776.23 | 55,711.54 | 53,179.20 | 45,582.17 | 35,452.80 | 30,388.11 | 25,323.43 | 22,791.08 | 20,258.74 |
23 Sep | 1,905,009.55 | 61,254.33 | 56,149.80 | 53,597.54 | 45,940.74 | 35,731.69 | 30,627.16 | 25,522.64 | 22,970.37 | 20,418.11 |
22 Sep | 1,887,232.01 | 60,682.70 | 55,625.81 | 53,097.36 | 45,512.03 | 35,398.24 | 30,341.35 | 25,284.46 | 22,756.01 | 20,227.57 |
21 Sep | 1,863,784.94 | 59,928.78 | 54,934.71 | 52,437.68 | 44,946.58 | 34,958.45 | 29,964.39 | 24,970.32 | 22,473.29 | 19,976.26 |
20 Sep | 1,863,784.94 | 59,928.78 | 54,934.71 | 52,437.68 | 44,946.58 | 34,958.45 | 29,964.39 | 24,970.32 | 22,473.29 | 19,976.26 |
19 Sep | 1,855,270.19 | 59,654.99 | 54,683.74 | 52,198.12 | 44,741.24 | 34,798.74 | 29,827.49 | 24,856.25 | 22,370.62 | 19,885.00 |
18 Sep | 1,839,778.53 | 59,156.87 | 54,227.13 | 51,762.26 | 44,367.65 | 34,508.17 | 29,578.43 | 24,648.69 | 22,183.82 | 19,718.96 |
17 Sep | 1,859,278.32 | 59,783.87 | 54,801.88 | 52,310.89 | 44,837.90 | 34,873.92 | 29,891.93 | 24,909.95 | 22,418.95 | 19,927.96 |
16 Sep | 1,859,596.48 | 59,794.10 | 54,811.26 | 52,319.84 | 44,845.57 | 34,879.89 | 29,897.05 | 24,914.21 | 22,422.79 | 19,931.37 |
15 Sep | 1,851,221.57 | 59,524.81 | 54,564.41 | 52,084.21 | 44,643.61 | 34,722.81 | 29,762.40 | 24,802.00 | 22,321.80 | 19,841.60 |
14 Sep | 1,838,111.12 | 59,103.25 | 54,177.98 | 51,715.35 | 44,327.44 | 34,476.90 | 29,551.63 | 24,626.35 | 22,163.72 | 19,701.08 |
13 Sep | 1,838,111.12 | 59,103.25 | 54,177.98 | 51,715.35 | 44,327.44 | 34,476.90 | 29,551.63 | 24,626.35 | 22,163.72 | 19,701.08 |
muy bueno exelente
Saludos , tengo clientes internacional para comprar oro, me puedes llamar si puedes vender o una empresa que lo haga en Costa Rica. [email protected]
60817806
Necesito saber cual es la cantidad que se puede comprar como mínimo para precio de por mayor.
Buenos,
¿Donde puedo comprar monedas de plata en Costa Rica? Preferemente de 1/4, 1/2, Y una onza Troy.
Gracias
Quisiera saber el precio actual del oro de 10k en gramos.gracias
Precios del Oro en Dolares por favor.
buenas noches.mi pregunta es que precio pagan por el oro en bruto pero puro ley 90..en que parte estan ubicados ustedes
Quiero estar informado del precio diario.
Ha, tengo una prenda de 128 gramos de oro 18k, con monedas antiguas, me gustaria venderla, como les contacto
Donde puedo comprar plata aquí en San José Costa rica
Cuál es el monto máximo q se compra? Y como hacen para valorarlo?
buena tarde, los discos duros de las pc en su interior tienen 2 discos los cuales son de platino… mi pregunta es, hay un mercado para ello?
Quisiera comprar pero donde puedo negociar
Como hago para contactar una empresa o persona que compre oro 6317 32873
BUENAS me gustaria saber el precio del jade por gramo.
Hola quería saber si puedo comprar oro en cualquier banco de Costa Rica.
precio de gramo por joya en 10k y 14k.
Gracias
Excelente muy bien. Quisiera comprar plata donde puedo adquirirla en qué banco de Costa Rica
Hola ustedes compra prendas de oro 18 k .
A que precio?
Y si quiero vender un oro como los contacto?
Donde se compra a ese precio el oro?
Cuanto pagan el gramo ustedes
Y dónde se puede vender que se rijan con este precio?
donde se puede comprar y vender el oro ?
donde se puede comprar y vender el oro
Donde puedo vender oro en costa rica a este precio en esta publicación
Tengo Oro para vender de 22 kilates, es de mina artesal, 0050242179361
Me gustaría saber el precio de oro de 24 kilates caramelo 99.9 puro y donde lo puedo vender al mejor precio