اسعار الذهب اليوم في كوستاريكا
آخر تحديث في الجمعة 11 أكتوبر 2024, 02:58 م، بتوقيت سان خوسيه (الجمعة 11 أكتوبر 2024, 08:58 م بتوقيت جرينيتش)
حاسبة أسعار الذهب في كوستاريكا بالكولن الكوستا ريكى (CRC). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
سعر الذهب بالكولن الكوستا ريكى
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( CRC) |
---|---|
أوقية الذهب | 1,370,729.92 CRC |
جرام الذهب عيار 24 | 44,074.92 CRC |
جرام الذهب عيار 22 | 40,398.76 CRC |
جرام الذهب عيار 21 | 38,557.80 CRC |
جرام الذهب عيار 18 | 33,045.56 CRC |
جرام الذهب عيار 14 | 25,717.26 CRC |
جرام الذهب عيار 12 | 22,037.46 CRC |
جرام الذهب عيار 10 | 18,364.55 CRC |
حاسبة أسعار الذهب في كوستاريكا
شارت اسعار الذهب كوستاريكا بالكولن الكوستا ريكى (CRC )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في كوستاريكا بالكولن الكوستا ريكى (CRC ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
جار التحميل...
اسعار الذهب في كوستاريكا في الأيام السابقة بالكولن الكوستا ريكى
التاريخ | أوقية الذهب | جرام ق24 | جرام ق22 | جرام ق21 | جرام ق18 | جرام ق14 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 أكتوبر | 1,366,344.00 | 43,933.89 | 40,269.50 | 38,434.43 | 32,939.83 | 25,634.97 |
10 أكتوبر | 1,351,219.38 | 43,447.57 | 39,823.74 | 38,008.98 | 32,575.20 | 25,351.21 |
09 أكتوبر | 1,358,117.87 | 43,669.38 | 40,027.05 | 38,203.03 | 32,741.51 | 25,480.64 |
08 أكتوبر | 1,373,616.39 | 44,167.73 | 40,483.83 | 38,639.00 | 33,115.15 | 25,771.41 |
07 أكتوبر | 1,379,449.76 | 44,355.30 | 40,655.75 | 38,803.09 | 33,255.78 | 25,880.86 |
06 أكتوبر | 1,381,509.27 | 44,421.52 | 40,716.45 | 38,861.02 | 33,305.43 | 25,919.50 |
05 أكتوبر | 1,381,509.27 | 44,421.52 | 40,716.45 | 38,861.02 | 33,305.43 | 25,919.50 |
04 أكتوبر | 1,383,527.98 | 44,486.43 | 40,775.95 | 38,917.81 | 33,354.10 | 25,957.37 |
03 أكتوبر | 1,373,893.96 | 44,176.65 | 40,492.01 | 38,646.81 | 33,121.84 | 25,776.62 |
02 أكتوبر | 1,377,535.83 | 44,293.76 | 40,599.35 | 38,749.25 | 33,209.64 | 25,844.95 |
That’s way more clever than I was excpteing. Thanks!