Precio del Oro hoy en Tailandia
Hasta hoy, oro se cotiza en 132,586.30 Baht tailandés. Durante los últimos día, oro ha aumentó un 1.06% (alrededor de 1,386.96 Baht tailandés). Durante los últimos semana, oro ha aumentó un 5.26% (alrededor de 6,623.04 Baht tailandés). Durante los últimos mes, oro ha aumentó un 14.49% (alrededor de 16,783.38 Baht tailandés). Desde 2024-10-12, oro ha aumentó un 50.60% (aproximadamente 44,549.15 Baht tailandés). Al observar más atrás, los precios de oro muestran un movimiento significativo a largo plazo. Desde 2020-10-12, oro ha aumentó un 121.24% (aproximadamente 72,658.41 Baht tailandés). Desde 2015-10-12, oro ha aumentó un 222.17% (aproximadamente 91,432.27 Baht tailandés). Oro muestra solidez tanto a corto como a largo plazo.
Precio del oro en baht tailandés
Unidad de oro | Precio del oro ( THB) |
---|---|
Onza de Oro | 132,463.01 THB |
Tola de oro (11.663 gramos) | 49,673.63 THB |
gramo de oro Quilate 24K | 4,259.26 THB |
gramo de oro Quilate 22K | 3,904.32 THB |
gramo de oro Quilate 21K | 3,726.85 THB |
gramo de oro Quilate 18K | 3,194.45 THB |
gramo de oro Quilate 14K | 2,484.57 THB |
gramo de oro Quilate 12K | 2,129.63 THB |
gramo de oro Quilate 10K | 1,774.69 THB |
gramo de oro Quilate 9K | 1,597.22 THB |
gramo de oro Quilate 8K | 1,419.75 THB |
Calculadora del precio del oro en Tailandia
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Tailandia en baht tailandés (THB). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del Oro hoy cartas en Tailandia en baht tailandés (THB)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Tailandia en baht tailandés (THB) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Tailandia en los días anteriores en baht tailandés
Fecha | Onza de Oro | Gramo 24K | Gramo 22K | Gramo 21K | Gramo 18K | Gramo 14K | Gramo 12K | Gramo 10K | Gramo 9K | Gramo 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 132,239.64 | 4,252.08 | 3,897.74 | 3,720.57 | 3,189.06 | 2,480.38 | 2,126.04 | 1,771.70 | 1,594.53 | 1,417.36 |
11 Oct | 131,199.33 | 4,218.63 | 3,867.08 | 3,691.30 | 3,163.97 | 2,460.87 | 2,109.31 | 1,757.76 | 1,581.99 | 1,406.21 |
10 Oct | 130,276.89 | 4,188.97 | 3,839.89 | 3,665.35 | 3,141.73 | 2,443.56 | 2,094.48 | 1,745.40 | 1,570.86 | 1,396.32 |
09 Oct | 129,660.08 | 4,169.13 | 3,821.71 | 3,647.99 | 3,126.85 | 2,432.00 | 2,084.57 | 1,737.14 | 1,563.43 | 1,389.71 |
08 Oct | 131,660.70 | 4,233.46 | 3,880.67 | 3,704.28 | 3,175.10 | 2,469.52 | 2,116.73 | 1,763.94 | 1,587.55 | 1,411.15 |
07 Oct | 129,416.33 | 4,161.30 | 3,814.52 | 3,641.13 | 3,120.97 | 2,427.42 | 2,080.65 | 1,733.87 | 1,560.49 | 1,387.10 |
06 Oct | 128,001.98 | 4,115.82 | 3,772.83 | 3,601.34 | 3,086.86 | 2,400.89 | 2,057.91 | 1,714.92 | 1,543.43 | 1,371.94 |
05 Oct | 125,963.26 | 4,050.27 | 3,712.74 | 3,543.98 | 3,037.70 | 2,362.65 | 2,025.13 | 1,687.61 | 1,518.85 | 1,350.09 |
04 Oct | 125,851.32 | 4,046.67 | 3,709.44 | 3,540.83 | 3,035.00 | 2,360.56 | 2,023.33 | 1,686.11 | 1,517.50 | 1,348.89 |
03 Oct | 125,376.90 | 4,031.41 | 3,695.46 | 3,527.48 | 3,023.56 | 2,351.66 | 2,015.71 | 1,679.75 | 1,511.78 | 1,343.80 |
02 Oct | 124,884.62 | 4,015.58 | 3,680.95 | 3,513.63 | 3,011.69 | 2,342.42 | 2,007.79 | 1,673.16 | 1,505.84 | 1,338.53 |
01 Oct | 125,303.73 | 4,029.06 | 3,693.30 | 3,525.43 | 3,021.79 | 2,350.28 | 2,014.53 | 1,678.77 | 1,510.90 | 1,343.02 |
30 Sep | 124,784.62 | 4,012.37 | 3,678.00 | 3,510.82 | 3,009.28 | 2,340.55 | 2,006.18 | 1,671.82 | 1,504.64 | 1,337.46 |
29 Sep | 123,467.43 | 3,970.01 | 3,639.18 | 3,473.76 | 2,977.51 | 2,315.84 | 1,985.01 | 1,654.17 | 1,488.76 | 1,323.34 |
28 Sep | 120,887.25 | 3,887.05 | 3,563.13 | 3,401.17 | 2,915.29 | 2,267.45 | 1,943.52 | 1,619.60 | 1,457.64 | 1,295.68 |
27 Sep | 121,637.82 | 3,911.18 | 3,585.25 | 3,422.29 | 2,933.39 | 2,281.52 | 1,955.59 | 1,629.66 | 1,466.69 | 1,303.73 |
26 Sep | 122,015.44 | 3,923.33 | 3,596.38 | 3,432.91 | 2,942.49 | 2,288.61 | 1,961.66 | 1,634.72 | 1,471.25 | 1,307.78 |
25 Sep | 120,782.15 | 3,883.67 | 3,560.03 | 3,398.21 | 2,912.75 | 2,265.47 | 1,941.84 | 1,618.20 | 1,456.38 | 1,294.56 |
24 Sep | 120,112.36 | 3,862.13 | 3,540.29 | 3,379.37 | 2,896.60 | 2,252.91 | 1,931.07 | 1,609.22 | 1,448.30 | 1,287.38 |
23 Sep | 120,226.42 | 3,865.80 | 3,543.65 | 3,382.58 | 2,899.35 | 2,255.05 | 1,932.90 | 1,610.75 | 1,449.68 | 1,288.60 |
22 Sep | 118,981.18 | 3,825.76 | 3,506.95 | 3,347.54 | 2,869.32 | 2,231.69 | 1,912.88 | 1,594.07 | 1,434.66 | 1,275.25 |
21 Sep | 117,676.57 | 3,783.81 | 3,468.49 | 3,310.84 | 2,837.86 | 2,207.22 | 1,891.91 | 1,576.59 | 1,418.93 | 1,261.27 |
20 Sep | 117,556.70 | 3,779.96 | 3,464.96 | 3,307.46 | 2,834.97 | 2,204.98 | 1,889.98 | 1,574.98 | 1,417.48 | 1,259.99 |
19 Sep | 116,977.33 | 3,761.33 | 3,447.88 | 3,291.16 | 2,821.00 | 2,194.11 | 1,880.66 | 1,567.22 | 1,410.50 | 1,253.78 |
18 Sep | 116,494.53 | 3,745.80 | 3,433.65 | 3,277.58 | 2,809.35 | 2,185.05 | 1,872.90 | 1,560.75 | 1,404.68 | 1,248.60 |
17 Sep | 116,990.77 | 3,761.76 | 3,448.28 | 3,291.54 | 2,821.32 | 2,194.36 | 1,880.88 | 1,567.40 | 1,410.66 | 1,253.92 |
16 Sep | 116,846.86 | 3,757.13 | 3,444.04 | 3,287.49 | 2,817.85 | 2,191.66 | 1,878.57 | 1,565.47 | 1,408.93 | 1,252.38 |
15 Sep | 116,909.93 | 3,759.16 | 3,445.90 | 3,289.27 | 2,819.37 | 2,192.84 | 1,879.58 | 1,566.32 | 1,409.69 | 1,253.05 |
14 Sep | 115,725.45 | 3,721.08 | 3,410.99 | 3,255.94 | 2,790.81 | 2,170.63 | 1,860.54 | 1,550.45 | 1,395.40 | 1,240.36 |
13 Sep | 115,377.16 | 3,709.88 | 3,400.72 | 3,246.14 | 2,782.41 | 2,164.09 | 1,854.94 | 1,545.78 | 1,391.20 | 1,236.63 |
hola saludos,pensamos viajar a Tailandia y queremos invertir en oro,mi pregunta es 18 o 24 quilates y si es rentable para en un futuro no muy lejano seria rentable, y cuanto podríamos comprar para salir de Tailandia sin problemas en la aduana y la entrada en españa sin problemas de aduana,gracias y espero si pueden informarme.