Precio del Oro hoy en Japón
Hasta hoy, oro se cotiza en 613,745.10 Yen japonés. Durante los últimos día, oro ha aumentó un 1.08% (alrededor de 6,536.26 Yen japonés). Durante los últimos semana, oro ha aumentó un 6.98% (alrededor de 40,029.14 Yen japonés). Durante los últimos mes, oro ha aumentó un 13.96% (alrededor de 75,203.94 Yen japonés). Desde 2024-10-12, oro ha aumentó un 54.75% (aproximadamente 217,136.13 Yen japonés). Al observar más atrás, los precios de oro muestran un movimiento significativo a largo plazo. Desde 2020-10-12, oro ha aumentó un 202.96% (aproximadamente 411,164.33 Yen japonés). Desde 2015-10-12, oro ha aumentó un 339.54% (aproximadamente 474,112.77 Yen japonés). Oro muestra solidez tanto a corto como a largo plazo.
Precio del oro en yenes japoneses
Unidad de oro | Precio del oro ( JPY) |
---|---|
Onza de Oro | 615,558.07 JPY |
Tola de oro (11.663 gramos) | 230,834.28 JPY |
gramo de oro Quilate 24K | 19,792.86 JPY |
gramo de oro Quilate 22K | 18,143.46 JPY |
gramo de oro Quilate 21K | 17,318.76 JPY |
gramo de oro Quilate 18K | 14,844.65 JPY |
gramo de oro Quilate 14K | 11,545.84 JPY |
gramo de oro Quilate 12K | 9,896.43 JPY |
gramo de oro Quilate 10K | 8,247.03 JPY |
gramo de oro Quilate 9K | 7,422.32 JPY |
gramo de oro Quilate 8K | 6,597.62 JPY |
Calculadora del precio del oro en Japón
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Japón en yenes japoneses (JPY). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del Oro hoy cartas en Japón en yenes japoneses (JPY)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Japón en yenes japoneses (JPY) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Japón en los días anteriores en yenes japoneses
Fecha | Onza de Oro | Gramo 24K | Gramo 22K | Gramo 21K | Gramo 18K | Gramo 14K | Gramo 12K | Gramo 10K | Gramo 9K | Gramo 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 609,973.56 | 19,613.30 | 17,978.86 | 17,161.64 | 14,709.97 | 11,441.09 | 9,806.65 | 8,172.21 | 7,354.99 | 6,537.77 |
11 Oct | 607,208.84 | 19,524.40 | 17,897.37 | 17,083.85 | 14,643.30 | 11,389.23 | 9,762.20 | 8,135.17 | 7,321.65 | 6,508.13 |
10 Oct | 605,051.79 | 19,455.04 | 17,833.79 | 17,023.16 | 14,591.28 | 11,348.77 | 9,727.52 | 8,106.27 | 7,295.64 | 6,485.01 |
09 Oct | 604,954.55 | 19,451.91 | 17,830.92 | 17,020.43 | 14,588.94 | 11,346.95 | 9,725.96 | 8,104.96 | 7,294.47 | 6,483.97 |
08 Oct | 618,929.83 | 19,901.28 | 18,242.84 | 17,413.62 | 14,925.96 | 11,609.08 | 9,950.64 | 8,292.20 | 7,462.98 | 6,633.76 |
07 Oct | 603,658.46 | 19,410.24 | 17,792.72 | 16,983.96 | 14,557.68 | 11,322.64 | 9,705.12 | 8,087.60 | 7,278.84 | 6,470.08 |
06 Oct | 593,703.31 | 19,090.14 | 17,499.29 | 16,703.87 | 14,317.60 | 11,135.91 | 9,545.07 | 7,954.22 | 7,158.80 | 6,363.38 |
05 Oct | 573,715.95 | 18,447.46 | 16,910.17 | 16,141.53 | 13,835.59 | 10,761.02 | 9,223.73 | 7,686.44 | 6,917.80 | 6,149.15 |
04 Oct | 573,715.95 | 18,447.46 | 16,910.17 | 16,141.53 | 13,835.59 | 10,761.02 | 9,223.73 | 7,686.44 | 6,917.80 | 6,149.15 |
03 Oct | 571,734.50 | 18,383.75 | 16,851.77 | 16,085.78 | 13,787.81 | 10,723.85 | 9,191.87 | 7,659.89 | 6,893.90 | 6,127.92 |
02 Oct | 566,095.05 | 18,202.41 | 16,685.55 | 15,927.11 | 13,651.81 | 10,618.07 | 9,101.21 | 7,584.34 | 6,825.90 | 6,067.47 |
01 Oct | 567,737.45 | 18,255.22 | 16,733.95 | 15,973.32 | 13,691.42 | 10,648.88 | 9,127.61 | 7,606.34 | 6,845.71 | 6,085.07 |
30 Sep | 568,400.00 | 18,276.53 | 16,753.48 | 15,991.96 | 13,707.40 | 10,661.31 | 9,138.26 | 7,615.22 | 6,853.70 | 6,092.18 |
29 Sep | 569,286.81 | 18,305.04 | 16,779.62 | 16,016.91 | 13,728.78 | 10,677.94 | 9,152.52 | 7,627.10 | 6,864.39 | 6,101.68 |
28 Sep | 562,259.40 | 18,079.08 | 16,572.49 | 15,819.20 | 13,559.31 | 10,546.13 | 9,039.54 | 7,532.95 | 6,779.66 | 6,026.36 |
27 Sep | 562,259.40 | 18,079.08 | 16,572.49 | 15,819.20 | 13,559.31 | 10,546.13 | 9,039.54 | 7,532.95 | 6,779.66 | 6,026.36 |
26 Sep | 566,366.48 | 18,211.14 | 16,693.55 | 15,934.75 | 13,658.36 | 10,623.17 | 9,105.57 | 7,587.98 | 6,829.18 | 6,070.38 |
25 Sep | 561,059.30 | 18,040.49 | 16,537.12 | 15,785.43 | 13,530.37 | 10,523.62 | 9,020.25 | 7,516.87 | 6,765.18 | 6,013.50 |
24 Sep | 557,447.57 | 17,924.36 | 16,430.66 | 15,683.81 | 13,443.27 | 10,455.88 | 8,962.18 | 7,468.48 | 6,721.63 | 5,974.79 |
23 Sep | 556,919.14 | 17,907.37 | 16,415.09 | 15,668.95 | 13,430.53 | 10,445.96 | 8,953.68 | 7,461.40 | 6,715.26 | 5,969.12 |
22 Sep | 553,142.06 | 17,785.92 | 16,303.76 | 15,562.68 | 13,339.44 | 10,375.12 | 8,892.96 | 7,410.80 | 6,669.72 | 5,928.64 |
21 Sep | 545,848.71 | 17,551.41 | 16,088.79 | 15,357.48 | 13,163.55 | 10,238.32 | 8,775.70 | 7,313.09 | 6,581.78 | 5,850.47 |
20 Sep | 545,848.71 | 17,551.41 | 16,088.79 | 15,357.48 | 13,163.55 | 10,238.32 | 8,775.70 | 7,313.09 | 6,581.78 | 5,850.47 |
19 Sep | 543,916.87 | 17,489.29 | 16,031.85 | 15,303.13 | 13,116.97 | 10,202.08 | 8,744.64 | 7,287.20 | 6,558.48 | 5,829.76 |
18 Sep | 539,692.75 | 17,353.46 | 15,907.34 | 15,184.28 | 13,015.10 | 10,122.85 | 8,676.73 | 7,230.61 | 6,507.55 | 5,784.49 |
17 Sep | 539,827.18 | 17,357.79 | 15,911.31 | 15,188.06 | 13,018.34 | 10,125.38 | 8,678.89 | 7,232.41 | 6,509.17 | 5,785.93 |
16 Sep | 540,129.15 | 17,367.50 | 15,920.21 | 15,196.56 | 13,025.62 | 10,131.04 | 8,683.75 | 7,236.46 | 6,512.81 | 5,789.17 |
15 Sep | 541,378.68 | 17,407.67 | 15,957.03 | 15,231.72 | 13,055.76 | 10,154.48 | 8,703.84 | 7,253.20 | 6,527.88 | 5,802.56 |
14 Sep | 539,616.79 | 17,351.02 | 15,905.10 | 15,182.14 | 13,013.27 | 10,121.43 | 8,675.51 | 7,229.59 | 6,506.63 | 5,783.67 |
13 Sep | 539,106.09 | 17,334.60 | 15,890.05 | 15,167.78 | 13,000.95 | 10,111.85 | 8,667.30 | 7,222.75 | 6,500.48 | 5,778.20 |
Cuanto cuestan el gramo de platino en pesos colombianos