Precio del Oro Ticker
Inicio › Tarifas de oro › Kenia

Precio del Oro hoy hoy en Kenia Precio del Oro hoy hoy en Kenia

Actualizado en viernes 05 marzo 2021 06:00 am, Nairobi tiempo (viernes 05 marzo 2021 06:00 am, GMT)

Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Kenia en Chelín de Kenia (KES). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).

Precio del oro en Chelín de Kenia

Unidad de oro Precio del oro ( KES)
Onza de Oro 186,055.59 KES
Gramo de oro quilate 24 5,982.49 KES
Gramo de oro quilate 22 5,483.51 KES
Gramo de oro quilate 21 5,233.63 KES
Gramo de oro quilate 18 4,485.43 KES
Gramo de oro quilate 14 3,490.72 KES
Gramo de oro quilate 12 2,991.25 KES
Gramo de oro quilate 10 2,492.71 KES

Calculadora del precio del oro ( KES)

Peso
Gramos:
Kilogramos:
Seleccione quilates:
Price Spread: %
Precio de oro total (KES)
0.00
Precio de oferta 0.00
Preguntar precio 0.00

Precio del Oro hoy cartas en Kenia en Chelín de Kenia (KES)

Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Kenia en Chelín de Kenia (KES) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.

Precio del Oro hoy en Kenia en los días anteriores en Chelín de Kenia

Fecha Onza de Oro Gramo K24 Gramo K22 Gramo K21 Gramo K18 Gramo K14
03 Mar 187,481.85 6,028.36 5,525.55 5,273.75 4,519.81 3,517.48
02 Mar 189,551.68 6,094.91 5,586.55 5,331.97 4,569.71 3,556.32
01 Mar 188,325.60 6,055.49 5,550.42 5,297.49 4,540.15 3,533.31
28 Feb 192,257.19 6,181.90 5,666.29 5,408.08 4,634.94 3,607.08
27 Feb 190,427.44 6,123.07 5,612.36 5,356.61 4,590.83 3,572.75
26 Feb 190,427.44 6,123.07 5,612.36 5,356.61 4,590.83 3,572.75
25 Feb 194,592.69 6,257.00 5,735.12 5,473.77 4,691.24 3,650.89
24 Feb 197,286.87 6,343.63 5,814.53 5,549.56 4,756.19 3,701.44
23 Feb 198,173.09 6,372.13 5,840.65 5,574.49 4,777.56 3,718.07
22 Feb 198,052.67 6,368.25 5,837.10 5,571.10 4,774.65 3,715.81
21 Feb 195,900.37 6,299.05 5,773.66 5,510.56 4,722.77 3,675.43
20 Feb 195,978.17 6,301.55 5,775.96 5,512.75 4,724.64 3,676.89
19 Feb 195,384.26 6,282.45 5,758.45 5,496.04 4,710.32 3,665.75
18 Feb 195,689.83 6,292.28 5,767.46 5,504.64 4,717.69 3,671.48
12 Feb 199,631.40 6,419.02 5,883.63 5,615.51 4,812.71 3,745.43
11 Feb 199,438.82 6,412.82 5,877.95 5,610.09 4,808.07 3,741.82
10 Feb 201,223.78 6,470.22 5,930.56 5,660.30 4,851.10 3,775.31
09 Feb 201,740.00 6,486.82 5,945.77 5,674.82 4,863.55 3,784.99
08 Feb 201,195.84 6,469.32 5,929.73 5,659.52 4,850.43 3,774.78
07 Feb 197,602.42 6,353.78 5,823.83 5,558.44 4,763.80 3,707.36
06 Feb 198,752.93 6,390.77 5,857.73 5,590.80 4,791.54 3,728.95
05 Feb 198,752.93 6,390.77 5,857.73 5,590.80 4,791.54 3,728.95
04 Feb 197,404.55 6,347.41 5,817.99 5,552.87 4,759.03 3,703.65
03 Feb 199,941.66 6,428.99 5,892.77 5,624.24 4,820.19 3,751.25
02 Feb 202,254.23 6,503.35 5,960.93 5,689.29 4,875.95 3,794.64
01 Feb 204,490.59 6,575.26 6,026.84 5,752.20 4,929.86 3,836.60
31 Ene 204,998.89 6,591.60 6,041.82 5,766.49 4,942.11 3,846.13
16 Ene 201,767.32 6,487.70 5,946.58 5,675.59 4,864.21 3,785.50
15 Ene 201,129.48 6,467.19 5,927.78 5,657.65 4,848.83 3,773.54
14 Ene 203,880.98 6,555.66 6,008.87 5,735.05 4,915.16 3,825.16

Deja una respuesta Cancelar respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Puedes utilizar estas etiquetas y atributos HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hoy las tasas de oro
Australia (AUD)
Bahrein (BHD)
Bangladesh (BDT)
Brazil (BRL)
Brunei (BND)
Canada (CAD)
China (CNY)
Egipto (EGP)
Europa (EUR)
Hong Kong (HKD)
India (INR)
Indonesia (IDR)
Irak (IQD)
Japón (JPY)
Kuwait (KWD)
Malasia (MYR)
Maldivas (MVR)
México (MXN)
Myanmar (MMK)
Nepal (NPR)
Nueva Zelanda (NZD)
Omán (OMR)
Pakistán (PKR)
Qatar (QAR)
Rusia (RUB)
Arabia Saudita (SAR)
Sudáfrica (ZAR)
Sri Lanka (LKR)
Sudán (SDG)
Suiza (CHF)
Siria (SYP)
Tailandia (THB)
Turquía (TRY)
Dubai (AED)
Reino Unido (GBP)
Estados Unidos (USD)
Yemen (YER)
Más países
Recent Comments
  • hendry coy en Panamá
  • Luis Rodas en Paraguay
  • Feliciano León en Perú
  • Feliciano León en Perú
  • Pedro Fortunes en Estados Unidos
© 2021 Precio del Oro Ticker
  • página principal
  • Tarifas de oro
  • Política de privacidad
  • Contacta con nosotros
eXTReMe Tracker