اسعار الذهب اليوم في كينيا
آخر تحديث في الجمعة 05 مارس 2021 05:00 ص، بتوقيت نيروبي (الجمعة 05 مارس 2021 05:00 ص بتوقيت جرينيتش)
حاسبة أسعار الذهب في كينيا بالشلن الكينيي (KES). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب كينيا بالشلن الكينيي (KES )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في كينيا بالشلن الكينيي (KES ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في كينيا في الأيام السابقة بالشلن الكينيي
التاريخ | أوقية الذهب | جرام ق24 | جرام ق22 | جرام ق21 | جرام ق18 | جرام ق14 |
---|---|---|---|---|---|---|
03 مارس | 187,481.85 | 6,028.36 | 5,525.55 | 5,273.75 | 4,519.81 | 3,517.48 |
02 مارس | 189,551.68 | 6,094.91 | 5,586.55 | 5,331.97 | 4,569.71 | 3,556.32 |
01 مارس | 188,325.60 | 6,055.49 | 5,550.42 | 5,297.49 | 4,540.15 | 3,533.31 |
28 فبراير | 192,257.19 | 6,181.90 | 5,666.29 | 5,408.08 | 4,634.94 | 3,607.08 |
27 فبراير | 190,427.44 | 6,123.07 | 5,612.36 | 5,356.61 | 4,590.83 | 3,572.75 |
26 فبراير | 190,427.44 | 6,123.07 | 5,612.36 | 5,356.61 | 4,590.83 | 3,572.75 |
25 فبراير | 194,592.69 | 6,257.00 | 5,735.12 | 5,473.77 | 4,691.24 | 3,650.89 |
24 فبراير | 197,286.87 | 6,343.63 | 5,814.53 | 5,549.56 | 4,756.19 | 3,701.44 |
23 فبراير | 198,173.09 | 6,372.13 | 5,840.65 | 5,574.49 | 4,777.56 | 3,718.07 |
22 فبراير | 198,052.67 | 6,368.25 | 5,837.10 | 5,571.10 | 4,774.65 | 3,715.81 |
21 فبراير | 195,900.37 | 6,299.05 | 5,773.66 | 5,510.56 | 4,722.77 | 3,675.43 |
20 فبراير | 195,978.17 | 6,301.55 | 5,775.96 | 5,512.75 | 4,724.64 | 3,676.89 |
19 فبراير | 195,384.26 | 6,282.45 | 5,758.45 | 5,496.04 | 4,710.32 | 3,665.75 |
18 فبراير | 195,689.83 | 6,292.28 | 5,767.46 | 5,504.64 | 4,717.69 | 3,671.48 |
12 فبراير | 199,631.40 | 6,419.02 | 5,883.63 | 5,615.51 | 4,812.71 | 3,745.43 |
11 فبراير | 199,438.82 | 6,412.82 | 5,877.95 | 5,610.09 | 4,808.07 | 3,741.82 |
10 فبراير | 201,223.78 | 6,470.22 | 5,930.56 | 5,660.30 | 4,851.10 | 3,775.31 |
09 فبراير | 201,740.00 | 6,486.82 | 5,945.77 | 5,674.82 | 4,863.55 | 3,784.99 |
08 فبراير | 201,195.84 | 6,469.32 | 5,929.73 | 5,659.52 | 4,850.43 | 3,774.78 |
07 فبراير | 197,602.42 | 6,353.78 | 5,823.83 | 5,558.44 | 4,763.80 | 3,707.36 |
06 فبراير | 198,752.93 | 6,390.77 | 5,857.73 | 5,590.80 | 4,791.54 | 3,728.95 |
05 فبراير | 198,752.93 | 6,390.77 | 5,857.73 | 5,590.80 | 4,791.54 | 3,728.95 |
04 فبراير | 197,404.55 | 6,347.41 | 5,817.99 | 5,552.87 | 4,759.03 | 3,703.65 |
03 فبراير | 199,941.66 | 6,428.99 | 5,892.77 | 5,624.24 | 4,820.19 | 3,751.25 |
02 فبراير | 202,254.23 | 6,503.35 | 5,960.93 | 5,689.29 | 4,875.95 | 3,794.64 |
01 فبراير | 204,490.59 | 6,575.26 | 6,026.84 | 5,752.20 | 4,929.86 | 3,836.60 |
31 يناير | 204,998.89 | 6,591.60 | 6,041.82 | 5,766.49 | 4,942.11 | 3,846.13 |
16 يناير | 201,767.32 | 6,487.70 | 5,946.58 | 5,675.59 | 4,864.21 | 3,785.50 |
15 يناير | 201,129.48 | 6,467.19 | 5,927.78 | 5,657.65 | 4,848.83 | 3,773.54 |
14 يناير | 203,880.98 | 6,555.66 | 6,008.87 | 5,735.05 | 4,915.16 | 3,825.16 |
Very valid, pithy, sucnccit, and on point. WD.