اسعار الذهب اليوم في الدنمارك
اليوم، يتم تداول الذهب عند مستوى 26,074.84 كرونا دنماركي. خلال فترة يوم، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 1.06% (بنحو 272.43 كرونا دنماركي). خلال فترة أسبوع، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 5.36% (بنحو 1,325.64 كرونا دنماركي). خلال فترة شهر، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 12.30% (بنحو 2,856.19 كرونا دنماركي). منذ 2024-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 43.73% (حوالي 7,933.08 كرونا دنماركي). بالنظر إلى الفترات السابقة، تُظهر أسعار الذهب حركة ملحوظة على المدى الطويل. منذ 2020-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 115.24% (حوالي 13,960.80 كرونا دنماركي). منذ 2015-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 241.32% (حوالي 18,435.34 كرونا دنماركي). الذهب يحقق أداءً قويًا على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.
سعر الذهب بالكرون الدنماركي
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( DKK) |
---|---|
أوقية الذهب | 26,062.05 DKK |
تولا ذهب (11.663 جرام) | 9,773.27 DKK |
جرام الذهب عيار 24 | 838.01 DKK |
جرام الذهب عيار 22 | 768.17 DKK |
جرام الذهب عيار 21 | 733.26 DKK |
جرام الذهب عيار 18 | 628.51 DKK |
جرام الذهب عيار 14 | 488.84 DKK |
جرام الذهب عيار 12 | 419.00 DKK |
جرام الذهب عيار 10 | 349.17 DKK |
جرام الذهب عيار 9 | 314.25 DKK |
جرام الذهب عيار 8 | 279.34 DKK |
حاسبة أسعار الذهب في الدنمارك
حاسبة أسعار الذهب في الدنمارك بالكرون الدنماركي (DKK). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب الدنمارك بالكرون الدنماركي (DKK )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في الدنمارك بالكرون الدنماركي (DKK ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في الدنمارك في الأيام السابقة بالكرون الدنماركي
التاريخ | أوقية الذهب | غرام 24K | غرام 22K | غرام 21K | غرام 18K | غرام 14K | غرام 12K | غرام 10K | غرام 9K | غرام 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 أكتوبر | 25,792.10 | 829.33 | 760.22 | 725.66 | 622.00 | 483.77 | 414.66 | 345.55 | 311.00 | 276.44 |
11 أكتوبر | 25,802.41 | 829.66 | 760.52 | 725.95 | 622.24 | 483.97 | 414.83 | 345.69 | 311.12 | 276.55 |
10 أكتوبر | 25,646.33 | 824.64 | 755.92 | 721.56 | 618.48 | 481.04 | 412.32 | 343.60 | 309.24 | 274.88 |
09 أكتوبر | 25,531.53 | 820.95 | 752.54 | 718.33 | 615.71 | 478.89 | 410.47 | 342.06 | 307.86 | 273.65 |
08 أكتوبر | 26,045.26 | 837.47 | 767.68 | 732.78 | 628.10 | 488.52 | 418.73 | 348.95 | 314.05 | 279.16 |
07 أكتوبر | 25,495.14 | 819.78 | 751.46 | 717.31 | 614.83 | 478.20 | 409.89 | 341.57 | 307.42 | 273.26 |
06 أكتوبر | 25,196.18 | 810.17 | 742.65 | 708.90 | 607.62 | 472.60 | 405.08 | 337.57 | 303.81 | 270.06 |
05 أكتوبر | 24,749.20 | 795.79 | 729.48 | 696.32 | 596.85 | 464.21 | 397.90 | 331.58 | 298.42 | 265.26 |
04 أكتوبر | 24,749.20 | 795.79 | 729.48 | 696.32 | 596.85 | 464.21 | 397.90 | 331.58 | 298.42 | 265.26 |
03 أكتوبر | 24,665.64 | 793.11 | 727.01 | 693.97 | 594.83 | 462.65 | 396.55 | 330.46 | 297.42 | 264.37 |
02 أكتوبر | 24,517.00 | 788.33 | 722.63 | 689.79 | 591.25 | 459.86 | 394.16 | 328.47 | 295.62 | 262.78 |
01 أكتوبر | 24,561.14 | 789.75 | 723.93 | 691.03 | 592.31 | 460.69 | 394.87 | 329.06 | 296.16 | 263.25 |
30 سبتمبر | 24,434.94 | 785.69 | 720.22 | 687.48 | 589.27 | 458.32 | 392.84 | 327.37 | 294.63 | 261.90 |
29 سبتمبر | 24,398.42 | 784.52 | 719.14 | 686.45 | 588.39 | 457.63 | 392.26 | 326.88 | 294.19 | 261.51 |
28 سبتمبر | 23,978.57 | 771.02 | 706.76 | 674.64 | 578.26 | 449.76 | 385.51 | 321.26 | 289.13 | 257.01 |
27 سبتمبر | 23,978.57 | 771.02 | 706.76 | 674.64 | 578.26 | 449.76 | 385.51 | 321.26 | 289.13 | 257.01 |
26 سبتمبر | 24,165.17 | 777.02 | 712.26 | 679.89 | 582.76 | 453.26 | 388.51 | 323.76 | 291.38 | 259.01 |
25 سبتمبر | 23,978.37 | 771.01 | 706.76 | 674.63 | 578.26 | 449.76 | 385.50 | 321.25 | 289.13 | 257.00 |
24 سبتمبر | 23,806.91 | 765.50 | 701.70 | 669.81 | 574.12 | 446.54 | 382.75 | 318.96 | 287.06 | 255.17 |
23 سبتمبر | 23,844.88 | 766.72 | 702.82 | 670.88 | 575.04 | 447.25 | 383.36 | 319.47 | 287.52 | 255.57 |
22 سبتمبر | 23,696.19 | 761.94 | 698.44 | 666.69 | 571.45 | 444.46 | 380.97 | 317.47 | 285.73 | 253.98 |
21 سبتمبر | 23,449.08 | 753.99 | 691.16 | 659.74 | 565.49 | 439.83 | 376.99 | 314.16 | 282.75 | 251.33 |
20 سبتمبر | 23,449.08 | 753.99 | 691.16 | 659.74 | 565.49 | 439.83 | 376.99 | 314.16 | 282.75 | 251.33 |
19 سبتمبر | 23,352.46 | 750.88 | 688.31 | 657.02 | 563.16 | 438.02 | 375.44 | 312.87 | 281.58 | 250.29 |
18 سبتمبر | 23,108.57 | 743.04 | 681.12 | 650.16 | 557.28 | 433.44 | 371.52 | 309.60 | 278.64 | 247.68 |
17 سبتمبر | 23,238.71 | 747.23 | 684.96 | 653.82 | 560.42 | 435.88 | 373.61 | 311.34 | 280.21 | 249.08 |
16 سبتمبر | 23,212.82 | 746.39 | 684.19 | 653.09 | 559.79 | 435.40 | 373.20 | 311.00 | 279.90 | 248.80 |
15 سبتمبر | 23,312.75 | 749.61 | 687.14 | 655.91 | 562.20 | 437.27 | 374.80 | 312.34 | 281.10 | 249.87 |
14 سبتمبر | 23,214.05 | 746.43 | 684.23 | 653.13 | 559.82 | 435.42 | 373.22 | 311.01 | 279.91 | 248.81 |
13 سبتمبر | 23,214.05 | 746.43 | 684.23 | 653.13 | 559.82 | 435.42 | 373.22 | 311.01 | 279.91 | 248.81 |
ما هو سعر الصياغة للذهب الإيطالي بالغرام الواحد