اسعار الذهب اليوم في إيران
اليوم، يتم تداول الذهب عند مستوى 169,867,811.79 ريال إيراني. خلال فترة يوم، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 0.56% (بنحو 942,108.98 ريال إيراني). خلال فترة أسبوع، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 3.82% (بنحو 6,249,134.74 ريال إيراني). خلال فترة شهر، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 10.62% (بنحو 16,309,417.63 ريال إيراني). منذ 2024-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 51.70% (حوالي 57,893,077.74 ريال إيراني). بالنظر إلى الفترات السابقة، تُظهر أسعار الذهب حركة ملحوظة على المدى الطويل. منذ 2020-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 109.79% (حوالي 88,896,657.94 ريال إيراني). منذ 2015-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 387.47% (حوالي 135,020,718.76 ريال إيراني). الذهب يحقق أداءً قويًا على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.
سعر الذهب بالريال الايراني
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( IRR) |
---|---|
أوقية الذهب | 170,456,297.13 IRR |
تولا ذهب (11.663 جرام) | 63,921,111.42 IRR |
جرام الذهب عيار 24 | 5,480,909.88 IRR |
جرام الذهب عيار 22 | 5,024,167.39 IRR |
جرام الذهب عيار 21 | 4,795,796.14 IRR |
جرام الذهب عيار 18 | 4,110,682.41 IRR |
جرام الذهب عيار 14 | 3,197,197.43 IRR |
جرام الذهب عيار 12 | 2,740,454.94 IRR |
جرام الذهب عيار 10 | 2,283,712.45 IRR |
جرام الذهب عيار 9 | 2,055,341.20 IRR |
جرام الذهب عيار 8 | 1,826,969.96 IRR |
حاسبة أسعار الذهب في إيران
حاسبة أسعار الذهب في إيران بالريال الايراني (IRR). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب إيران بالريال الايراني (IRR )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في إيران بالريال الايراني (IRR ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في إيران في الأيام السابقة بالريال الايراني
التاريخ | أوقية الذهب | غرام 24K | غرام 22K | غرام 21K | غرام 18K | غرام 14K | غرام 12K | غرام 10K | غرام 9K | غرام 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 أكتوبر | 168,961,319.55 | 5,432,839.86 | 4,980,103.20 | 4,753,734.87 | 4,074,629.89 | 3,169,156.58 | 2,716,419.93 | 2,263,683.27 | 2,037,314.95 | 1,810,946.62 |
11 أكتوبر | 168,925,702.81 | 5,431,694.62 | 4,979,053.41 | 4,752,732.80 | 4,073,770.97 | 3,168,488.53 | 2,715,847.31 | 2,263,206.09 | 2,036,885.48 | 1,810,564.87 |
10 أكتوبر | 167,579,681.27 | 5,388,414.19 | 4,939,379.67 | 4,714,862.42 | 4,041,310.64 | 3,143,241.61 | 2,694,207.09 | 2,245,172.58 | 2,020,655.32 | 1,796,138.06 |
09 أكتوبر | 166,304,347.83 | 5,347,406.68 | 4,901,789.46 | 4,678,980.85 | 4,010,555.01 | 3,119,320.56 | 2,673,703.34 | 2,228,086.12 | 2,005,277.51 | 1,782,468.89 |
08 أكتوبر | 170,283,400.81 | 5,475,350.51 | 5,019,071.30 | 4,790,931.69 | 4,106,512.88 | 3,193,954.46 | 2,737,675.25 | 2,281,396.05 | 2,053,256.44 | 1,825,116.84 |
07 أكتوبر | 167,569,721.12 | 5,388,093.93 | 4,939,086.10 | 4,714,582.19 | 4,041,070.44 | 3,143,054.79 | 2,694,046.96 | 2,245,039.14 | 2,020,535.22 | 1,796,031.31 |
06 أكتوبر | 166,205,533.60 | 5,344,229.38 | 4,898,876.93 | 4,676,200.70 | 4,008,172.03 | 3,117,467.14 | 2,672,114.69 | 2,226,762.24 | 2,004,086.02 | 1,781,409.79 |
05 أكتوبر | 163,618,677.04 | 5,261,050.71 | 4,822,629.82 | 4,603,419.37 | 3,945,788.03 | 3,068,946.25 | 2,630,525.35 | 2,192,104.46 | 1,972,894.02 | 1,753,683.57 |
04 أكتوبر | 163,618,677.04 | 5,261,050.71 | 4,822,629.82 | 4,603,419.37 | 3,945,788.03 | 3,068,946.25 | 2,630,525.35 | 2,192,104.46 | 1,972,894.02 | 1,753,683.57 |
03 أكتوبر | 162,984,496.12 | 5,240,659.04 | 4,803,937.45 | 4,585,576.66 | 3,930,494.28 | 3,057,051.11 | 2,620,329.52 | 2,183,607.93 | 1,965,247.14 | 1,746,886.35 |
02 أكتوبر | 161,730,769.23 | 5,200,346.28 | 4,766,984.09 | 4,550,302.99 | 3,900,259.71 | 3,033,535.33 | 2,600,173.14 | 2,166,810.95 | 1,950,129.85 | 1,733,448.76 |
01 أكتوبر | 162,451,737.45 | 5,223,528.54 | 4,788,234.49 | 4,570,587.47 | 3,917,646.40 | 3,047,058.31 | 2,611,764.27 | 2,176,470.22 | 1,958,823.20 | 1,741,176.18 |
30 سبتمبر | 161,826,923.08 | 5,203,438.04 | 4,769,818.20 | 4,553,008.29 | 3,902,578.53 | 3,035,338.86 | 2,601,719.02 | 2,168,099.18 | 1,951,289.27 | 1,734,479.35 |
29 سبتمبر | 161,111,111.11 | 5,180,421.58 | 4,748,719.78 | 4,532,868.88 | 3,885,316.18 | 3,021,912.59 | 2,590,210.79 | 2,158,508.99 | 1,942,658.09 | 1,726,807.19 |
28 سبتمبر | 158,176,691.73 | 5,086,067.26 | 4,662,228.32 | 4,450,308.85 | 3,814,550.44 | 2,966,872.57 | 2,543,033.63 | 2,119,194.69 | 1,907,275.22 | 1,695,355.75 |
27 سبتمبر | 158,176,691.73 | 5,086,067.26 | 4,662,228.32 | 4,450,308.85 | 3,814,550.44 | 2,966,872.57 | 2,543,033.63 | 2,119,194.69 | 1,907,275.22 | 1,695,355.75 |
26 سبتمبر | 159,327,651.52 | 5,123,075.61 | 4,696,152.64 | 4,482,691.16 | 3,842,306.71 | 2,988,460.77 | 2,561,537.81 | 2,134,614.84 | 1,921,153.35 | 1,707,691.87 |
25 سبتمبر | 157,584,269.66 | 5,067,018.32 | 4,644,766.79 | 4,433,641.03 | 3,800,263.74 | 2,955,760.68 | 2,533,509.16 | 2,111,257.63 | 1,900,131.87 | 1,689,006.11 |
24 سبتمبر | 157,584,269.66 | 5,067,018.32 | 4,644,766.79 | 4,433,641.03 | 3,800,263.74 | 2,955,760.68 | 2,533,509.16 | 2,111,257.63 | 1,900,131.87 | 1,689,006.11 |
23 سبتمبر | 158,773,584.91 | 5,105,259.96 | 4,679,821.63 | 4,467,102.47 | 3,828,944.97 | 2,978,068.31 | 2,552,629.98 | 2,127,191.65 | 1,914,472.49 | 1,701,753.32 |
22 سبتمبر | 157,584,269.66 | 5,067,018.32 | 4,644,766.79 | 4,433,641.03 | 3,800,263.74 | 2,955,760.68 | 2,533,509.16 | 2,111,257.63 | 1,900,131.87 | 1,689,006.11 |
21 سبتمبر | 155,212,177.12 | 4,990,745.25 | 4,574,849.81 | 4,366,902.09 | 3,743,058.93 | 2,911,268.06 | 2,495,372.62 | 2,079,477.19 | 1,871,529.47 | 1,663,581.75 |
20 سبتمبر | 155,212,177.12 | 4,990,745.25 | 4,574,849.81 | 4,366,902.09 | 3,743,058.93 | 2,911,268.06 | 2,495,372.62 | 2,079,477.19 | 1,871,529.47 | 1,663,581.75 |
19 سبتمبر | 154,641,544.12 | 4,972,396.92 | 4,558,030.51 | 4,350,847.30 | 3,729,297.69 | 2,900,564.87 | 2,486,198.46 | 2,071,832.05 | 1,864,648.84 | 1,657,465.64 |
18 سبتمبر | 153,512,773.72 | 4,936,102.05 | 4,524,760.21 | 4,319,089.29 | 3,702,076.54 | 2,879,392.86 | 2,468,051.02 | 2,056,709.19 | 1,851,038.27 | 1,645,367.35 |
17 سبتمبر | 155,212,177.12 | 4,990,745.25 | 4,574,849.81 | 4,366,902.09 | 3,743,058.93 | 2,911,268.06 | 2,495,372.62 | 2,079,477.19 | 1,871,529.47 | 1,663,581.75 |
16 سبتمبر | 155,166,051.66 | 4,989,262.11 | 4,573,490.27 | 4,365,604.35 | 3,741,946.58 | 2,910,402.90 | 2,494,631.06 | 2,078,859.21 | 1,870,973.29 | 1,663,087.37 |
15 سبتمبر | 154,595,588.24 | 4,970,919.24 | 4,556,675.97 | 4,349,554.33 | 3,728,189.43 | 2,899,702.89 | 2,485,459.62 | 2,071,216.35 | 1,864,094.71 | 1,656,973.08 |
14 سبتمبر | 153,558,394.16 | 4,937,568.94 | 4,526,104.87 | 4,320,372.83 | 3,703,176.71 | 2,880,248.55 | 2,468,784.47 | 2,057,320.39 | 1,851,588.35 | 1,645,856.31 |
13 سبتمبر | 153,558,394.16 | 4,937,568.94 | 4,526,104.87 | 4,320,372.83 | 3,703,176.71 | 2,880,248.55 | 2,468,784.47 | 2,057,320.39 | 1,851,588.35 | 1,645,856.31 |
السلام عليكم
مطلوب ذهب للبيع سبائك عيار 24/22 وزن 1 كيلو صفاوة 99.9
غير محددة الكمية
من لديه كمية للبيع الرجاء التواصل على الايميل
[email protected]