اسعار الذهب اليوم في الكويت
اليوم، يتم تداول الذهب عند مستوى 1,230.96 دينار كويتي. خلال فترة يوم، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 0.47% (بنحو 5.71 دينار كويتي). خلال فترة أسبوع، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 3.23% (بنحو 38.51 دينار كويتي). خلال فترة شهر، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 10.47% (بنحو 116.63 دينار كويتي). منذ 2024-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 50.99% (حوالي 415.72 دينار كويتي). بالنظر إلى الفترات السابقة، تُظهر أسعار الذهب حركة ملحوظة على المدى الطويل. منذ 2020-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 109.27% (حوالي 642.75 دينار كويتي). منذ 2015-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 250.64% (حوالي 879.90 دينار كويتي). الذهب يحقق أداءً قويًا على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.
سعر الذهب بالدينار الكويتي
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( KWD) |
---|---|
أوقية الذهب | 1,230.96 KWD |
تولا ذهب (11.663 جرام) | 461.61 KWD |
جرام الذهب عيار 24 | 39.58 KWD |
جرام الذهب عيار 22 | 36.28 KWD |
جرام الذهب عيار 21 | 34.63 KWD |
جرام الذهب عيار 18 | 29.69 KWD |
حاسبة أسعار الذهب في الكويت
حاسبة أسعار الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (KWD). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب الكويت بالدينار الكويتي (KWD )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (KWD ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي
التاريخ | أوقية الذهب | غرام 24K | غرام 22K | غرام 21K | غرام 18K |
---|---|---|---|---|---|
12 أكتوبر | 1,230.96 | 39.58 | 36.28 | 34.63 | 29.69 |
11 أكتوبر | 1,225.25 | 39.40 | 36.11 | 34.47 | 29.55 |
10 أكتوبر | 1,221.18 | 39.27 | 35.99 | 34.36 | 29.45 |
09 أكتوبر | 1,212.52 | 38.99 | 35.74 | 34.11 | 29.24 |
08 أكتوبر | 1,241.03 | 39.90 | 36.58 | 34.92 | 29.93 |
07 أكتوبر | 1,220.31 | 39.24 | 35.97 | 34.33 | 29.43 |
06 أكتوبر | 1,209.94 | 38.90 | 35.66 | 34.04 | 29.18 |
05 أكتوبر | 1,192.46 | 38.34 | 35.15 | 33.55 | 28.76 |
04 أكتوبر | 1,189.88 | 38.26 | 35.07 | 33.48 | 28.69 |
03 أكتوبر | 1,185.48 | 38.12 | 34.94 | 33.35 | 28.59 |
02 أكتوبر | 1,176.35 | 37.82 | 34.67 | 33.10 | 28.37 |
01 أكتوبر | 1,179.74 | 37.93 | 34.77 | 33.19 | 28.45 |
30 سبتمبر | 1,175.33 | 37.79 | 34.64 | 33.07 | 28.34 |
29 سبتمبر | 1,170.61 | 37.64 | 34.50 | 32.94 | 28.23 |
28 سبتمبر | 1,142.80 | 36.75 | 33.68 | 32.15 | 27.56 |
27 سبتمبر | 1,148.97 | 36.94 | 33.87 | 32.33 | 27.71 |
26 سبتمبر | 1,157.65 | 37.22 | 34.12 | 32.57 | 27.92 |
25 سبتمبر | 1,145.22 | 36.82 | 33.76 | 32.22 | 27.62 |
24 سبتمبر | 1,144.03 | 36.79 | 33.72 | 32.19 | 27.59 |
23 سبتمبر | 1,151.73 | 37.03 | 33.95 | 32.40 | 27.77 |
22 سبتمبر | 1,143.24 | 36.76 | 33.70 | 32.17 | 27.57 |
21 سبتمبر | 1,125.56 | 36.19 | 33.18 | 31.67 | 27.14 |
20 سبتمبر | 1,126.97 | 36.24 | 33.22 | 31.71 | 27.18 |
19 سبتمبر | 1,122.77 | 36.10 | 33.09 | 31.59 | 27.08 |
18 سبتمبر | 1,114.02 | 35.82 | 32.84 | 31.34 | 26.87 |
17 سبتمبر | 1,125.24 | 36.18 | 33.17 | 31.66 | 27.14 |
16 سبتمبر | 1,125.15 | 36.18 | 33.16 | 31.66 | 27.13 |
15 سبتمبر | 1,122.17 | 36.08 | 33.08 | 31.57 | 27.06 |
14 سبتمبر | 1,111.39 | 35.74 | 32.76 | 31.27 | 26.80 |
13 سبتمبر | 1,111.11 | 35.73 | 32.75 | 31.26 | 26.80 |
انا شريت السنه الي طافت ذهب 100 جرام بقيمة 1250 دينار كويتي
لو حبيت ابيعها وين تنباع وهل محلات الذهب يرضون ياخذونها وامته يرتفع الذهب علشان ابيعها او على الاقل استرجع راس مالي