اسعار الذهب اليوم في المغرب
اليوم، يتم تداول الذهب عند مستوى 36,835.31 درهم مغربي. خلال فترة يوم، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 0.54% (بنحو 198.93 درهم مغربي). خلال فترة أسبوع، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 4.04% (بنحو 1,429.58 درهم مغربي). خلال فترة شهر، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 11.99% (بنحو 3,943.89 درهم مغربي). منذ 2024-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 41.28% (حوالي 10,762.17 درهم مغربي). بالنظر إلى الفترات السابقة، تُظهر أسعار الذهب حركة ملحوظة على المدى الطويل. منذ 2020-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 108.09% (حوالي 19,133.68 درهم مغربي). منذ 2015-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 228.65% (حوالي 25,627.39 درهم مغربي). الذهب يحقق أداءً قويًا على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.
سعر الذهب بالدرهم المغربي
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( MAD) |
---|---|
أوقية الذهب | 36,975.65 MAD |
تولا ذهب (11.663 جرام) | 13,865.87 MAD |
جرام الذهب عيار 24 | 1,188.93 MAD |
جرام الذهب عيار 22 | 1,089.85 MAD |
جرام الذهب عيار 21 | 1,040.31 MAD |
جرام الذهب عيار 18 | 891.70 MAD |
جرام الذهب عيار 14 | 693.54 MAD |
جرام الذهب عيار 12 | 594.46 MAD |
جرام الذهب عيار 10 | 495.39 MAD |
جرام الذهب عيار 9 | 445.85 MAD |
جرام الذهب عيار 8 | 396.31 MAD |
حاسبة أسعار الذهب في المغرب
حاسبة أسعار الذهب في المغرب بالدرهم المغربي (MAD). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب المغرب بالدرهم المغربي (MAD )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في المغرب بالدرهم المغربي (MAD ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في المغرب في الأيام السابقة بالدرهم المغربي
التاريخ | أوقية الذهب | غرام 24K | غرام 22K | غرام 21K | غرام 18K | غرام 14K | غرام 12K | غرام 10K | غرام 9K | غرام 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 أكتوبر | 36,651.35 | 1,178.50 | 1,080.29 | 1,031.19 | 883.88 | 687.46 | 589.25 | 491.04 | 441.94 | 392.83 |
11 أكتوبر | 36,636.37 | 1,178.02 | 1,079.85 | 1,030.77 | 883.51 | 687.18 | 589.01 | 490.84 | 441.76 | 392.67 |
10 أكتوبر | 36,320.72 | 1,167.87 | 1,070.55 | 1,021.89 | 875.90 | 681.26 | 583.93 | 486.61 | 437.95 | 389.29 |
09 أكتوبر | 36,284.87 | 1,166.72 | 1,069.49 | 1,020.88 | 875.04 | 680.58 | 583.36 | 486.13 | 437.52 | 388.91 |
08 أكتوبر | 36,902.83 | 1,186.59 | 1,087.70 | 1,038.26 | 889.94 | 692.18 | 593.29 | 494.41 | 444.97 | 395.53 |
07 أكتوبر | 36,314.74 | 1,167.68 | 1,070.37 | 1,021.72 | 875.76 | 681.14 | 583.84 | 486.53 | 437.88 | 389.23 |
06 أكتوبر | 36,039.53 | 1,158.83 | 1,062.26 | 1,013.97 | 869.12 | 675.98 | 579.41 | 482.84 | 434.56 | 386.28 |
05 أكتوبر | 35,405.73 | 1,138.45 | 1,043.58 | 996.14 | 853.84 | 664.09 | 569.22 | 474.35 | 426.92 | 379.48 |
04 أكتوبر | 35,405.73 | 1,138.45 | 1,043.58 | 996.14 | 853.84 | 664.09 | 569.22 | 474.35 | 426.92 | 379.48 |
03 أكتوبر | 35,346.90 | 1,136.56 | 1,041.84 | 994.49 | 852.42 | 662.99 | 568.28 | 473.57 | 426.21 | 378.85 |
02 أكتوبر | 34,967.31 | 1,124.35 | 1,030.65 | 983.81 | 843.26 | 655.87 | 562.18 | 468.48 | 421.63 | 374.78 |
01 أكتوبر | 35,102.32 | 1,128.69 | 1,034.63 | 987.61 | 846.52 | 658.40 | 564.35 | 470.29 | 423.26 | 376.23 |
30 سبتمبر | 34,957.69 | 1,124.04 | 1,030.37 | 983.54 | 843.03 | 655.69 | 562.02 | 468.35 | 421.52 | 374.68 |
29 سبتمبر | 34,819.92 | 1,119.61 | 1,026.31 | 979.66 | 839.71 | 653.11 | 559.81 | 466.50 | 419.85 | 373.20 |
28 سبتمبر | 34,109.69 | 1,096.77 | 1,005.38 | 959.68 | 822.58 | 639.79 | 548.39 | 456.99 | 411.29 | 365.59 |
27 سبتمبر | 34,109.69 | 1,096.77 | 1,005.38 | 959.68 | 822.58 | 639.79 | 548.39 | 456.99 | 411.29 | 365.59 |
26 سبتمبر | 34,384.69 | 1,105.62 | 1,013.48 | 967.42 | 829.21 | 644.94 | 552.81 | 460.67 | 414.61 | 368.54 |
25 سبتمبر | 33,850.15 | 1,088.43 | 997.73 | 952.38 | 816.32 | 634.92 | 544.21 | 453.51 | 408.16 | 362.81 |
24 سبتمبر | 33,937.57 | 1,091.24 | 1,000.30 | 954.84 | 818.43 | 636.56 | 545.62 | 454.68 | 409.22 | 363.75 |
23 سبتمبر | 34,075.47 | 1,095.67 | 1,004.37 | 958.72 | 821.76 | 639.14 | 547.84 | 456.53 | 410.88 | 365.22 |
22 سبتمبر | 33,785.29 | 1,086.34 | 995.82 | 950.55 | 814.76 | 633.70 | 543.17 | 452.64 | 407.38 | 362.11 |
21 سبتمبر | 33,328.61 | 1,071.66 | 982.35 | 937.70 | 803.74 | 625.13 | 535.83 | 446.52 | 401.87 | 357.22 |
20 سبتمبر | 33,328.61 | 1,071.66 | 982.35 | 937.70 | 803.74 | 625.13 | 535.83 | 446.52 | 401.87 | 357.22 |
19 سبتمبر | 33,176.28 | 1,066.76 | 977.86 | 933.42 | 800.07 | 622.28 | 533.38 | 444.48 | 400.04 | 355.59 |
18 سبتمبر | 32,785.43 | 1,054.19 | 966.34 | 922.42 | 790.65 | 614.95 | 527.10 | 439.25 | 395.32 | 351.40 |
17 سبتمبر | 33,071.96 | 1,063.41 | 974.79 | 930.48 | 797.56 | 620.32 | 531.70 | 443.09 | 398.78 | 354.47 |
16 سبتمبر | 33,129.75 | 1,065.27 | 976.49 | 932.11 | 798.95 | 621.40 | 532.63 | 443.86 | 399.47 | 355.09 |
15 سبتمبر | 33,060.58 | 1,063.04 | 974.45 | 930.16 | 797.28 | 620.11 | 531.52 | 442.93 | 398.64 | 354.35 |
14 سبتمبر | 32,859.31 | 1,056.57 | 968.52 | 924.50 | 792.43 | 616.33 | 528.28 | 440.24 | 396.21 | 352.19 |
13 سبتمبر | 32,859.31 | 1,056.57 | 968.52 | 924.50 | 792.43 | 616.33 | 528.28 | 440.24 | 396.21 | 352.19 |
الناس لي كايبعو المجوهرات بدون طابع كيفاش زعما