اسعار الذهب اليوم في الصومال
اليوم، يتم تداول الذهب عند مستوى 2,298,433.17 شلن صومالي. خلال فترة يوم، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 0.59% (بنحو 13,412.27 شلن صومالي). خلال فترة أسبوع، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 3.40% (بنحو 75,589.30 شلن صومالي). خلال فترة شهر، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 10.20% (بنحو 212,666.75 شلن صومالي). منذ 2024-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 51.35% (حوالي 779,816.15 شلن صومالي). بالنظر إلى الفترات السابقة، تُظهر أسعار الذهب حركة ملحوظة على المدى الطويل. منذ 2020-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 106.57% (حوالي 1,185,793.56 شلن صومالي). منذ 2015-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 208.28% (حوالي 1,552,877.94 شلن صومالي). الذهب يحقق أداءً قويًا على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.
سعر الذهب بالشلن الصومالي
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( SOS) |
---|---|
أوقية الذهب | 2,308,556.71 SOS |
تولا ذهب (11.663 جرام) | 865,708.77 SOS |
جرام الذهب عيار 24 | 74,230.12 SOS |
جرام الذهب عيار 22 | 68,044.28 SOS |
جرام الذهب عيار 21 | 64,951.35 SOS |
جرام الذهب عيار 18 | 55,672.59 SOS |
جرام الذهب عيار 14 | 43,300.90 SOS |
جرام الذهب عيار 12 | 37,115.06 SOS |
جرام الذهب عيار 10 | 30,929.22 SOS |
جرام الذهب عيار 9 | 27,836.29 SOS |
جرام الذهب عيار 8 | 24,743.37 SOS |
حاسبة أسعار الذهب في الصومال
حاسبة أسعار الذهب في الصومال بالشلن الصومالي (SOS). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب الصومال بالشلن الصومالي (SOS )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في الصومال بالشلن الصومالي (SOS ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في الصومال في الأيام السابقة بالشلن الصومالي
التاريخ | أوقية الذهب | غرام 24K | غرام 22K | غرام 21K | غرام 18K | غرام 14K | غرام 12K | غرام 10K | غرام 9K | غرام 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 أكتوبر | 2,288,309.65 | 73,579.09 | 67,447.50 | 64,381.70 | 55,184.32 | 42,921.13 | 36,789.54 | 30,657.95 | 27,592.16 | 24,526.36 |
11 أكتوبر | 2,285,020.90 | 73,473.34 | 67,350.56 | 64,289.17 | 55,105.01 | 42,859.45 | 36,736.67 | 30,613.89 | 27,552.50 | 24,491.11 |
10 أكتوبر | 2,276,892.43 | 73,211.98 | 67,110.98 | 64,060.48 | 54,908.98 | 42,706.99 | 36,605.99 | 30,504.99 | 27,454.49 | 24,403.99 |
09 أكتوبر | 2,271,268.21 | 73,031.13 | 66,945.20 | 63,902.24 | 54,773.35 | 42,601.49 | 36,515.57 | 30,429.64 | 27,386.67 | 24,343.71 |
08 أكتوبر | 2,313,765.18 | 74,397.59 | 68,197.79 | 65,097.89 | 55,798.20 | 43,398.60 | 37,198.80 | 30,999.00 | 27,899.10 | 24,799.20 |
07 أكتوبر | 2,276,892.43 | 73,211.98 | 67,110.98 | 64,060.48 | 54,908.98 | 42,706.99 | 36,605.99 | 30,504.99 | 27,454.49 | 24,403.99 |
06 أكتوبر | 2,258,893.28 | 72,633.22 | 66,580.46 | 63,554.07 | 54,474.92 | 42,369.38 | 36,316.61 | 30,263.84 | 27,237.46 | 24,211.07 |
05 أكتوبر | 2,222,843.87 | 71,474.08 | 65,517.91 | 62,539.82 | 53,605.56 | 41,693.21 | 35,737.04 | 29,780.87 | 26,802.78 | 23,824.69 |
04 أكتوبر | 2,222,843.87 | 71,474.08 | 65,517.91 | 62,539.82 | 53,605.56 | 41,693.21 | 35,737.04 | 29,780.87 | 26,802.78 | 23,824.69 |
03 أكتوبر | 2,215,116.28 | 71,225.60 | 65,290.14 | 62,322.40 | 53,419.20 | 41,548.27 | 35,612.80 | 29,677.33 | 26,709.60 | 23,741.87 |
02 أكتوبر | 2,201,923.08 | 70,801.39 | 64,901.27 | 61,951.21 | 53,101.04 | 41,300.81 | 35,400.69 | 29,500.58 | 26,550.52 | 23,600.46 |
01 أكتوبر | 2,206,563.71 | 70,950.60 | 65,038.05 | 62,081.78 | 53,212.95 | 41,387.85 | 35,475.30 | 29,562.75 | 26,606.48 | 23,650.20 |
30 سبتمبر | 2,198,076.92 | 70,677.71 | 64,787.91 | 61,843.00 | 53,008.29 | 41,228.67 | 35,338.86 | 29,449.05 | 26,504.14 | 23,559.24 |
29 سبتمبر | 2,189,655.17 | 70,406.92 | 64,539.68 | 61,606.05 | 52,805.19 | 41,070.70 | 35,203.46 | 29,336.22 | 26,402.59 | 23,468.97 |
28 سبتمبر | 2,140,746.77 | 68,834.30 | 63,098.11 | 60,230.01 | 51,625.73 | 40,153.34 | 34,417.15 | 28,680.96 | 25,812.86 | 22,944.77 |
27 سبتمبر | 2,140,746.77 | 68,834.30 | 63,098.11 | 60,230.01 | 51,625.73 | 40,153.34 | 34,417.15 | 28,680.96 | 25,812.86 | 22,944.77 |
26 سبتمبر | 2,158,008.58 | 69,389.34 | 63,606.90 | 60,715.68 | 52,042.01 | 40,477.12 | 34,694.67 | 28,912.23 | 26,021.00 | 23,129.78 |
25 سبتمبر | 2,141,303.78 | 68,852.21 | 63,114.53 | 60,245.68 | 51,639.16 | 40,163.79 | 34,426.11 | 28,688.42 | 25,819.58 | 22,950.74 |
24 سبتمبر | 2,141,587.02 | 68,861.32 | 63,122.88 | 60,253.65 | 51,645.99 | 40,169.10 | 34,430.66 | 28,692.22 | 25,822.99 | 22,953.77 |
23 سبتمبر | 2,157,174.77 | 69,362.53 | 63,582.32 | 60,692.22 | 52,021.90 | 40,461.48 | 34,681.27 | 28,901.06 | 26,010.95 | 23,120.84 |
22 سبتمبر | 2,139,711.69 | 68,801.02 | 63,067.60 | 60,200.89 | 51,600.76 | 40,133.93 | 34,400.51 | 28,667.09 | 25,800.38 | 22,933.67 |
21 سبتمبر | 2,109,434.75 | 67,827.48 | 62,175.19 | 59,349.05 | 50,870.61 | 39,566.03 | 33,913.74 | 28,261.45 | 25,435.31 | 22,609.16 |
20 سبتمبر | 2,109,434.75 | 67,827.48 | 62,175.19 | 59,349.05 | 50,870.61 | 39,566.03 | 33,913.74 | 28,261.45 | 25,435.31 | 22,609.16 |
19 سبتمبر | 2,101,679.48 | 67,578.12 | 61,946.61 | 59,130.85 | 50,683.59 | 39,420.57 | 33,789.06 | 28,157.55 | 25,341.79 | 22,526.04 |
18 سبتمبر | 2,086,871.96 | 67,101.99 | 61,510.16 | 58,714.24 | 50,326.49 | 39,142.83 | 33,551.00 | 27,959.16 | 25,163.25 | 22,367.33 |
17 سبتمبر | 2,104,896.70 | 67,681.57 | 62,041.44 | 59,221.37 | 50,761.17 | 39,480.91 | 33,840.78 | 28,200.65 | 25,380.59 | 22,560.52 |
16 سبتمبر | 2,109,706.83 | 67,836.23 | 62,183.21 | 59,356.70 | 50,877.17 | 39,571.14 | 33,918.12 | 28,265.10 | 25,438.59 | 22,612.08 |
15 سبتمبر | 2,100,448.34 | 67,538.53 | 61,910.32 | 59,096.22 | 50,653.90 | 39,397.48 | 33,769.27 | 28,141.05 | 25,326.95 | 22,512.84 |
14 سبتمبر | 2,085,329.89 | 67,052.41 | 61,464.71 | 58,670.86 | 50,289.31 | 39,113.90 | 33,526.20 | 27,938.50 | 25,144.65 | 22,350.80 |
13 سبتمبر | 2,085,329.89 | 67,052.41 | 61,464.71 | 58,670.86 | 50,289.31 | 39,113.90 | 33,526.20 | 27,938.50 | 25,144.65 | 22,350.80 |
عندي كميات كبيرة من انواع بلاتين اريد طريق من يشتريني
دلوني من يريد جزاكم الله