اسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر
اليوم، يتم تداول الذهب عند مستوى 384,858.62 اسكودو الرأس الأخضر. خلال فترة يوم، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 1.03% (بنحو 3,912.07 اسكودو الرأس الأخضر). خلال فترة أسبوع، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 5.31% (بنحو 19,417.03 اسكودو الرأس الأخضر). خلال فترة شهر، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 11.74% (بنحو 40,424.32 اسكودو الرأس الأخضر). منذ 2024-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 42.86% (حوالي 115,470.33 اسكودو الرأس الأخضر). بالنظر إلى الفترات السابقة، تُظهر أسعار الذهب حركة ملحوظة على المدى الطويل. منذ 2020-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 113.75% (حوالي 204,810.55 اسكودو الرأس الأخضر). منذ 2015-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 240.85% (حوالي 271,948.29 اسكودو الرأس الأخضر). الذهب يحقق أداءً قويًا على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.
سعر الذهب باسكودو الرأس الأخضر
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( CVE) |
---|---|
أوقية الذهب | 384,870.02 CVE |
تولا ذهب (11.663 جرام) | 144,326.26 CVE |
جرام الذهب عيار 24 | 12,375.24 CVE |
جرام الذهب عيار 22 | 11,343.97 CVE |
جرام الذهب عيار 21 | 10,828.34 CVE |
جرام الذهب عيار 18 | 9,281.43 CVE |
جرام الذهب عيار 14 | 7,218.89 CVE |
جرام الذهب عيار 12 | 6,187.62 CVE |
جرام الذهب عيار 10 | 5,156.35 CVE |
جرام الذهب عيار 9 | 4,640.72 CVE |
جرام الذهب عيار 8 | 4,125.08 CVE |
حاسبة أسعار الذهب في الرأس الأخضر
حاسبة أسعار الذهب في الرأس الأخضر باسكودو الرأس الأخضر (CVE). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب الرأس الأخضر باسكودو الرأس الأخضر (CVE )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في الرأس الأخضر باسكودو الرأس الأخضر (CVE ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في الرأس الأخضر في الأيام السابقة باسكودو الرأس الأخضر
التاريخ | أوقية الذهب | غرام 24K | غرام 22K | غرام 21K | غرام 18K | غرام 14K | غرام 12K | غرام 10K | غرام 9K | غرام 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 أكتوبر | 384,858.62 | 12,374.88 | 11,343.64 | 10,828.02 | 9,281.16 | 7,218.68 | 6,187.44 | 5,156.20 | 4,640.58 | 4,124.96 |
11 أكتوبر | 380,946.55 | 12,249.09 | 11,228.33 | 10,717.95 | 9,186.81 | 7,145.30 | 6,124.54 | 5,103.79 | 4,593.41 | 4,083.03 |
10 أكتوبر | 379,681.27 | 12,208.40 | 11,191.03 | 10,682.35 | 9,156.30 | 7,121.57 | 6,104.20 | 5,086.83 | 4,578.15 | 4,069.47 |
09 أكتوبر | 375,306.33 | 12,067.73 | 11,062.08 | 10,559.26 | 9,050.80 | 7,039.51 | 6,033.86 | 5,028.22 | 4,525.40 | 4,022.58 |
08 أكتوبر | 383,603.24 | 12,334.51 | 11,306.63 | 10,792.70 | 9,250.88 | 7,195.13 | 6,167.25 | 5,139.38 | 4,625.44 | 4,111.50 |
07 أكتوبر | 377,490.04 | 12,137.94 | 11,126.45 | 10,620.70 | 9,103.46 | 7,080.47 | 6,068.97 | 5,057.48 | 4,551.73 | 4,045.98 |
06 أكتوبر | 372,529.64 | 11,978.45 | 10,980.24 | 10,481.14 | 8,983.83 | 6,987.43 | 5,989.22 | 4,991.02 | 4,491.92 | 3,992.82 |
05 أكتوبر | 365,441.60 | 11,750.53 | 10,771.32 | 10,281.72 | 8,812.90 | 6,854.48 | 5,875.27 | 4,896.06 | 4,406.45 | 3,916.84 |
04 أكتوبر | 365,441.60 | 11,750.53 | 10,771.32 | 10,281.72 | 8,812.90 | 6,854.48 | 5,875.27 | 4,896.06 | 4,406.45 | 3,916.84 |
03 أكتوبر | 365,310.08 | 11,746.30 | 10,767.45 | 10,278.02 | 8,809.73 | 6,852.01 | 5,873.15 | 4,894.29 | 4,404.86 | 3,915.43 |
02 أكتوبر | 362,980.77 | 11,671.41 | 10,698.79 | 10,212.48 | 8,753.56 | 6,808.32 | 5,835.70 | 4,863.09 | 4,376.78 | 3,890.47 |
01 أكتوبر | 363,899.61 | 11,700.95 | 10,725.87 | 10,238.33 | 8,775.71 | 6,825.56 | 5,850.48 | 4,875.40 | 4,387.86 | 3,900.32 |
30 سبتمبر | 363,076.92 | 11,674.50 | 10,701.62 | 10,215.19 | 8,755.87 | 6,810.12 | 5,837.25 | 4,864.37 | 4,377.94 | 3,891.50 |
29 سبتمبر | 361,685.82 | 11,629.77 | 10,660.62 | 10,176.05 | 8,722.33 | 6,784.03 | 5,814.88 | 4,845.74 | 4,361.16 | 3,876.59 |
28 سبتمبر | 354,163.03 | 11,387.88 | 10,438.89 | 9,964.39 | 8,540.91 | 6,642.93 | 5,693.94 | 4,744.95 | 4,270.45 | 3,795.96 |
27 سبتمبر | 354,163.03 | 11,387.88 | 10,438.89 | 9,964.39 | 8,540.91 | 6,642.93 | 5,693.94 | 4,744.95 | 4,270.45 | 3,795.96 |
26 سبتمبر | 357,018.36 | 11,479.69 | 10,523.05 | 10,044.73 | 8,609.77 | 6,696.49 | 5,739.84 | 4,783.20 | 4,304.88 | 3,826.56 |
25 سبتمبر | 351,723.23 | 11,309.43 | 10,366.98 | 9,895.75 | 8,482.07 | 6,597.17 | 5,654.71 | 4,712.26 | 4,241.04 | 3,769.81 |
24 سبتمبر | 351,723.25 | 11,309.43 | 10,366.98 | 9,895.75 | 8,482.07 | 6,597.17 | 5,654.71 | 4,712.26 | 4,241.04 | 3,769.81 |
23 سبتمبر | 352,855.53 | 11,345.84 | 10,400.35 | 9,927.61 | 8,509.38 | 6,618.40 | 5,672.92 | 4,727.43 | 4,254.69 | 3,781.95 |
22 سبتمبر | 351,404.49 | 11,299.18 | 10,357.58 | 9,886.78 | 8,474.38 | 6,591.19 | 5,649.59 | 4,707.99 | 4,237.19 | 3,766.39 |
21 سبتمبر | 346,385.70 | 11,137.80 | 10,209.65 | 9,745.58 | 8,353.35 | 6,497.05 | 5,568.90 | 4,640.75 | 4,176.68 | 3,712.60 |
20 سبتمبر | 346,385.70 | 11,137.80 | 10,209.65 | 9,745.58 | 8,353.35 | 6,497.05 | 5,568.90 | 4,640.75 | 4,176.68 | 3,712.60 |
19 سبتمبر | 344,802.51 | 11,086.90 | 10,162.99 | 9,701.04 | 8,315.17 | 6,467.36 | 5,543.45 | 4,619.54 | 4,157.59 | 3,695.63 |
18 سبتمبر | 342,609.49 | 11,016.38 | 10,098.35 | 9,639.33 | 8,262.29 | 6,426.22 | 5,508.19 | 4,590.16 | 4,131.14 | 3,672.13 |
17 سبتمبر | 345,018.45 | 11,093.84 | 10,169.35 | 9,707.11 | 8,320.38 | 6,471.41 | 5,546.92 | 4,622.43 | 4,160.19 | 3,697.95 |
16 سبتمبر | 347,369.62 | 11,169.44 | 10,238.65 | 9,773.26 | 8,377.08 | 6,515.51 | 5,584.72 | 4,653.93 | 4,188.54 | 3,723.15 |
15 سبتمبر | 344,802.51 | 11,086.90 | 10,162.99 | 9,701.04 | 8,315.17 | 6,467.36 | 5,543.45 | 4,619.54 | 4,157.59 | 3,695.63 |
14 سبتمبر | 342,885.08 | 11,025.24 | 10,106.47 | 9,647.09 | 8,268.93 | 6,431.39 | 5,512.62 | 4,593.85 | 4,134.47 | 3,675.08 |
13 سبتمبر | 342,885.08 | 11,025.24 | 10,106.47 | 9,647.09 | 8,268.93 | 6,431.39 | 5,512.62 | 4,593.85 | 4,134.47 | 3,675.08 |
Whoa, things just got a whole lot eareis.