اسعار الذهب اليوم في كوستا ريكا
اليوم، يتم تداول الذهب عند مستوى 2,029,997.35 كولن كوستا ريكي. خلال فترة يوم، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 0.99% (بنحو 19,978.12 كولن كوستا ريكي). خلال فترة أسبوع، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 3.85% (بنحو 75,276.52 كولن كوستا ريكي). خلال فترة شهر، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 10.38% (بنحو 190,931.46 كولن كوستا ريكي). منذ 2024-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 47.67% (حوالي 655,306.05 كولن كوستا ريكي). بالنظر إلى الفترات السابقة، تُظهر أسعار الذهب حركة ملحوظة على المدى الطويل. منذ 2020-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 75.43% (حوالي 872,846.79 كولن كوستا ريكي). منذ 2015-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 227.17% (حوالي 1,409,525.26 كولن كوستا ريكي). الذهب يحقق أداءً قويًا على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.
سعر الذهب بالكولن الكوستا ريكي
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( CRC) |
---|---|
أوقية الذهب | 2,030,729.02 CRC |
تولا ذهب (11.663 جرام) | 761,523.38 CRC |
جرام الذهب عيار 24 | 65,296.75 CRC |
جرام الذهب عيار 22 | 59,855.36 CRC |
جرام الذهب عيار 21 | 57,134.66 CRC |
جرام الذهب عيار 18 | 48,972.56 CRC |
جرام الذهب عيار 14 | 38,089.77 CRC |
جرام الذهب عيار 12 | 32,648.38 CRC |
جرام الذهب عيار 10 | 27,206.98 CRC |
جرام الذهب عيار 9 | 24,486.28 CRC |
جرام الذهب عيار 8 | 21,765.58 CRC |
حاسبة أسعار الذهب في كوستا ريكا
حاسبة أسعار الذهب في كوستا ريكا بالكولن الكوستا ريكي (CRC). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب كوستا ريكا بالكولن الكوستا ريكي (CRC )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في كوستا ريكا بالكولن الكوستا ريكي (CRC ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في كوستا ريكا في الأيام السابقة بالكولن الكوستا ريكي
التاريخ | أوقية الذهب | غرام 24K | غرام 22K | غرام 21K | غرام 18K | غرام 14K | غرام 12K | غرام 10K | غرام 9K | غرام 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 أكتوبر | 2,029,997.35 | 65,273.23 | 59,833.79 | 57,114.07 | 48,954.92 | 38,076.05 | 32,636.61 | 27,197.18 | 24,477.46 | 21,757.74 |
11 أكتوبر | 2,010,019.22 | 64,630.84 | 59,244.94 | 56,551.99 | 48,473.13 | 37,701.33 | 32,315.42 | 26,929.52 | 24,236.57 | 21,543.61 |
10 أكتوبر | 2,003,168.43 | 64,410.56 | 59,043.01 | 56,359.24 | 48,307.92 | 37,572.83 | 32,205.28 | 26,837.73 | 24,153.96 | 21,470.19 |
09 أكتوبر | 1,989,981.68 | 63,986.55 | 58,654.34 | 55,988.23 | 47,989.91 | 37,325.49 | 31,993.27 | 26,661.06 | 23,994.96 | 21,328.85 |
08 أكتوبر | 2,038,136.98 | 65,534.95 | 60,073.71 | 57,343.08 | 49,151.21 | 38,228.72 | 32,767.48 | 27,306.23 | 24,575.61 | 21,844.98 |
07 أكتوبر | 2,005,921.80 | 64,499.09 | 59,124.17 | 56,436.71 | 48,374.32 | 37,624.47 | 32,249.55 | 26,874.62 | 24,187.16 | 21,499.70 |
06 أكتوبر | 1,985,777.89 | 63,851.38 | 58,530.43 | 55,869.96 | 47,888.53 | 37,246.64 | 31,925.69 | 26,604.74 | 23,944.27 | 21,283.79 |
05 أكتوبر | 1,954,720.83 | 62,852.76 | 57,615.03 | 54,996.16 | 47,139.57 | 36,664.11 | 31,426.38 | 26,188.65 | 23,569.78 | 20,950.92 |
04 أكتوبر | 1,956,154.35 | 62,898.85 | 57,657.28 | 55,036.50 | 47,174.14 | 36,691.00 | 31,449.43 | 26,207.86 | 23,587.07 | 20,966.28 |
03 أكتوبر | 1,948,572.35 | 62,655.06 | 57,433.80 | 54,823.18 | 46,991.29 | 36,548.78 | 31,327.53 | 26,106.27 | 23,495.65 | 20,885.02 |
02 أكتوبر | 1,938,834.48 | 62,341.94 | 57,146.78 | 54,549.20 | 46,756.46 | 36,366.13 | 31,170.97 | 25,975.81 | 23,378.23 | 20,780.65 |
01 أكتوبر | 1,944,150.35 | 62,512.87 | 57,303.47 | 54,698.76 | 46,884.65 | 36,465.84 | 31,256.44 | 26,047.03 | 23,442.33 | 20,837.62 |
30 سبتمبر | 1,938,617.19 | 62,334.96 | 57,140.38 | 54,543.09 | 46,751.22 | 36,362.06 | 31,167.48 | 25,972.90 | 23,375.61 | 20,778.32 |
29 سبتمبر | 1,931,276.28 | 62,098.92 | 56,924.01 | 54,336.55 | 46,574.19 | 36,224.37 | 31,049.46 | 25,874.55 | 23,287.09 | 20,699.64 |
28 سبتمبر | 1,892,146.47 | 60,840.72 | 55,770.66 | 53,235.63 | 45,630.54 | 35,490.42 | 30,420.36 | 25,350.30 | 22,815.27 | 20,280.24 |
27 سبتمبر | 1,892,146.47 | 60,840.72 | 55,770.66 | 53,235.63 | 45,630.54 | 35,490.42 | 30,420.36 | 25,350.30 | 22,815.27 | 20,280.24 |
26 سبتمبر | 1,907,399.39 | 61,331.17 | 56,220.24 | 53,664.77 | 45,998.38 | 35,776.52 | 30,665.59 | 25,554.65 | 22,999.19 | 20,443.72 |
25 سبتمبر | 1,890,547.44 | 60,789.31 | 55,723.53 | 53,190.64 | 45,591.98 | 35,460.43 | 30,394.65 | 25,328.88 | 22,795.99 | 20,263.10 |
24 سبتمبر | 1,890,140.61 | 60,776.23 | 55,711.54 | 53,179.20 | 45,582.17 | 35,452.80 | 30,388.11 | 25,323.43 | 22,791.08 | 20,258.74 |
23 سبتمبر | 1,905,009.55 | 61,254.33 | 56,149.80 | 53,597.54 | 45,940.74 | 35,731.69 | 30,627.16 | 25,522.64 | 22,970.37 | 20,418.11 |
22 سبتمبر | 1,887,232.01 | 60,682.70 | 55,625.81 | 53,097.36 | 45,512.03 | 35,398.24 | 30,341.35 | 25,284.46 | 22,756.01 | 20,227.57 |
21 سبتمبر | 1,863,784.94 | 59,928.78 | 54,934.71 | 52,437.68 | 44,946.58 | 34,958.45 | 29,964.39 | 24,970.32 | 22,473.29 | 19,976.26 |
20 سبتمبر | 1,863,784.94 | 59,928.78 | 54,934.71 | 52,437.68 | 44,946.58 | 34,958.45 | 29,964.39 | 24,970.32 | 22,473.29 | 19,976.26 |
19 سبتمبر | 1,855,270.19 | 59,654.99 | 54,683.74 | 52,198.12 | 44,741.24 | 34,798.74 | 29,827.49 | 24,856.25 | 22,370.62 | 19,885.00 |
18 سبتمبر | 1,839,778.53 | 59,156.87 | 54,227.13 | 51,762.26 | 44,367.65 | 34,508.17 | 29,578.43 | 24,648.69 | 22,183.82 | 19,718.96 |
17 سبتمبر | 1,859,278.32 | 59,783.87 | 54,801.88 | 52,310.89 | 44,837.90 | 34,873.92 | 29,891.93 | 24,909.95 | 22,418.95 | 19,927.96 |
16 سبتمبر | 1,859,596.48 | 59,794.10 | 54,811.26 | 52,319.84 | 44,845.57 | 34,879.89 | 29,897.05 | 24,914.21 | 22,422.79 | 19,931.37 |
15 سبتمبر | 1,851,221.57 | 59,524.81 | 54,564.41 | 52,084.21 | 44,643.61 | 34,722.81 | 29,762.40 | 24,802.00 | 22,321.80 | 19,841.60 |
14 سبتمبر | 1,838,111.12 | 59,103.25 | 54,177.98 | 51,715.35 | 44,327.44 | 34,476.90 | 29,551.63 | 24,626.35 | 22,163.72 | 19,701.08 |
13 سبتمبر | 1,838,111.12 | 59,103.25 | 54,177.98 | 51,715.35 | 44,327.44 | 34,476.90 | 29,551.63 | 24,626.35 | 22,163.72 | 19,701.08 |
That’s way more clever than I was excpteing. Thanks!