اسعار الذهب اليوم في أوروبا
اليوم، يتم تداول الذهب عند مستوى 3,473.49 يورو. خلال فترة يوم، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 0.51% (بنحو 17.62 يورو). خلال فترة أسبوع، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 4.78% (بنحو 158.43 يورو). خلال فترة شهر، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 11.66% (بنحو 362.74 يورو). منذ 2024-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 42.92% (حوالي 1,043.12 يورو). بالنظر إلى الفترات السابقة، تُظهر أسعار الذهب حركة ملحوظة على المدى الطويل. منذ 2020-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 113.37% (حوالي 1,845.55 يورو). منذ 2015-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 239.21% (حوالي 2,449.50 يورو). الذهب يحقق أداءً قويًا على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.
سعر الذهب باليورو
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( EUR) |
---|---|
أوقية الذهب | 3,487.97 EUR |
تولا ذهب (11.663 جرام) | 1,307.99 EUR |
جرام الذهب عيار 24 | 112.15 EUR |
جرام الذهب عيار 22 | 102.81 EUR |
جرام الذهب عيار 21 | 98.13 EUR |
جرام الذهب عيار 18 | 84.12 EUR |
جرام الذهب عيار 14 | 65.42 EUR |
جرام الذهب عيار 12 | 56.08 EUR |
جرام الذهب عيار 10 | 46.73 EUR |
جرام الذهب عيار 9 | 42.06 EUR |
جرام الذهب عيار 8 | 37.38 EUR |
حاسبة أسعار الذهب في أوروبا
حاسبة أسعار الذهب في أوروبا باليورو (EUR). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب أوروبا باليورو (EUR )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في أوروبا باليورو (EUR ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في أوروبا في الأيام السابقة باليورو
التاريخ | أوقية الذهب | غرام 24K | غرام 22K | غرام 21K | غرام 18K | غرام 14K | غرام 12K | غرام 10K | غرام 9K | غرام 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 أكتوبر | 3,450.36 | 110.94 | 101.70 | 97.08 | 83.21 | 64.72 | 55.47 | 46.23 | 41.60 | 36.98 |
11 أكتوبر | 3,455.87 | 111.12 | 101.86 | 97.23 | 83.34 | 64.82 | 55.56 | 46.30 | 41.67 | 37.04 |
10 أكتوبر | 3,434.16 | 110.42 | 101.22 | 96.62 | 82.82 | 64.41 | 55.21 | 46.01 | 41.41 | 36.81 |
09 أكتوبر | 3,419.21 | 109.94 | 100.78 | 96.20 | 82.46 | 64.13 | 54.97 | 45.81 | 41.23 | 36.65 |
08 أكتوبر | 3,487.89 | 112.15 | 102.81 | 98.13 | 84.11 | 65.42 | 56.08 | 46.73 | 42.06 | 37.38 |
07 أكتوبر | 3,414.72 | 109.80 | 100.65 | 96.07 | 82.35 | 64.05 | 54.90 | 45.75 | 41.17 | 36.60 |
06 أكتوبر | 3,375.30 | 108.53 | 99.49 | 94.96 | 81.40 | 63.31 | 54.27 | 45.22 | 40.70 | 36.18 |
05 أكتوبر | 3,315.06 | 106.59 | 97.71 | 93.27 | 79.95 | 62.18 | 53.30 | 44.41 | 39.97 | 35.53 |
04 أكتوبر | 3,315.06 | 106.59 | 97.71 | 93.27 | 79.95 | 62.18 | 53.30 | 44.41 | 39.97 | 35.53 |
03 أكتوبر | 3,303.24 | 106.21 | 97.36 | 92.94 | 79.66 | 61.96 | 53.11 | 44.26 | 39.83 | 35.40 |
02 أكتوبر | 3,283.50 | 105.58 | 96.78 | 92.38 | 79.18 | 61.59 | 52.79 | 43.99 | 39.59 | 35.19 |
01 أكتوبر | 3,289.27 | 105.76 | 96.95 | 92.54 | 79.32 | 61.70 | 52.88 | 44.07 | 39.66 | 35.25 |
30 سبتمبر | 3,273.47 | 105.26 | 96.48 | 92.10 | 78.94 | 61.40 | 52.63 | 43.86 | 39.47 | 35.09 |
29 سبتمبر | 3,268.65 | 105.10 | 96.34 | 91.96 | 78.83 | 61.31 | 52.55 | 43.79 | 39.41 | 35.03 |
28 سبتمبر | 3,212.61 | 103.30 | 94.69 | 90.39 | 77.47 | 60.26 | 51.65 | 43.04 | 38.74 | 34.43 |
27 سبتمبر | 3,212.61 | 103.30 | 94.69 | 90.39 | 77.47 | 60.26 | 51.65 | 43.04 | 38.74 | 34.43 |
26 سبتمبر | 3,237.58 | 104.10 | 95.43 | 91.09 | 78.08 | 60.73 | 52.05 | 43.38 | 39.04 | 34.70 |
25 سبتمبر | 3,212.69 | 103.30 | 94.69 | 90.39 | 77.48 | 60.26 | 51.65 | 43.04 | 38.74 | 34.43 |
24 سبتمبر | 3,189.59 | 102.56 | 94.01 | 89.74 | 76.92 | 59.83 | 51.28 | 42.73 | 38.46 | 34.19 |
23 سبتمبر | 3,194.67 | 102.72 | 94.16 | 89.88 | 77.04 | 59.92 | 51.36 | 42.80 | 38.52 | 34.24 |
22 سبتمبر | 3,174.89 | 102.09 | 93.58 | 89.33 | 76.56 | 59.55 | 51.04 | 42.54 | 38.28 | 34.03 |
21 سبتمبر | 3,140.99 | 101.00 | 92.58 | 88.37 | 75.75 | 58.91 | 50.50 | 42.08 | 37.87 | 33.67 |
20 سبتمبر | 3,140.99 | 101.00 | 92.58 | 88.37 | 75.75 | 58.91 | 50.50 | 42.08 | 37.87 | 33.67 |
19 سبتمبر | 3,128.65 | 100.60 | 92.22 | 88.02 | 75.45 | 58.68 | 50.30 | 41.92 | 37.72 | 33.53 |
18 سبتمبر | 3,096.17 | 99.56 | 91.26 | 87.11 | 74.67 | 58.07 | 49.78 | 41.48 | 37.33 | 33.19 |
17 سبتمبر | 3,113.13 | 100.10 | 91.76 | 87.59 | 75.08 | 58.39 | 50.05 | 41.71 | 37.54 | 33.37 |
16 سبتمبر | 3,109.75 | 99.99 | 91.66 | 87.49 | 74.99 | 58.33 | 50.00 | 41.66 | 37.50 | 33.33 |
15 سبتمبر | 3,123.38 | 100.43 | 92.06 | 87.88 | 75.32 | 58.58 | 50.22 | 41.85 | 37.66 | 33.48 |
14 سبتمبر | 3,119.08 | 100.29 | 91.93 | 87.76 | 75.22 | 58.50 | 50.15 | 41.79 | 37.61 | 33.43 |
13 سبتمبر | 3,110.31 | 100.01 | 91.68 | 87.51 | 75.01 | 58.34 | 50.00 | 41.67 | 37.50 | 33.34 |
هل سينخفظ الذهب