اسعار الذهب اليوم في ليبيا
اليوم، يتم تداول الذهب عند مستوى 21,866.22 دينار ليبي. خلال فترة يوم، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 0.56% (بنحو 121.53 دينار ليبي). خلال فترة أسبوع، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 3.78% (بنحو 796.18 دينار ليبي). خلال فترة شهر، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 10.85% (بنحو 2,139.94 دينار ليبي). منذ 2024-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 71.46% (حوالي 9,113.56 دينار ليبي). بالنظر إلى الفترات السابقة، تُظهر أسعار الذهب حركة ملحوظة على المدى الطويل. منذ 2020-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 733.34% (حوالي 19,242.29 دينار ليبي). منذ 2015-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 1,280.27% (حوالي 20,282.01 دينار ليبي). الذهب يحقق أداءً قويًا على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.
سعر الذهب بالدينار الليبي
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( LYD) |
---|---|
أوقية الذهب | 21,968.63 LYD |
تولا ذهب (11.663 جرام) | 8,238.23 LYD |
جرام الذهب عيار 24 | 706.39 LYD |
جرام الذهب عيار 22 | 647.52 LYD |
جرام الذهب عيار 21 | 618.09 LYD |
جرام الذهب عيار 18 | 529.79 LYD |
جرام الذهب عيار 14 | 412.06 LYD |
جرام الذهب عيار 12 | 353.19 LYD |
جرام الذهب عيار 10 | 294.33 LYD |
جرام الذهب عيار 9 | 264.89 LYD |
جرام الذهب عيار 8 | 235.46 LYD |
حاسبة أسعار الذهب في ليبيا
حاسبة أسعار الذهب في ليبيا بالدينار الليبي (LYD). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب ليبيا بالدينار الليبي (LYD )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في ليبيا بالدينار الليبي (LYD ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في ليبيا في الأيام السابقة بالدينار الليبي
التاريخ | أوقية الذهب | غرام 24K | غرام 22K | غرام 21K | غرام 18K | غرام 14K | غرام 12K | غرام 10K | غرام 9K | غرام 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 أكتوبر | 21,775.95 | 700.19 | 641.84 | 612.67 | 525.14 | 408.44 | 350.10 | 291.75 | 262.57 | 233.40 |
11 أكتوبر | 21,744.69 | 699.19 | 640.92 | 611.79 | 524.39 | 407.86 | 349.59 | 291.33 | 262.19 | 233.06 |
10 أكتوبر | 21,653.39 | 696.25 | 638.23 | 609.22 | 522.19 | 406.15 | 348.13 | 290.10 | 261.09 | 232.08 |
09 أكتوبر | 21,507.83 | 691.57 | 633.94 | 605.12 | 518.68 | 403.42 | 345.78 | 288.15 | 259.34 | 230.52 |
08 أكتوبر | 21,923.08 | 704.92 | 646.18 | 616.81 | 528.69 | 411.20 | 352.46 | 293.72 | 264.35 | 234.97 |
07 أكتوبر | 21,573.71 | 693.69 | 635.88 | 606.98 | 520.27 | 404.65 | 346.84 | 289.04 | 260.13 | 231.23 |
06 أكتوبر | 21,403.16 | 688.20 | 630.85 | 602.18 | 516.15 | 401.45 | 344.10 | 286.75 | 258.08 | 229.40 |
05 أكتوبر | 21,070.04 | 677.49 | 621.04 | 592.81 | 508.12 | 395.20 | 338.75 | 282.29 | 254.06 | 225.83 |
04 أكتوبر | 21,070.04 | 677.49 | 621.04 | 592.81 | 508.12 | 395.20 | 338.75 | 282.29 | 254.06 | 225.83 |
03 أكتوبر | 20,988.37 | 674.87 | 618.63 | 590.51 | 506.15 | 393.67 | 337.43 | 281.19 | 253.08 | 224.96 |
02 أكتوبر | 20,826.92 | 669.68 | 613.87 | 585.97 | 502.26 | 390.64 | 334.84 | 279.03 | 251.13 | 223.23 |
01 أكتوبر | 20,907.34 | 672.26 | 616.24 | 588.23 | 504.20 | 392.15 | 336.13 | 280.11 | 252.10 | 224.09 |
30 سبتمبر | 20,826.92 | 669.68 | 613.87 | 585.97 | 502.26 | 390.64 | 334.84 | 279.03 | 251.13 | 223.23 |
29 سبتمبر | 20,747.13 | 667.11 | 611.52 | 583.72 | 500.33 | 389.15 | 333.56 | 277.96 | 250.17 | 222.37 |
28 سبتمبر | 20,260.83 | 651.47 | 597.18 | 570.04 | 488.61 | 380.03 | 325.74 | 271.45 | 244.30 | 217.16 |
27 سبتمبر | 20,260.83 | 651.47 | 597.18 | 570.04 | 488.61 | 380.03 | 325.74 | 271.45 | 244.30 | 217.16 |
26 سبتمبر | 20,424.18 | 656.73 | 602.00 | 574.64 | 492.54 | 383.09 | 328.36 | 273.64 | 246.27 | 218.91 |
25 سبتمبر | 20,264.79 | 651.60 | 597.30 | 570.15 | 488.70 | 380.10 | 325.80 | 271.50 | 244.35 | 217.20 |
24 سبتمبر | 20,231.95 | 650.55 | 596.33 | 569.23 | 487.91 | 379.48 | 325.27 | 271.06 | 243.95 | 216.85 |
23 سبتمبر | 20,433.96 | 657.04 | 602.29 | 574.91 | 492.78 | 383.27 | 328.52 | 273.77 | 246.39 | 219.01 |
22 سبتمبر | 20,205.99 | 649.71 | 595.57 | 568.50 | 487.28 | 379.00 | 324.86 | 270.71 | 243.64 | 216.57 |
21 سبتمبر | 19,907.97 | 640.13 | 586.78 | 560.11 | 480.10 | 373.41 | 320.06 | 266.72 | 240.05 | 213.38 |
20 سبتمبر | 19,907.97 | 640.13 | 586.78 | 560.11 | 480.10 | 373.41 | 320.06 | 266.72 | 240.05 | 213.38 |
19 سبتمبر | 19,834.78 | 637.77 | 584.63 | 558.05 | 478.33 | 372.04 | 318.89 | 265.74 | 239.17 | 212.59 |
18 سبتمبر | 19,690.74 | 633.14 | 580.38 | 554.00 | 474.86 | 369.33 | 316.57 | 263.81 | 237.43 | 211.05 |
17 سبتمبر | 19,981.55 | 642.49 | 588.95 | 562.18 | 481.87 | 374.79 | 321.25 | 267.71 | 240.94 | 214.16 |
16 سبتمبر | 19,958.91 | 641.77 | 588.29 | 561.54 | 481.32 | 374.36 | 320.88 | 267.40 | 240.66 | 213.92 |
15 سبتمبر | 19,866.05 | 638.78 | 585.55 | 558.93 | 479.08 | 372.62 | 319.39 | 266.16 | 239.54 | 212.93 |
14 سبتمبر | 19,702.71 | 633.53 | 580.73 | 554.34 | 475.15 | 369.56 | 316.76 | 263.97 | 237.57 | 211.18 |
13 سبتمبر | 19,702.71 | 633.53 | 580.73 | 554.34 | 475.15 | 369.56 | 316.76 | 263.97 | 237.57 | 211.18 |
انى عندى بلاتين نبى انبيع