اسعار الذهب اليوم في السعودية
اليوم، يتم تداول الذهب عند مستوى 15,175.13 ريال سعودي. خلال فترة يوم، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 0.74% (بنحو 111.67 ريال سعودي). خلال فترة أسبوع، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 4.08% (بنحو 594.67 ريال سعودي). خلال فترة شهر، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 10.83% (بنحو 1,482.85 ريال سعودي). منذ 2024-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 51.93% (حوالي 5,187.01 ريال سعودي). بالنظر إلى الفترات السابقة، تُظهر أسعار الذهب حركة ملحوظة على المدى الطويل. منذ 2020-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 110.36% (حوالي 7,961.15 ريال سعودي). منذ 2015-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 248.04% (حوالي 10,814.90 ريال سعودي). الذهب يحقق أداءً قويًا على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.
سعر الذهب بالريال السعودي
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( SAR) |
---|---|
أوقية الذهب | 15,199.58 SAR |
تولا ذهب (11.663 جرام) | 5,699.84 SAR |
جرام الذهب عيار 24 | 488.73 SAR |
جرام الذهب عيار 22 | 448.00 SAR |
جرام الذهب عيار 21 | 427.64 SAR |
جرام الذهب عيار 18 | 366.55 SAR |
جرام الذهب عيار 14 | 285.09 SAR |
جرام الذهب عيار 12 | 244.37 SAR |
جرام الذهب عيار 10 | 203.64 SAR |
جرام الذهب عيار 9 | 183.27 SAR |
جرام الذهب عيار 8 | 162.91 SAR |
حاسبة أسعار الذهب في السعودية
حاسبة أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي (SAR). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب السعودية بالريال السعودي (SAR )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في السعودية بالريال السعودي (SAR ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في السعودية في الأيام السابقة بالريال السعودي
التاريخ | أوقية الذهب | غرام 24K | غرام 22K | غرام 21K | غرام 18K | غرام 14K | غرام 12K | غرام 10K | غرام 9K | غرام 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 أكتوبر | 15,175.13 | 487.95 | 447.28 | 426.95 | 365.96 | 284.64 | 243.97 | 203.31 | 182.98 | 162.65 |
11 أكتوبر | 15,063.45 | 484.36 | 443.99 | 423.81 | 363.27 | 282.54 | 242.18 | 201.81 | 181.63 | 161.45 |
10 أكتوبر | 14,944.65 | 480.54 | 440.49 | 420.47 | 360.40 | 280.31 | 240.27 | 200.22 | 180.20 | 160.18 |
09 أكتوبر | 14,825.04 | 476.69 | 436.97 | 417.10 | 357.52 | 278.07 | 238.34 | 198.62 | 178.76 | 158.90 |
08 أكتوبر | 15,185.06 | 488.27 | 447.58 | 427.23 | 366.20 | 284.82 | 244.13 | 203.44 | 183.10 | 162.76 |
07 أكتوبر | 14,944.80 | 480.54 | 440.50 | 420.47 | 360.41 | 280.32 | 240.27 | 200.23 | 180.20 | 160.18 |
06 أكتوبر | 14,824.98 | 476.69 | 436.96 | 417.10 | 357.52 | 278.07 | 238.34 | 198.62 | 178.76 | 158.90 |
05 أكتوبر | 14,580.46 | 468.82 | 429.76 | 410.22 | 351.62 | 273.48 | 234.41 | 195.34 | 175.81 | 156.27 |
04 أكتوبر | 14,586.51 | 469.02 | 429.93 | 410.39 | 351.76 | 273.59 | 234.51 | 195.42 | 175.88 | 156.34 |
03 أكتوبر | 14,536.10 | 467.40 | 428.45 | 408.97 | 350.55 | 272.65 | 233.70 | 194.75 | 175.27 | 155.80 |
02 أكتوبر | 14,424.35 | 463.81 | 425.16 | 405.83 | 347.85 | 270.55 | 231.90 | 193.25 | 173.93 | 154.60 |
01 أكتوبر | 14,480.31 | 465.60 | 426.80 | 407.40 | 349.20 | 271.60 | 232.80 | 194.00 | 174.60 | 155.20 |
30 سبتمبر | 14,424.27 | 463.80 | 425.15 | 405.83 | 347.85 | 270.55 | 231.90 | 193.25 | 173.93 | 154.60 |
29 سبتمبر | 14,369.41 | 462.04 | 423.54 | 404.28 | 346.53 | 269.52 | 231.02 | 192.52 | 173.26 | 154.01 |
28 سبتمبر | 14,101.35 | 453.42 | 415.63 | 396.74 | 340.06 | 264.49 | 226.71 | 188.92 | 170.03 | 151.14 |
27 سبتمبر | 14,101.35 | 453.42 | 415.63 | 396.74 | 340.06 | 264.49 | 226.71 | 188.92 | 170.03 | 151.14 |
26 سبتمبر | 14,206.59 | 456.80 | 418.74 | 399.70 | 342.60 | 266.47 | 228.40 | 190.33 | 171.30 | 152.27 |
25 سبتمبر | 14,045.41 | 451.62 | 413.99 | 395.17 | 338.72 | 263.45 | 225.81 | 188.18 | 169.36 | 150.54 |
24 سبتمبر | 14,046.88 | 451.67 | 414.03 | 395.21 | 338.75 | 263.47 | 225.83 | 188.20 | 169.38 | 150.56 |
23 سبتمبر | 14,153.40 | 455.09 | 417.17 | 398.21 | 341.32 | 265.47 | 227.55 | 189.62 | 170.66 | 151.70 |
22 سبتمبر | 14,047.47 | 451.69 | 414.05 | 395.23 | 338.77 | 263.48 | 225.84 | 188.20 | 169.38 | 150.56 |
21 سبتمبر | 13,839.46 | 445.00 | 407.92 | 389.37 | 333.75 | 259.58 | 222.50 | 185.42 | 166.87 | 148.33 |
20 سبتمبر | 13,839.46 | 445.00 | 407.92 | 389.37 | 333.75 | 259.58 | 222.50 | 185.42 | 166.87 | 148.33 |
19 سبتمبر | 13,788.68 | 443.37 | 406.42 | 387.95 | 332.52 | 258.63 | 221.68 | 184.74 | 166.26 | 147.79 |
18 سبتمبر | 13,687.78 | 440.12 | 403.44 | 385.11 | 330.09 | 256.74 | 220.06 | 183.38 | 165.05 | 146.71 |
17 سبتمبر | 13,842.00 | 445.08 | 407.99 | 389.45 | 333.81 | 259.63 | 222.54 | 185.45 | 166.91 | 148.36 |
16 سبتمبر | 13,841.60 | 445.07 | 407.98 | 389.43 | 333.80 | 259.62 | 222.53 | 185.44 | 166.90 | 148.36 |
15 سبتمبر | 13,790.14 | 443.41 | 406.46 | 387.99 | 332.56 | 258.66 | 221.71 | 184.76 | 166.28 | 147.80 |
14 سبتمبر | 13,691.97 | 440.26 | 403.57 | 385.22 | 330.19 | 256.82 | 220.13 | 183.44 | 165.10 | 146.75 |
13 سبتمبر | 13,691.64 | 440.25 | 403.56 | 385.21 | 330.18 | 256.81 | 220.12 | 183.44 | 165.09 | 146.75 |
نريد اسعار الجنيه الذهب
اخ اشرف الجنيه عيار ٢٢ وهو بالعاده يأتي ٨ جرام. احسبها وتطلع لك.
اباشا
ارخص سعر 3 جنيه
تشتري ؟
اعملك تخفيض للعيال
موقع جداً رائع وجزاكم الله خيراً.
لو سمحت عندي مبلغ بسيط وأريد شراء ذهب للبس فماهو افضل عيار ذهب وافضل نوع ذهب وماهي مواصفاته وإذا اضطريت أن ابيعه استفيد منه ؟ وشكراً
اخي العزيز افضل عيار لي الاستثمار في الذهب هوا ٢٤ لي قلت مصنعيته و عيار ٢٤ يعتبر٩٩٩.٩ ذهب خالص العيرات الاخره يتم غلطها بي النحاس و المعادن الاخره. افضل نوع سباك ذهب يتم الستثمار فيها هوا السويسري.
عيار ٢١ افضل
شو رايكم في الاسعار الذهب السعودية بداية السنة هل سترتفع
اريد ان اعرف سبب رفض اصحاب الذهب عن بيع ذهب المستعمل امس واليوم
اليوم كم سعر البيع
ما شاء الله موقع ممتاز
عجبني الموقع والمعلومات يعطيكم العافية يارب
متى يرتفع سعر الذهب