اسعار الذهب اليوم في تونس
اليوم، يتم تداول الذهب عند مستوى 11,789.97 دينار تونسي. خلال فترة يوم، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 0.14% (بنحو 16.95 دينار تونسي). خلال فترة أسبوع، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 4.04% (بنحو 458.35 دينار تونسي). خلال فترة شهر، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 11.39% (بنحو 1,206.03 دينار تونسي). منذ 2024-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 44.35% (حوالي 3,622.41 دينار تونسي). بالنظر إلى الفترات السابقة، تُظهر أسعار الذهب حركة ملحوظة على المدى الطويل. منذ 2020-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 122.74% (حوالي 6,496.70 دينار تونسي). منذ 2015-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 419.66% (حوالي 9,521.17 دينار تونسي). الذهب يحقق أداءً قويًا على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.
سعر الذهب بالدينار التونسي
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( TND) |
---|---|
أوقية الذهب | 11,789.97 TND |
تولا ذهب (11.663 جرام) | 4,421.24 TND |
جرام الذهب عيار 24 | 379.10 TND |
جرام الذهب عيار 22 | 347.51 TND |
جرام الذهب عيار 21 | 331.71 TND |
جرام الذهب عيار 18 | 284.32 TND |
جرام الذهب عيار 14 | 221.14 TND |
جرام الذهب عيار 12 | 189.55 TND |
جرام الذهب عيار 10 | 157.96 TND |
جرام الذهب عيار 9 | 142.16 TND |
جرام الذهب عيار 8 | 126.37 TND |
حاسبة أسعار الذهب في تونس
حاسبة أسعار الذهب في تونس بالدينار التونسي (TND). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب تونس بالدينار التونسي (TND )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في تونس بالدينار التونسي (TND ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في تونس في الأيام السابقة بالدينار التونسي
التاريخ | أوقية الذهب | غرام 24K | غرام 22K | غرام 21K | غرام 18K | غرام 14K | غرام 12K | غرام 10K | غرام 9K | غرام 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 أكتوبر | 11,789.97 | 379.10 | 347.51 | 331.71 | 284.32 | 221.14 | 189.55 | 157.96 | 142.16 | 126.37 |
11 أكتوبر | 11,773.02 | 378.55 | 347.01 | 331.23 | 283.92 | 220.82 | 189.28 | 157.73 | 141.96 | 126.18 |
10 أكتوبر | 11,732.90 | 377.26 | 345.83 | 330.11 | 282.95 | 220.07 | 188.63 | 157.19 | 141.47 | 125.75 |
09 أكتوبر | 11,626.96 | 373.86 | 342.70 | 327.12 | 280.39 | 218.08 | 186.93 | 155.77 | 140.20 | 124.62 |
08 أكتوبر | 11,823.89 | 380.19 | 348.51 | 332.67 | 285.14 | 221.78 | 190.09 | 158.41 | 142.57 | 126.73 |
07 أكتوبر | 11,593.63 | 372.79 | 341.72 | 326.19 | 279.59 | 217.46 | 186.39 | 155.33 | 139.79 | 124.26 |
06 أكتوبر | 11,446.64 | 368.06 | 337.39 | 322.05 | 276.04 | 214.70 | 184.03 | 153.36 | 138.02 | 122.69 |
05 أكتوبر | 11,331.62 | 364.36 | 334.00 | 318.82 | 273.27 | 212.54 | 182.18 | 151.82 | 136.64 | 121.45 |
04 أكتوبر | 11,331.62 | 364.36 | 334.00 | 318.82 | 273.27 | 212.54 | 182.18 | 151.82 | 136.64 | 121.45 |
03 أكتوبر | 11,245.16 | 361.58 | 331.45 | 316.38 | 271.19 | 210.92 | 180.79 | 150.66 | 135.59 | 120.53 |
02 أكتوبر | 11,148.08 | 358.46 | 328.59 | 313.65 | 268.84 | 209.10 | 179.23 | 149.36 | 134.42 | 119.49 |
01 أكتوبر | 11,197.88 | 360.06 | 330.06 | 315.05 | 270.05 | 210.04 | 180.03 | 150.03 | 135.02 | 120.02 |
30 سبتمبر | 11,175.00 | 359.32 | 329.38 | 314.41 | 269.49 | 209.61 | 179.66 | 149.72 | 134.75 | 119.77 |
29 سبتمبر | 11,145.59 | 358.38 | 328.51 | 313.58 | 268.78 | 209.05 | 179.19 | 149.32 | 134.39 | 119.46 |
28 سبتمبر | 10,962.94 | 352.51 | 323.13 | 308.44 | 264.38 | 205.63 | 176.25 | 146.88 | 132.19 | 117.50 |
27 سبتمبر | 10,962.94 | 352.51 | 323.13 | 308.44 | 264.38 | 205.63 | 176.25 | 146.88 | 132.19 | 117.50 |
26 سبتمبر | 11,051.33 | 355.35 | 325.74 | 310.93 | 266.51 | 207.29 | 177.67 | 148.06 | 133.26 | 118.45 |
25 سبتمبر | 10,920.00 | 351.13 | 321.86 | 307.23 | 263.34 | 204.82 | 175.56 | 146.30 | 131.67 | 117.04 |
24 سبتمبر | 10,878.83 | 349.80 | 320.65 | 306.08 | 262.35 | 204.05 | 174.90 | 145.75 | 131.18 | 116.60 |
23 سبتمبر | 10,938.68 | 351.73 | 322.42 | 307.76 | 263.79 | 205.17 | 175.86 | 146.55 | 131.90 | 117.24 |
22 سبتمبر | 10,819.29 | 347.89 | 318.90 | 304.40 | 260.92 | 202.93 | 173.94 | 144.95 | 130.46 | 115.96 |
21 سبتمبر | 10,749.22 | 345.63 | 316.83 | 302.43 | 259.23 | 201.62 | 172.82 | 144.01 | 129.61 | 115.21 |
20 سبتمبر | 10,749.22 | 345.63 | 316.83 | 302.43 | 259.23 | 201.62 | 172.82 | 144.01 | 129.61 | 115.21 |
19 سبتمبر | 10,700.09 | 344.05 | 315.38 | 301.05 | 258.04 | 200.70 | 172.03 | 143.36 | 129.02 | 114.68 |
18 سبتمبر | 10,568.24 | 339.81 | 311.50 | 297.34 | 254.86 | 198.23 | 169.91 | 141.59 | 127.43 | 113.27 |
17 سبتمبر | 10,679.40 | 343.39 | 314.77 | 300.47 | 257.54 | 200.31 | 171.69 | 143.08 | 128.77 | 114.46 |
16 سبتمبر | 10,711.79 | 344.43 | 315.73 | 301.38 | 258.32 | 200.92 | 172.22 | 143.51 | 129.16 | 114.81 |
15 سبتمبر | 10,707.37 | 344.29 | 315.60 | 301.25 | 258.22 | 200.83 | 172.14 | 143.45 | 129.11 | 114.76 |
14 سبتمبر | 10,621.93 | 341.54 | 313.08 | 298.85 | 256.16 | 199.23 | 170.77 | 142.31 | 128.08 | 113.85 |
13 سبتمبر | 10,621.93 | 341.54 | 313.08 | 298.85 | 256.16 | 199.23 | 170.77 | 142.31 | 128.08 | 113.85 |
من اين يمكنني الشراء والبيع في تونس
السلام عليكم
لدي كمية من البلاتين الطبي المستعمل ف العمليات الجراحية في الأطراف. هل يمكنني الاتصال بكم لإتمام اجراء البيع
السلام عليك
عندي بلاتين طبي للبيع
نأمل منكم توضيح صفحات ومحلات بيع وشراء الذهب المستعمل في تونس